Žebříček - Celostátní - 01.01.2018 - 31.12.2018
Do tohoto žebříčku se započítává 12 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 1979 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeman Luboš ![]() | Semily | Jizera 24 | 8 | 295 | 295 | 36.88 |
2 | Bartoněk Lukáš ![]() | Předměřice nad Labem | Dream team | 8 | 286 | 286 | 35.75 |
3 | Chvála Jan ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 8 | 274 | 274 | 34.25 |
4 | Trnka Aleš ![]() | Třesovice | 8 | 261 | 261 | 32.63 | |
5 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 8 | 225 | 225 | 28.13 |
6 | Vágenknecht Jiří ![]() | Pardubice | 7 | 221 | 221 | 31.57 | |
7 | Vrba Tomáš ![]() ![]() ![]() | Svítkov | 7 | 220 | 220 | 31.43 | |
8 | Černý Jindřich | Mnichovo Hradiště | 8 | 217 | 217 | 27.13 | |
9 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 5 | 213 | 213 | 42.60 | |
10 | Kočí Josef ![]() ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | 8 | 207 | 207 | 25.88 | |
11 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 6 | 197 | 197 | 32.83 | |
12 | Havlíček Stanislav ![]() ![]() ![]() | Mělník | Středočeši fishing team | 6 | 192 | 192 | 32.00 |
13 | Machatý David ![]() | Jaroměř | Dream team | 5 | 176 | 176 | 35.20 |
14 | Jirásek Petr ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 5 | 168 | 168 | 33.60 |
15 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 5 | 165 | 165 | 33.00 | |
16 | Charvát Lukáš ![]() | Černčice | Rebels team | 6 | 161 | 161 | 26.83 |
16 | Kaminský Jaroslav ![]() ![]() | Frýdštejn | 9 | 161 | 161 | 17.89 | |
18 | Doležán Vladimír ![]() ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 6 | 159 | 159 | 26.50 |
19 | Mačo Jiří ![]() | Slatina nad Zdobnicí | Black Fish team | 6 | 156 | 156 | 26.00 |
20 | Štarman Jiří ![]() | Staré Jesenčany | Hungerfish team | 5 | 154 | 154 | 30.80 |
21 | Molek Petr ![]() | Plzeň | 5 | 151 | 151 | 30.20 | |
21 | Tošer Jaroslav ![]() ![]() | Ústrašín | Krmiči | 7 | 151 | 151 | 21.57 |
23 | Říčař David ![]() | Zdelov | Black Fish team | 5 | 147 | 147 | 29.40 |
24 | Polovic Ladislav ![]() | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 5 | 144 | 144 | 28.80 |
25 | Benda Pavel ![]() ![]() | Mělník | Středočeši fishing team | 5 | 143 | 143 | 28.60 |
26 | Dražan Zdeněk | Panenský Týnec | 4 | 141 | 141 | 35.25 | |
26 | Syrůček Stanislav ![]() ![]() | Dražkovice | Veteráni | 6 | 141 | 141 | 23.50 |
28 | Dydňanský Roman ![]() | Vrbno | Středočeši fishing team | 6 | 139 | 139 | 23.17 |
29 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 5 | 136 | 136 | 27.20 | |
30 | Dědík Vladimír ![]() | Bašť | Rebels team | 4 | 135 | 135 | 33.75 |
30 | Gančarčík Karel ![]() ![]() | Pardubice | 7 | 135 | 135 | 19.29 | |
32 | Pekárek Stanislav | Louny | 4 | 134 | 134 | 33.50 | |
33 | Pekař Jaroslav ![]() | Kamenice nad Lipou | Krmiči | 6 | 132 | 132 | 22.00 |
34 | Komora Martin | Chlumec nad Cidlinou | 5 | 129 | 129 | 25.80 | |
35 | Staněk Václav ![]() ![]() | Hradec Králové | Veteráni | 4 | 125 | 125 | 31.25 |
36 | Kočí Jaroslav | Praha | 5 | 124 | 124 | 24.80 | |
37 | Perout Josef | Perštejn | 6 | 121 | 121 | 20.17 | |
38 | Pavlíček Jaroslav ![]() | Žďár nad Sázavou | 3 | 120 | 120 | 40.00 | |
39 | Brodský Michal ![]() | Hradec Králové | Fanatik Fishing team | 4 | 119 | 119 | 29.75 |
39 | Friedrich Tomáš | Jablonec nad Nisou | 4 | 119 | 119 | 29.75 | |
41 | Aleksandrová Alena ![]() ![]() | Hradec Králové | Dream team | 6 | 116 | 116 | 19.33 |
42 | Franěk Robert | Trutnov | 3 | 114 | 114 | 38.00 | |
43 | Smítka Radek ![]() | Bolina | Středočeši fishing team | 3 | 113 | 113 | 37.67 |
44 | Stuchlík Jiří ![]() ![]() | Nová Paka | 3 | 109 | 109 | 36.33 | |
45 | Slavík Alexej ![]() ![]() | Vilémov | Krmiči | 7 | 105 | 105 | 15.00 |
46 | Novák Zdeněk ![]() | Týniště nad Orlicí | Black Fish team | 6 | 102 | 102 | 17.00 |
47 | Hložek František | Bílina | 5 | 101 | 101 | 20.20 | |
48 | Říha Jan | Bakov nad Jizerou | 3 | 99 | 99 | 33.00 | |
49 | Beneš Zdeněk | Peruc | 3 | 98 | 98 | 32.67 | |
49 | Pleskač Jan ml. ![]() | Libice nad Doubravou | 4 | 98 | 98 | 24.50 | |
49 | Šotkovský David | Starý Kolín | 3 | 98 | 98 | 32.67 | |
52 | Pišl Jan ![]() | Třesovice | Dream team | 4 | 97 | 97 | 24.25 |
53 | Charvát Valentin | Jihlava | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
53 | Hybner Pavel | Mnichovo Hradiště | 5 | 96 | 96 | 19.20 | |
53 | Pánek Petr | Rakovník | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
53 | Vlasta Vratislav | Bakov nad Jizerou | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
53 | Záhora Petr | Bílina | 5 | 96 | 96 | 19.20 | |
58 | Münzer Josef | Nové Sedlo | 7 | 95 | 95 | 13.57 | |
58 | Vlček Petr ![]() | Častolovice | Black Fish team | 5 | 95 | 95 | 19.00 |
60 | Rudolf Jaroslav | Vrdy | 3 | 94 | 94 | 31.33 | |
61 | Halíř Lukáš | Osek | 4 | 92 | 92 | 23.00 | |
62 | Kupka Tomáš ![]() | Hradec Králové | 2 | 91 | 91 | 45.50 | |
62 | Šabata Jiří ![]() | Svatý Mikuláš | Black Fish team | 6 | 91 | 91 | 15.17 |
64 | Doležal Lambert ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | 4 | 90 | 90 | 22.50 | |
65 | Půta Jiří | Plzeň | 3 | 89 | 89 | 29.67 | |
66 | Kalus Petr | Týniště nad Orlicí | 3 | 88 | 88 | 29.33 | |
66 | Plzák Karel | Roudnice nad Labem | 2 | 88 | 88 | 44.00 | |
68 | Hampejs David | Bílina | 3 | 85 | 85 | 28.33 | |
68 | Mokrý Jan | Uhlířské Janovice | 5 | 85 | 85 | 17.00 | |
70 | Kopa Stanislav ![]() | Moravičany | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
70 | Košina Pavel | Domanín | 4 | 84 | 84 | 21.00 | |
70 | Vlasta Tomáš | Bakov nad Jizerou | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
73 | Melichar Tomáš ![]() | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 5 | 83 | 83 | 16.60 |
73 | Pleskač Jan st. ![]() | Libice nad Doubravou | 4 | 83 | 83 | 20.75 | |
73 | Šafář Jakub | Choceň | 3 | 83 | 83 | 27.67 | |
76 | Man Bohuslav ![]() ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 4 | 82 | 82 | 20.50 |
77 | Görčöš Ivan | Slovensko | 2 | 81 | 81 | 40.50 | |
78 | Provazník Michal | Dřenice | 4 | 78 | 78 | 19.50 | |
78 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 3 | 78 | 78 | 26.00 | |
80 | Jirsa Jiří | Chmeliště | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
80 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
80 | Vacík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 2 | 77 | 77 | 38.50 | |
80 | Vyhlídal Emanuel | Borohrádek | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
84 | Pšeničný Pavel | Opočno | 2 | 76 | 76 | 38.00 | |
85 | Chlád Josef | Kosičky | 2 | 75 | 75 | 37.50 | |
85 | Harant Antonín | Plzeň | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
87 | Pekárek Pavel st. | Rtyně v Podkrkonoší | 3 | 74 | 74 | 24.67 | |
88 | Koudela Květoslav | Louny | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
88 | Soukup Michal | Plzeň | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
90 | Valchař Petr | Nejdek | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
90 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
92 | Kadlec František ![]() ![]() | Zlíč | 6 | 71 | 71 | 11.83 | |
92 | Vojtěch Václav ![]() ![]() | Mlázovice | Jizera 24 | 4 | 71 | 71 | 17.75 |
94 | Chwastek Vladimír | Sedlčany | 2 | 70 | 70 | 35.00 | |
94 | Kadlec Tomáš | Česká Skalice | 3 | 70 | 70 | 23.33 | |
96 | Mackura Zdeněk | Pernink | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
96 | Novák Vratislav | Police nad Metují | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
96 | Procházka Ota | Rudník | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
96 | Tůma Jiří | Rousínov | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
100 | Bárta Martin | Přeštice | 3 | 68 | 68 | 22.67 | |
100 | Váňa Michal | Vepřek | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
102 | Bařinka Tomáš | Týniště nad Orlicí | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
102 | Nováková Eva | Police nad Metují | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
104 | Hencel Jiří ![]() ![]() | Police nad Metují | Fanatik Fishing team | 4 | 66 | 66 | 16.50 |
105 | John Roman | Opočno | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
105 | Porazík Václav | Kolešov | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
105 | Provazník Jiří | Dřenice | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
108 | Mašán Tomáš | Slovensko | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
108 | Müller Jan | 2 | 64 | 64 | 32.00 | ||
108 | Povolný Zdeněk | Karlovy Vary | 6 | 64 | 64 | 10.67 | |
108 | Vašíček Zdeněk ![]() | Opočno | Poseidon fishing club Opočno | 2 | 64 | 64 | 32.00 |
108 | Vican Roman | Přeštice | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
113 | Beroušek Petr | Plzeň | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
113 | Novotný Jiří ![]() | Zámrsk | Novotňáci | 2 | 63 | 63 | 31.50 |
113 | Svatoš Petr | Budislav | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
113 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 3 | 63 | 63 | 21.00 | |
117 | Chválová Lubica ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 4 | 62 | 62 | 15.50 |
117 | Honc Josef | Rumburk | 3 | 62 | 62 | 20.67 | |
117 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 3 | 62 | 62 | 20.67 | |
120 | Macháně Radek | Krčín | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
121 | Bidmon Pavel | Korouhev | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
121 | Hanzal Ondřej | Želetava | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
121 | Kašpar Richard | Náchod | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
121 | Mareš Vladimír | Praha | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
121 | Nerad Rostislav | Jílové | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
121 | Novák Vratislav | Týn nad Vltavou | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
121 | Svoboda Miloš | Panenský Týnec | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
121 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
129 | Bartoš František | Chotěšov | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
129 | Edl Milan | Plzeň | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
129 | Hos Martin ![]() ![]() | Otín | Pohoda team | 3 | 59 | 59 | 19.67 |
129 | Pelinka Marek | Choceň | 3 | 59 | 59 | 19.67 | |
129 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
134 | Gryč Jan ![]() | Přibyslav | Krmiči | 3 | 58 | 58 | 19.33 |
134 | Schindler Karel | Lovosice | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
136 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
136 | Petružálek Jiří ![]() | Plotiště nad Labem | Fanatik Fishing team | 3 | 57 | 57 | 19.00 |
138 | Pácl František | Ústí nad Orlicí | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
138 | Wittvar Zdeněk st. | Vrdy | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
140 | Krupka Jiří | Telce | 3 | 55 | 55 | 18.33 | |
140 | Vele Martin | Loktuše | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
140 | Šupol Michal | Rychnov nad Kněžnou | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
143 | Falta Kamil | Klášter nad Dědinou | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
143 | Tőkőly Martin st. | Havířov | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
143 | Tůma Jakub | Rousínov | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
146 | Bertok Milan ![]() ![]() ![]() | Dublovice | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
146 | Ondráček Kamil ![]() | Žďár nad Sázavou | Pohoda team | 2 | 53 | 53 | 26.50 |
148 | Krýsl Pavel | Ledce | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
148 | Martinů Jaroslav | Polička | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
148 | Čech Zdeněk | Mnichovo Hradiště | 6 | 52 | 52 | 8.67 | |
151 | Dičko David | Klášterec nad Ohří | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
152 | Chýle Karel | Ústí nad Labem | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
152 | Foltýn Martin | 2 | 50 | 50 | 25.00 | ||
152 | Hrachovina Miloš | Mokré | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
152 | Kianičková Jitka | Peruc | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
152 | Klimovský Peter | Slovensko | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
152 | Kneř Vladimír | Malá Skála | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
152 | Liščák Jan | Lubná | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
152 | Mlynarovič Ladislav | Slovensko | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
152 | Syrový František | Vápensko | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
152 | Valečko René | 1 | 50 | 50 | 50.00 | ||
152 | Výboh Karel | Horní Bříza | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
152 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
152 | Škoda Miroslav st. | Velká Bíteš | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
152 | Šťastný Roman | Brandýs nad Labem | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
166 | Děček Miloslav | Sloveč | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
166 | Jílek Milan | Polička | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
166 | Mareš Pavel | Praha | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
166 | Michalka Maroš | 1 | 49 | 49 | 49.00 | ||
166 | Mihalík Kamil | 1 | 49 | 49 | 49.00 | ||
166 | Nauš Vladislav | Blížejov | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
166 | Rozum Pavel | Třemošná | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
166 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
166 | Voith Jiří | Líšťany | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
166 | Vávra Luboš | Lanškroun | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
176 | Dostál Jaroslav | Liberec | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
176 | Ficner Jiří | Lanškroun | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
176 | Halač Juraj | Slovensko | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
176 | Horák Pavel | Žiželice | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
176 | Hrabáň Radek | Čáslav | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
176 | Ivaniš Petr | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
176 | Jón Richard | Chlum | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
176 | Kochan Pavel | 2 | 48 | 48 | 24.00 | ||
176 | Král Jaroslav ml. | Kovanice | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
176 | Kuneš Luboš | Horní Bříza | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
176 | Nejman Miroslav | Starý Ples | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
176 | Paštika Miloš | Opočno | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
176 | Pudil Václav | Libčice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
176 | Synek Martin | Choceň | 5 | 48 | 48 | 9.60 | |
176 | Šimík David | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
191 | Böhm Aleš | Hodkovice nad Mohelkou | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
191 | Funěk Tomáš | Hoštice | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
191 | Hlásenský Miroslav | Polička | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
191 | Klich Václav | Rakovník | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
191 | Klimek Jakub | 1 | 47 | 47 | 47.00 | ||
191 | Maršík Jan ![]() | Pelhřimov | Krmiči | 1 | 47 | 47 | 47.00 |
191 | Patrnčiak Dušan | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
191 | Slezák Petr | Bystré | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
191 | Trojan Štěpán | Skuteč | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
191 | Šedý Marek | Slovensko | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
191 | Žemlička Radek | Slatiňany | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
202 | Augustin Peter | Slovensko | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Ficner Lukáš | Lanškroun | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Gargulák Karol | 1 | 46 | 46 | 46.00 | ||
202 | Klesniak Peter | Slovensko | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Kotas Pavel st. | Mladá Boleslav | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
202 | Netolický Lukáš | Skuteč | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
202 | Novák Jan | Červené Pečky | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
202 | Novák Radim | Ostrava | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Poláček Petr st. | Příbram | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
202 | Prach Adam | Merklín | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Přibyl David | Vlčice | 3 | 46 | 46 | 15.33 | |
202 | Rambousek Stanislav ![]() ![]() ![]() | Třebíč | Pohoda team | 2 | 46 | 46 | 23.00 |
202 | Sixta Jan | 1 | 46 | 46 | 46.00 | ||
202 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Strnad Lukáš | Praha | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Tököly Jan | 2 | 46 | 46 | 23.00 | ||
202 | Tůma Marek | Hořany | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Vídeňský Zdeněk | Lhotice | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
202 | Šupol Petr | Libišany | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
221 | Bareš Josef | Koberovy | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
221 | Lebeda Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 4 | 45 | 45 | 11.25 | |
221 | Novotný Petr ![]() | Zámrsk | Novotňáci | 2 | 45 | 45 | 22.50 |
221 | Stopa Anton | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
221 | Váňa Vlastimil | Český Brod | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
221 | Znamenáček Jiří | Kovanice | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
221 | Zvoník Jakub | Kobylníky | 3 | 45 | 45 | 15.00 | |
221 | Šenigla Peter | Slovensko | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
221 | Švanda Luděk | Velký Třebešov | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
230 | Balán Jan | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
230 | Bernard Michal | Milín | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Donát Petr | Výprachtice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
230 | Hulák Pavel | Čelákovice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Jůna Petr | Praha | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
230 | Klečka Tomáš | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
230 | Krause Jiří | Malá Skála | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Magdolen Patrik | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
230 | Mai Marek | Kněževes | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
230 | Moravčík Samuel | Slovensko | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Mrázek Zdeněk | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
230 | Nevyjel David | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
230 | Smorada Ján | Slovensko | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Zítka Lukáš | Mladá Boleslav | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
230 | Černay Peter | Slovensko | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
246 | Drábek Jaroslav | Skuteč | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
246 | Dubský František | Mirovice | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
246 | Eder Vlastimil | Brozánky | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
246 | Foltýn Josef | Hodonín | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
246 | Havlíček David | 2 | 43 | 43 | 21.50 | ||
246 | Jakoubek Petr | Nymburk | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
246 | Kameník Jakub | Honsob | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
246 | Kopřiva Josef | Hříškov | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
246 | Kyncl František | Polička | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
246 | Ručka Rudolf | Hodkovice nad Mohelkou | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
246 | Smělík Tomáš | 1 | 43 | 43 | 43.00 | ||
246 | Sobotka Josef | Perštejn | 5 | 43 | 43 | 8.60 | |
246 | Váňa Tomáš ![]() | Zlosyň | Rebels team | 3 | 43 | 43 | 14.33 |
246 | Zeman Vojtěch st. | Hostivice | 3 | 43 | 43 | 14.33 | |
260 | Bachan Daniel | Praha | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Boudík Stanislav | Zásada | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Dubský Michal | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
260 | Kavoň Marian | Slovensko | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Kosmel Marian | Slovensko | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
260 | Michalík Radek | Ostrava | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Poláček Petr ml. | Příbram | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
260 | Polívka Martin | Ždírec nad Doubravou | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Seč Jakub | Činěves | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
260 | Ticháček Václav | Havlíčkův Brod | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
260 | Šindler Karel | Lovosice | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
272 | Bartoňková Petra ![]() | Předměřice nad Labem | Dream team | 3 | 41 | 41 | 13.67 |
272 | Derner Jaromír | Týniště nad Orlicí | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
272 | Dobšíček Jaroslav | Horní Bříza | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
272 | Horák Jaromír | Albrechtice nad Orlicí | 4 | 41 | 41 | 10.25 | |
272 | Jiránek Martin | Sychrov | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
272 | Jiránek Robin | Líšný | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
272 | Jungwirt Vojtěch | Strakonice | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
272 | Minařík Jaroslav | Pardubice | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
272 | Vrabec Jiří | Plzeň | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
272 | Červený Marián | Slovensko | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
272 | Švára Radek ml. | Čáslav | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
283 | Francák Jan | Loukov | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Kadlčík Lumír | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
283 | Kollert Petr | Liberec | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Kutička Pavel | Novosedly | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Lipinski Andrzej | Polsko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Maxian Erik | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
283 | Panas Lukasz | Polsko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Pecher Petr | Strakonice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Sedlář Ivan | Borová | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Seidl Jan | Zbiroh | 3 | 40 | 40 | 13.33 | |
283 | Smékal Luboš | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
283 | Urban David | Opatovice nad Labem | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
283 | Vorlíček Jan | Zruč nad Sázavou | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
283 | Ďásek František | Havlíčkův Brod | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
297 | Beck Milan | Prachatice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Buriánek Dušan | Koberovy | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Carda Radek | Opočno | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Havlina Jiří | 1 | 39 | 39 | 39.00 | ||
297 | Klimecký Jan | 2 | 39 | 39 | 19.50 | ||
297 | Kořalka Aleš | Zábřeh na Moravě | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Košař Tomáš | Osek | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
297 | Košnář Lukáš | Lysá nad Labem | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Křen Jan | Telč-Podolí | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
297 | Novák Josef | Žďár | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Paclt Pavel | Louny | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Pecka Zdeněk | Kostěnice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Prokeš Milan | Libochovice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Skalický Jakub | Milín | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
297 | Spíchal Jaroslav | Moravská Třebová | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
297 | Valíček Ladislav | 2 | 39 | 39 | 19.50 | ||
297 | Štancl Roman | Česká Třebová | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
297 | Žák Miloslav | Jindřichův Hradec | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
315 | Chýle Petr | Bílina | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
315 | Flanderka Aleš | Pašinka | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
315 | Frič Jakub | Sobotka | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
315 | Havrila Michal st. ![]() ![]() ![]() | Jaroměř | 4 | 38 | 38 | 9.50 | |
315 | Hlaváček Michal | Benešov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
315 | Hovorka Antonín | Žabonosy | 3 | 38 | 38 | 12.67 | |
315 | Hrivnák Ivan | Slovensko | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
315 | Južanin | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
315 | Kopecký David | Chrudim | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
315 | Krobot Jiří ![]() ![]() | Dolní Čermná | Poseidon fishing club Opočno | 2 | 38 | 38 | 19.00 |
315 | Majer Luděk | Jablonec nad Nisou | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
315 | Menčík Ivo | Opatovice nad Labem | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
315 | Mohwald Jiří | 2 | 38 | 38 | 19.00 | ||
315 | Neumann Zdeněk | Domanín | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
315 | Nikl Michal | Polička | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
