Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 45 termínů závodů
V minulosti zadáno 9959 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2023 - 31.12.2023

 | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 1624 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Trnka Aleš  Třesovice 28 6 4 3 0 2 1 2 2 1 0
2 Vágenknecht Jiří  Pardubice 26 5 3 2 2 0 3 1 1 0 0
3 Machatý David  Jaroměř 17 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0
4 Vašíček Zdeněk  Opočno 30 4 6 2 0 1 3 0 0 1 1
5 Olbrich Petr ml.  Bechov 16 4 3 3 0 0 0 1 1 0 2
6 Tobolka Milan  Nechanice 23 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Krobot Jiří  Dolní Čermná 24 4 1 1 2 2 0 1 0 1 4
8 Franěk Robert  Trutnov 10 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9 Vlach Zdeněk ml.  Ždírec nad Doubravou 7 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
10 Štarman Jiří  Staré Jesenčany 24 3 3 2 3 1 0 0 0 1 2
11 Kubec Tomáš  Lanškroun 16 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1
12 Jirásek Petr  Chotěboř 13 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0
13 Olbrich Jakub  Bechov 17 3 2 3 2 0 1 2 0 1 0
14 Synek Martin  Choceň 31 3 2 1 2 0 1 2 1 1 0
15 Poslušný Josef  Lípa nad Orlicí 17 3 1 1 3 0 0 0 1 1 0
16 Bartoněk Lukáš  Předměřice nad Labem 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Polák Martin Senomaty 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Kraus Pavel  Jablonec nad Nisou 29 2 3 3 2 1 0 1 2 2 2
19 Zeman Luboš  Semily 19 2 3 2 0 0 1 1 2 1 1
20 Mackura Zdeněk  Pernink 25 2 3 1 1 1 3 2 1 1 0
21 Petružálek Jiří  Plotiště nad Labem 33 2 3 1 1 1 0 2 2 0 1
22 Smítka Radek  Bolina 13 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
23 Blaščík Petr  Staré Jesenčany 28 2 2 1 2 1 1 1 2 3 0
24 Chýle Karel Ústí nad Labem 11 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
25 Hájek Vladimír  Dobříkov 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 John Miroslav Roudnice nad Labem 12 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1
27 Pánek Petr Rakovník 12 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2
28 Vlasta Vratislav  Bakov nad Jizerou 20 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1
29 Sobotka Miroslav  Žďár nad Sázavou 17 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
30 Pátek David Kralův Dvůr 7 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Kočíř Matěj Čankovice 10 2 0 3 1 2 1 0 0 0 0
32 Porazík Václav  Kolešov 16 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
33 Kratochvíl Radim Chlumec nad Cidlinou 7 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0
34 Rubina Vladimír  Liblice 17 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0
35 Havlíček Stanislav  Mělník 17 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0
36 Šlesinger Martin Rakovník 8 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
37 Křivánek Miroslav Roudnice nad Labem 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Novotný Petr  Zámrsk 15 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0
39 Mokrá Jana  Najdek 17 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0
40 Mrkosová Ellen Nové Město na Moravě 6 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0
41 Dostál Matouš Králíky 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 Sochor Michal Petrohrad 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Riedl Michal Humpolec 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Eliáš Šimon Grunov 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vlček Petr  Častolovice 30 1 4 4 2 0 1 2 0 0 2
46 Pavlíček Jaroslav  Žďár nad Sázavou 23 1 3 4 0 2 2 1 0 0 1
47 Chvála Petr  Sezemice 27 1 3 3 1 0 0 1 2 1 1
48 Bína Libor  Dlouhý Most 26 1 3 2 0 3 3 0 2 3 0
49 Povolný Zdeněk  Karlovy Vary 25 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0
50 Novák Zdeněk  Týniště nad Orlicí 27 1 3 1 0 0 3 0 0 0 3
51 Charvát Lukáš  Černčice 16 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0
52 Würz Dalibor  Hořesedly 9 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0
53 Bareš Vladimír  Slepotice 30 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0
54 Havrila Michal ml.  Jaroměř 18 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0
55 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 21 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0
56 Chvála Jan  Sezemice 15 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2
57 Růžička Pavel  Dašice 8 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0
58 Záhora Petr  Bžany 31 1 1 4 2 0 1 1 2 0 0
59 Zoul Artur Žatec 12 1 1 3 0 0 0 1 2 0 0
60 Syrůček Stanislav  Dražkovice 26 1 1 2 4 0 1 2 0 0 0
61 Zahradník Vlastimil  Pardubice 23 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0
62 Šilhavý Stanislav Třemošná 13 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0
63 Mačo Jiří  Slatina nad Zdobnicí 14 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0
64 Tošer Jaroslav Ústrašín 18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2
65 Kočí Josef  Mnichovo Hradiště 25 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
66 Halíř Lukáš Osek 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
67 Sobotka Josef  Perštejn 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Baloun Roman ml. Heřmanův Městec 9 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
69 Taichner Radek  Mikulovice 9 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
70 Halamka Šimon Hlinsko 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70 Pekař Jaroslav Kamenice nad Lipou 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
72 Mach Václav  Pernink 15 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1
73 Čori Petr  Chodová Planá 10 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1
74 Zíma Bořivoj Rohovládová Bělá 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
75 Sochor Rudolf Petrohrad 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
76 Tobolková Andrea Nechanice 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
77 Svoboda Michal  Kralupy nad Vltavou 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
78 Vodehnalová Lucie Nová Ves u Litomyšle 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tomšík Jan Křižanov 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Šmahel Zdeněk Knínice 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Pekárek Stanislav Louny 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Turský Jindřich  Krchleby 17 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0
83 Chválová Lubica  Sezemice 22 1 0 3 0 1 1 0 4 2 1
84 Beneš Karel Bílina 14 1 0 2 3 0 0 0 1 0 1
85 Liščák Jan Lubná 13 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0
86 Válka Ondřej Želiv 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
87 Porazík Jakub  Kolešov 13 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0
88 Dydňanský Roman  Vrbno 17 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0
89 Moravec Pavel Čejov 8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
90 Černý Jindřich  Mnichovo Hradiště 13 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0
91 Man Bohuslav  Hořice v Podkrkonoší 27 1 0 1 1 1 0 0 4 1 0
92 Šmídl Jan Roztoky u Prahy 12 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2
93 Svoboda Marek Hradec Králové 11 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
94 Takács Pavel Světnov 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
94 Cuhorka Jiří Přelouč 10 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
96 Jiříček Jaroslav Vysoké Mýto 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
97 Pleskač Jan st.  Libice nad Doubravou 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Adamčuk Jan Rakovník 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Sosnowski Lukacz Bogatynia 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Šebor Jan Nesvačily 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Skalický Jakub Příbram 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Novotná Pavlína  Zámrsk 22 1 0 0 5 1 1 0 0 1 4
103 Šrámek Petr  Opočínek 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
104 Matouš David Týniště nad Orlicí 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
105 Peterka Jaroslav Česká Lípa 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
106 Provazník Michal Dřenice 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
106 Ficner Jiří Lanškroun 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
108 Zlechovec Stanislav st. Rakovník 14 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1
109 Macháně Radek Krčín 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
109 Halamka Martin Dobrá Voda 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
111 Jaroš Zdeněk Hostinné 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
112 Černý Jindřich ml. Jindřichův Hradec 12 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1
113 Hlotan Milan Sezemice 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
114 Slavík Alexej Vilémov 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
114 Csernyanszká Pavlína Vysoké Mýto 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
114 Musílek Petr Chotěboř 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
117 Vítámvás Karel ml. Dačice 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117 Venzhöfer Michal Havlíčkův Brod 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117 Pýcha Hynek Skryje 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121 Nguyen Martin Havlíčkův Brod 8 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
122 Coufal Zdeněk  Jihlava 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
123 Rambousek Stanislav Třebíč 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
123 Sudík Miloslav Kochánky 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
123 Macháně Vojtěch Krčín 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
123 Hybner Pavel  Mnichovo Hradiště 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
127 Hruška Jiří 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
128 Kaminský Jaroslav  Frýdštejn 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
129 Černý Jan  Pardubice 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Provazník Matěj Stolany 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
129 David Martin st. Rakovník 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Dudáš Jan Řeřichy 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
133 Šnicer Petr  Veltěže 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 Sobotka Jiří st. Žďár nad Sázavou 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 Trnka Vojtěch Lišov 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
135 Hrubeš Petr Kost 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
135 Beránek Jaroslav Světlá nad Sázavou 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
138 Sojka Mikuláš Pardubice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 Michálek Jan  Otovice 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 Halíř Lukáš ml. Osek 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 Švanda Radek Česká Skalice 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 Konšel Lukáš Hněvkovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Bezdíček Matěj Zámrsk 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Olšán Jakub Brněnec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kopa Stanislav  Moravičany 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Župka Matěj Veltrusy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Moravec Pavel České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kaplan Jan Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Petr Jaromír Sobčice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Šimánek Jakub Rouštany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Horák Pavel Žiželice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Burešová Kristýna Počátky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Košumberský Karel ml. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Podroužek Jakub Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Stříteský Vojtěch Kelč 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Studnička Jan Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Pocar Drahoš Uherčice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Dobřemyslová Eliška 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Mráz Vlastimil Radvánovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Wittvar Zdeněk st. Vrdy 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Matějčík Vít Mnichovo Hradiště 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Tošovský Petr Bělá pod Bezdězem 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Dráb Karel Litoměřice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Smrček Michal Otovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Richtr Dalibor Rumburk 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Radosta Zdeněk Třeboň 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Stankov Kubrat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hrubeš Petr Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Dušák Pavel st. Novosedly nad Nežárkou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Pištora Miloš Jaroslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Ruman Filip Nepolisy 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Tesař Tomáš Maldoňovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Staněk Karel ml. Smečno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Řehák Jiří Milenov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Bleho Pavel Liberec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kympl Jaroslav Zlosyň 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hlaváč Radim Měřín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kryštof Marián Říčany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kratochvíl Jan Třebechovice pod Orebem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Navrátilová Ela Kutná Hora 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Ivanič Aleš Žďár nad Sázavou 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Musil Milan Kladruby 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Studnička Ondřej 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Foret Roman Hustopeče 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Jančula Marek Vrchlabí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Halbich Lukáš Litvínov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Šedivá Gábina Světlá nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Pavlíček Michal Ledeč nad Sázavou 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kosina Marek Kvasiny 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kováč Jan Kladruby 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Gutwirth Štěpáni 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Červenka Lukáš Cheb 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kandr Filip Okrouhlička 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Jelínková Veronika Žďárec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Mádlová Iva Jindřichův Hradec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kořínek Lukáš Nakvasovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hurtová Ema 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Riedlová Lucie Humpolec 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hagašová Laura Bělá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Novák Luboš Příbram 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Polák Matěj Neratovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Novotný Petr Srch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Šenkýř Dominik Vír 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Labuťová Nikol Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Novotný Vojtěch Hodkovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Frič Michal Koválovice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Tatíček Jiří Lukavice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Poslušná Gabriela Lípa nad Orlicí 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Pazderka Adam Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hýbner Jan Bělá pod Bezdězem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Vejslík David Jihlava 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hypšman Pavel Hrobice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Silvar Matěj Chlumec nad Cidlinou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Krýsl Pavel Ledce 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Bedrník Jan Jaroměř 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Červený Jaroslav  Jaroměř 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kukla Jiří Pardubice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Hrdlička Milan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Laciný Josef Hradišťský Újezd 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Furthner Jan Bečváry 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Staněk Václav  Hradec Králové 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Miklian Roman Petrovice 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Navrátil Viktor Kutná Hora 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Kopřiva Josef Hříškov 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Janouch Miroslav  Všechlapy 27 0 3 1 0 0 1 1 1 1 2
226 Nováková Renata  Hrobice 24 0 2 4 0 1 0 1 0 1 0
227 Váňa Tomáš  Zlosyň 20 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0
228 Kondras Přemysl  Pardubice 15 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0
229 Brendl Patrik  Lanškroun 17 0 2 1 0 1 0 0 2 0 2
230 Pekárek Pavel st. Rtyně v Podkrkonoší 6 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0
231 Perout Josef  Perštejn 22 0 2 0 1 0 2 2 1 0 1
232 Tkáč Milan Kolín 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
233 Hlaváček Filip Benešov 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
234 Belušiak Ladislav Jindřichův Hradec 12 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
235 Blecha Miroslav ml. Počátky 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
236 Hladík Jiří  Častolovice 26 0 2 0 0 0 0 2 1 2 2
237 Zajíc David Kamenice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Ledvinka Miloš Staré Čívice 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Řípa Aleš Heřmanův Městec 10 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1
240 Říčař David  Zdelov 11 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0
241 Pišna Celestýn Kamenice 13 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
242 Číž Luboš  Jindřichův Hradec 12 0 1 1 2 0 0 0 1 2 2
243 Kučera Lukáš Dašice 6 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
244 Sobotka Petr Žďár nad Sázavou 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
245 Jiřík Miroslav Miškovice 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
246 Polák Lukáš Senomaty 7 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
247 Slezák Tomáš Sokolov 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
248 Macháně Šimon Krčín 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Sobotka Jiří Sobětuchy 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Bertok Milan Dublovice 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
251 Klein Jiří  Karlovy Vary 18 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1
252 Jánošíková Emma Liberec 6 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
253 Ondráček Kamil  Žďár nad Sázavou 20 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0
254 Komárek Martin Havlíčkův Brod 14 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0
255 Klečák Miloslav  Onomyšl 26 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
256 Labuť Josef Ronov nad Doubravou 8 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
257 Držmíšek Miroslav  Hradec Králové 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
258 Peťovský Ivan Želetava 6 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
259 Otradovský Josef Lanškroun 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
260 Roudnický Václav Kochánky 7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
261 Prokop Václav Jaroměř 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
262 Skačan Milan Žlutice 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
262 Roušal Luděk  Neratovice 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
262 Kovář Martin Kladruby 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
265 Studničný Daniel Buda 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
266 Hakl Petr  Předonín 22 0 1 0 0 1 4 2 1 0 0
267 Provazníková Jitka Dřenice 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
268 Volf Jakub  Žďár 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
269 Mlčák Luboš Domanín 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
269 Košina Pavel Domanín 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
271 Šlezinger Martin Senomaty 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
272 Mareš Pavel Praha 17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
273 Hubička Tomáš Brloh 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
274 Jánošík David Liberec 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
275 Honc Josef  Rumburk 13 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
276 Jón Richard  Chlum 22 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
277 Váňa Jindřich Praha 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
277 Richter Dalibor Rumburk 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
279 Žák Miloslav Jindřichův Hradec 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
279 Polovic Ladislav  Žďár nad Sázavou 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
279 Kolář Václav Týnec nad Sázavou 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
279 Vinšová Sára Louny 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
279 Charvát Adam Libočany 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
284 Pišl Jan  Třesovice 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
285 Brádler Petr Červená Voda 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
286 Bulak Serhiy  Praha 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Jano Lukáš Panenský Týnec 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Dvořák Tomáš Chodov 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Adamec Jakub Světlá nad Sázavou 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Čížek Pavel Mariánské Lázně 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Caba Tomáš Louny 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Mařík Marek Dobroměřice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 Macal Ondřej Veltrusy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
294 Vlasák Michal Vrchlabí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Zoul Gustav 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Pohnán Jan Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Beránková Eliška Světlá nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Horáček Tomáš Jedovnice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Černohorský Pavel Rakovník 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Kováč Antonín Kladruby 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Šinákl Martin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Novák Petr Radovesnice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Karban Michal st. Rychnov u Jablonce nad Nisou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Flídr Lukáš Žďárec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Mrázek Marek Březnice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Chromá Kristýna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Ševčík Bořivoj Zlosyň 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Brádler Pavel Červená Voda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Brett Vojtěch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Rodová Gariela Počátky 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Čížek Zdeněk Libochovice 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Vidman Matěj Mšeno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Chalupa Lukáš Chrastava 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Parůžek Zdeněk Čermná nad Orlicí 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Dodek Lubor Lupenice 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Florián Srch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Kosina Roman Veselí u Přelouče 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Nečesánek Jiří Vír 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Riedl Zdeněk Humpolec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Kinická Jiřina Stolany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Janečková Anna Hradec Králové 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Řehůřek Lubomír Rovečné 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Čech Rostislav Třebíč 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Nožička Stanislav Hradec Králové 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Daneš David Louny 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Tošovská Rozálie Bělá pod Bezdězem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Fikar Petr Horní Bříza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Duba Štěpán Žďár nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Jakl Ondřej Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Funěk Lukáš Loštice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Pouk Lukáš st. Bystřec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Kutek Lukáš 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Kašpar Jaroslav Blovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Hlušek Dalibor ml. Bezděkov nad Metují 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Ngoxuan Robin Blížkovice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Kašpar Boris Náchod 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Müller Matyas Chlumec nad Cidlinou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
