Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opočno | 1053 | 0.000 | 45 | |
2 | Zbraslavice | 1000 | 0.000 | 44 | |
3 | Hořice v Podkrkonoší | 700 | 0.000 | 43 | |
4 | Třebíč | 553 | 0.000 | 42 | |
5 | Chotěboř | 506 | 0.000 | 41 | |
6 | Slepotice | 503 | 0.000 | 40 | |
7 | Žďár nad Sázavou | 500 | 10.000 | 39 | |
7 | Zbraslavice | 500 | 10.000 | 39 | |
9 | Častolovice | 500 | 7.000 | 37 | |
10 | Žďár nad Sázavou | 450 | 6.000 | 36 | |
11 | Sezemice | 450 | 5.000 | 35 | |
12 | Svratouch | 403 | 0.000 | 34 | |
13 | Žďár nad Sázavou | 400 | 4.000 | 33 | |
14 | Onomyšl | 400 | 3.000 | 32 | |
15 | Žďár nad Sázavou | 303 | 0.000 | 31 | |
16 | Ostrov nad Oslavou | 300 | 5.000 | 30 | |
16 | Jaroměřice nad Rokytnou | 300 | 5.000 | 30 | |
18 | Chlum | 300 | 4.000 | 28 | |
19 | Kutná Hora | 300 | 0.000 | 27 | |
20 | Velká Losenice | 253 | 0.000 | 26 | |
21 | Blatnice | 250 | 4.000 | 25 | |
22 | Najdek | 250 | 3.000 | 24 | |
23 | Žďár nad Sázavou | 250 | 2.000 | 23 | |
24 | Jihlava | 200 | 3.000 | 22 | |
24 | Jihlava | 200 | 3.000 | 22 | |
26 | Staré Jesenčany | 200 | 1.000 | 20 | |
27 | Zbraslavice | 200 | 0.000 | 19 | |
28 | Kamenice u Jihlavy | 156 | 0.000 | 18 | |
29 | Hamry nad Sázavou | 150 | 3.000 | 17 | |
30 | Mlázovice | 150 | 0.000 | 16 | |
30 | Havlíčkův Brod | 150 | 0.000 | 16 | |
30 | Všechlapy | 150 | 0.000 | 16 | |
33 | Havlíčkův Brod | 106 | 0.000 | 13 | |
34 | Pardubice | 103 | 0.000 | 12 | |
35 | Velké Meziříčí | 100 | 2.000 | 11 | |
36 | Telč | 100 | 1.000 | 10 | |
37 | Žďár nad Sázavou | 100 | 0.000 | 9 | |
38 | Havlíčkův Brod | 50 | 1.000 | 8 | |
38 | Vilémov | 50 | 1.000 | 8 | |
38 | Mostiště | 50 | 1.000 | 8 | |
41 | Dolní Sokolovec | 50 | 0.000 | 6 | |
41 | Havlíčkův Brod | 50 | 0.000 | 6 | |
41 | Častolovice | 50 | 0.000 | 6 | |
44 | Žďár nad Sázavou | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Žďár nad Sázavou | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Chotěboř | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Plotiště nad Labem | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Ostrov nad Oslavou | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Havlíčkova Borová | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Havlíčkova Borová | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Počátky | 0 | 0.000 | 6 | |
44 | Světnov | 0 | 0.000 | 6 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotili 3 uživatelé.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 14.10.2023 | ||||||
Místo konání závodu | Karlov | ||||||
Kraj | Vysočina | ||||||
Název závodu | Karlovský kapřík | ||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||
|
|||||||
Popis cesty |
Ze Žďáru n/Sázavou směr Ždírec n/Doubravou, 1/2 kilometru za Karlovem odbočka vpravo. Značeno cedulemi. |
||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
Přihlášení závodníci | Celkem přihlášeno 52 závodníků Navrátil Viktor - Kutná Hora Blaščík Petr - Staré Jesenčany Toman František st. - Jaroměřice nad Rokytnou Novák Radek - Blatnice Bureš Michal-Jihlava Mendl Radek-Telč Bělovský Jan - Chotěboř Vojtěch Václav - Mlázovice Man Bohuslav - Hořice v Podkrkonoší Jón Richard - Chlum Nedělka Stanislav - Velká Losenice Komárek Martin - Havlíčkův Brod Icha Zdeněk - Havlíčkův Brod Ďásek František - Havlíčkův Brod Vašíček Zdeněk - Opočno Šulc Josef - Velké Meziříčí Martinec Jaroslav - Mostiště Oberreiter Zdeněk ml. - Hamry nad Sázavou Oberreiter Zdeněk st. - Hamry nad Sázavou Peška Robin - Olešenka Pánek Vít - Sezemice Soukup Ivo - Třebíč Bořilová Pavla - Počátky Petříček Ladislav - Havlíčkova Borová Janáčková Jaroslava - Havlíčkova Borová Mokrá Jana - Najdek Klečák Miloslav - Onomyšl Doležán Vladimír - Chotěboř Petružálek Jiří - Plotiště nad Labem Bareš Vladimír - Slepotice Skryja Matěj - Ostrov nad Oslavou Homolka Ludvík - Ostrov nad Oslavou Vlček Petr - Častolovice Hladík Jiří - Častolovice Vojáček Tomáš - Dolní Sokolovec Vojáček Zdeněk - Vilémov Hurt Martin - Zbraslavice Novotný Zdeněk - Zbraslavice Tejnecký Miroslav - Zbraslavice Tlustý Luboš - Svratouch Horáček Jaroslav - Havlíčkův Brod Sobotka Miroslav - Žďár nad Sázavou Janouch Miroslav - Všechlapy Unzeitig Bohuslav - Žďár nad Sázavou Horáček Martin - Žďár nad Sázavou Pavlíček Radomír - Žďár nad Sázavou Takács Pavel - Světnov Sobotka Jiří st. - Žďár nad Sázavou Janíček Jan - Kamenice u Jihlavy Coufal Zdeněk - Jihlava Ondráček Kamil - Žďár nad Sázavou Doležal Lambert - Žďár nad Sázavou | ||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Způsob losování závodních míst |
Poctivé losování od 7:00 na 1. poločas o přestávce na 2.poločas-změna stran. |
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Povolené nástrahy |
Všechno kromě patentky. |
||||||
Zakázané nástrahy |
Patentka a rybička. |
||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Typ revíru |
|
||||||
Osádka ryb |
Kapr, amur, candát, lín, bílá ryba |
||||||
Bodování |
Kapr, amur, lín co kus - 50 bodů. Vše ostatní - 3 body. |
||||||
Ocenění pro vítěze |
Poháry za 1. až 3. místo+finanční hotovost a nějaké hodnotné ceny . |
||||||
|
|||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Povinné vybavení: podběrák, vyprošťovač háčků +velký vezírek. Občerstvení zajištěno, roznáška kolem rybníka. |
||||||
Pořadatel |
Název: Pavlíček Jaroslav Telefon: 604971330 |