Závody
Poř. | Jména | Města | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Všeteč Vodňany | 8505 | 0.000 | 22 | |
2 | Vrbno Mělník | 7125 | 0.000 | 20 | |
3 | Krchleby Cerhenice | 6760 | 0.000 | 18 | |
4 | Onomyšl Suchdol u Kutné Hory | 5225 | 0.000 | 16 | |
5 | Rousínov Rousínov | 5135 | 0.000 | 14 | |
6 | Němčice Chodová Planá | 5065 | 0.000 | 12 | |
7 | Všechlapy Liblice | 4900 | 0.000 | 10 | |
8 | Bohouňovice Kamenice | 2750 | 0.000 | 8 | |
9 | Pacov Pacov | 1440 | 0.000 | 6 | |
10 | Benešov Praha | 1055 | 0.000 | 4 | |
11 | Ratboř Bohouňovice | 1050 | 0.000 | 2 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 21.10.2023 | ||||||
Místo konání závodu | Zdislavice | ||||||
Kraj | Středočeský | ||||||
Název závodu | Memoriál Karla Kovandy 5. roční | ||||||
Název vodní plochy | koupaliště | ||||||
|
|||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
Přihlášení závodníci | Celkem přihlášeno 11 závodníků Rašek Martin - Pacov,Rašek Zbyněk - Pacov Klečák Miloslav - Onomyšl,Mokrý Jan - Uhlířské Jan Dydňanský Roman - Vrbno,Havlíček Stanislav - Mělní Rybenský Roman - Němčice,Čori Petr - Chodová Planá Janouch Miroslav - Všechlapy,Rubina Vladimír - Lib Tůma Jakub - Rousínov,Tůma Jiří - Rousínov Novák Vratislav - Všeteč,Borovka Luboš - Vodňany ,Kovačka Josef - Ratboř,Pišna Celestýn - Kamenice ,Kaňák Petr - Bohouňo,Kutílek Jaromír - Bohouňovic Zrnová Jitka - Benešov,Cabík Jan - Praha Turský Jindřich - Krchleby,Kudry Marek - Cerhenice | ||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Způsob losování závodních míst | losuje se pouze 1. místo a druhé bude přiděleno dle klíče a počtu přihlášených týmů | ||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Povolené nástrahy | vše mimo patentky, rybičky nebo její části a nevařených luštěnin | ||||||
Zakázané nástrahy | patentka, rybička nebo její části a nevařené luštěniny | ||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Typ revíru |
|
||||||
Osádka ryb | kapr,amur,lín,plotice,perlín,karas,cejn,cejnek,hrouzek,okoun | ||||||
Bodování | 1g = 1 bod | ||||||
Ocenění pro vítěze | 1.-3. místo poháry, medaile pro vítěze sektoru A a B,, ceny pro 1.-4. tým v celkové hodnotě 8 000,Kč | ||||||
|
|||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) | dostatečně velký vezírek,podběrák,pean a hlavně dobrou náladu, občerstvení večer před závodem mimo nápojů v ceně startovného a to tlačenka a eventuelné uzený bůček, jinak svačinová klobása a nápoj pro každého člena týmu ve startovném Dosazeny další ryby, RÁNO BUDE ČESNEČKA | ||||||
Hlavní sponzor závodu |
Název: team volejovky |
||||||
Pořadatel |
Název: teamvolejovky Email: TeamVolejovky@seznam.cz Telefon: 792642915 |