Žebříček - Kraj Královéhradecký - 01.01.2026 - 31.12.2026
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 479 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnka Aleš | Třesovice | Rybářský ráj Hradec Králové | 6 | 229 | 229 | 38.17 |
| 2 | Pětík Marek | Libišany | 6 | 184 | 184 | 30.67 | |
| 3 | Brodský Michal | Hradec Králové | Poseidon fishing club Opočno | 5 | 177 | 177 | 35.40 |
| 4 | Tobolka Milan | Nechanice | Rybářský ráj Hradec Králové | 6 | 165 | 165 | 27.50 |
| 5 | Franěk Robert | Trutnov | Jizera 24 | 5 | 157 | 157 | 31.40 |
| 5 | Vlček Petr | Častolovice | Black Fish team | 4 | 157 | 157 | 39.25 |
| 7 | Vávra Otakar ![]() | Nemošice | 6 | 153 | 153 | 25.50 | |
| 8 | Zeman Luboš ![]() | Semily | Jizera 24 | 4 | 152 | 152 | 38.00 |
| 9 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 5 | 151 | 151 | 30.20 | |
| 10 | Dvořák Oldřich | Mělčany | 8 | 136 | 136 | 17.00 | |
| 11 | Vlačiha David | Bačetín | 5 | 128 | 128 | 25.60 | |
| 12 | Synek Martin | Choceň | 5 | 126 | 126 | 25.20 | |
| 13 | Stuchlík Jiří ![]() | Nová Paka | Jizera 24 | 7 | 125 | 125 | 17.86 |
| 14 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 5 | 124 | 124 | 24.80 | |
| 15 | Man Bohuslav ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 4 | 107 | 107 | 26.75 |
| 16 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 4 | 105 | 105 | 26.25 |
| 17 | Aleksandrová Alena ![]() | Hradec Králové | Rybářský ráj Hradec Králové | 5 | 104 | 104 | 20.80 |
| 18 | Hladík Tomáš | Dobruška | Poseidon fishing club Opočno | 5 | 102 | 102 | 20.40 |
| 18 | John Roman | Opočno | 3 | 102 | 102 | 34.00 | |
| 20 | Vojtěch Václav ![]() | Mlázovice | Jizera 24 | 4 | 98 | 98 | 24.50 |
| 21 | Dodek Lubor st. ![]() | Lupenice | 4 | 96 | 96 | 24.00 | |
| 22 | Švanda Radek | Česká Skalice | 4 | 95 | 95 | 23.75 | |
| 23 | Machatý David | Jaroměř | 3 | 94 | 94 | 31.33 | |
| 24 | Hladík Jiří | Častolovice | 3 | 89 | 89 | 29.67 | |
| 25 | Labuť Josef | Pardubice | 4 | 87 | 87 | 21.75 | |
| 25 | Pšeničný Pavel | Opočno | 3 | 87 | 87 | 29.00 | |
| 25 | Šajerman Vladimír | Vrchlabí | 4 | 87 | 87 | 21.75 | |
| 28 | Slezák Luboš | Jílovice | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
| 28 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
| 30 | Vodehnalová Lucie ![]() | Nová Ves u Litomyšle | 3 | 82 | 82 | 27.33 | |
| 31 | Přibyl David | Vlčice | 4 | 80 | 80 | 20.00 | |
| 32 | Machač Václav | Pardubice | 2 | 78 | 78 | 39.00 | |
| 33 | Jón Richard | Chlum | Jizera 24 | 4 | 76 | 76 | 19.00 |
| 33 | Žuková Marie | Opočno | 6 | 76 | 76 | 12.67 | |
| 35 | Dostálek Adolf | Hostinné | 3 | 75 | 75 | 25.00 | |
| 35 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
| 37 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 37 | Syrůček Stanislav ![]() | Dražkovice | Veteráni | 3 | 72 | 72 | 24.00 |
| 39 | Pekárek Pavel st. | Rtyně v Podkrkonoší | 2 | 70 | 70 | 35.00 | |
| 40 | Držmíšek Miroslav | Hradec Králové | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
| 40 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
| 40 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 43 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 3 | 68 | 68 | 22.67 | |
| 44 | Pásler Vlastimil | Spyta | 7 | 67 | 67 | 9.57 | |
| 45 | Jaroš Marek | Hostinné | 4 | 65 | 65 | 16.25 | |
| 45 | Kulda Jiří | Rtyně v Podkrkonoší | 4 | 65 | 65 | 16.25 | |
| 45 | Nováková Eva | Police nad Metují | 4 | 65 | 65 | 16.25 | |
| 48 | Jarkovský Jiří | Blešno | 3 | 64 | 64 | 21.33 | |
| 48 | Macháně Radek | Krčín | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 48 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 3 | 64 | 64 | 21.33 | |
| 51 | Procházka Ota ![]() ![]() | Rudník | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
| 51 | Šimek Pavel | Horní Brusnice | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
| 53 | Novotný Jiří ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 3 | 59 | 59 | 19.67 |
| 54 | Hlavatý Tomáš | Zaloňov | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
| 54 | Klečák Miloslav ![]() | Onomyšl | 4 | 58 | 58 | 14.50 | |
| 56 | Novotný Petr | Zámrsk | Torpedo team | 3 | 57 | 57 | 19.00 |
| 56 | Tobolka Daniel | Nechanice | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
| 58 | Derner Jaromír | Týniště nad Orlicí | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 59 | Kadlec František | Zlíč | 7 | 53 | 53 | 7.57 | |
| 60 | Šafařík Ladislav | Nové Město nad Metují | 3 | 50 | 50 | 16.67 | |
| 61 | Palúch Bohdan | Hradec Králové | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
| 61 | Vlačiha Kristián | Bačetín | 4 | 49 | 49 | 12.25 | |
| 63 | Beznosek Jakub | Výrava | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 63 | Děček Filip | Městec Králové | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 65 | Bednář Zdeněk | Nahořany | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
| 65 | Dlabáček Tomáš | Hradec Králové | 4 | 47 | 47 | 11.75 | |
| 67 | Pácaltová Petra ![]() | Pardubice | 5 | 46 | 46 | 9.20 | |
| 68 | Macháň Pavel | Náchod | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 68 | Maček Tomáš | Velká Jesenice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 70 | Chaloupka Patrik ml. | Janov | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 70 | Lánský Jaroslav | Dobrá Voda | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 70 | Schreiber Pavel | Týniště nad Orlicí | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 70 | Čtvrtečka Pavel | Dolní Přím | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
| 70 | Šupa Josef | Hradec Králové | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
| 75 | Bedrník Jan | Jaroměř | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 75 | Janeček Josef | Hradec Králové | 3 | 43 | 43 | 14.33 | |
| 75 | Novák Zdeněk ![]() | Týniště nad Orlicí | Black Fish team | 2 | 43 | 43 | 21.50 |
| 75 | Veinfurter Libor | Jaroměř | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 75 | Šitina Josef | Velká Jesenice | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 80 | Jakl Josef | Dvůr Králové nad Labem | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 81 | Chaloupka Zdeněk st. | Týniště nad Orlicí | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
| 81 | Labuťová Nikol | Pardubice | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 81 | Petr David | Hradec Králové | 3 | 41 | 41 | 13.67 | |
| 84 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 84 | Dubský Ladislav | Nasavrky | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 84 | Hanuš Pavel | Pardubice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 84 | Kumprecht Zdeněk | Nové Město nad Metují | 4 | 40 | 40 | 10.00 | |
| 88 | Derner Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 88 | Děček Antonín | Městec Králové | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 88 | Pacovská Jana | Jaroměř | 3 | 39 | 39 | 13.00 | |
| 88 | Tyrych Radek st. | Hradec Králové | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 88 | Zdanowicz Piotr | Polsko | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 88 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 88 | Šupol Michal | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 95 | Bareš Vladimír | Slepotice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 95 | Bonaventura Lukáš | Dvůr Králové nad Labem | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 95 | Dubický Josef | Smiřice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 95 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 95 | Zajíc David | Kamenice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 95 | Černohlávek Martin | Barchov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 101 | Fischer Josef | Petrovice | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 101 | Kleček Martin | Hradec Králové | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 101 | Olbrich Petr ml. | Bechov | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 101 | Picek Martin | Žďár | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 101 | Škrabálek Jáchym | Vrchlabí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 106 | Cinka Matěj | Velké Poříčí | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 106 | Hejral Daniel | Vrchlabí | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 106 | Paštika Miloš | Opočno | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 106 | Urban David | Opatovice nad Labem | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 106 | Říčař David | Zdelov | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 111 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 111 | Dušánek Bohuslav st. | Jaroměř | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
| 111 | Fikart Josef | Blešno | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
| 111 | Frynta Miroslav | Dolní Branná | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 115 | Franc Miroslav | Roztoky | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 115 | Havel Dominik | Vrchlabí | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 115 | Kubeš David | Kněžice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 115 | Menc Josef | Dolní Branná | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 115 | Rob Pavel | Přelouč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 115 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 121 | Chvála Jan | Sezemice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 121 | Kabourek Václav | Česká Kamenice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 121 | Otman Petr | Starý Ples | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 121 | Staněk Václav ![]() | Hradec Králové | Veteráni | 3 | 33 | 33 | 11.00 |
| 125 | Bílek Tomáš | Vrchlabí | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 125 | Chládek Miloslav | Vysoké Mýto | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 125 | Dodek Lubor ml. | Lupenice | 4 | 32 | 32 | 8.00 | |
| 125 | Hošek Jaroslav | Třebechovice pod Orebem | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 125 | Mačo Jiří | Slatina nad Zdobnicí | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 125 | Pacovský Jiří st. | Jaroměř | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 125 | Červený Jaroslav nejml. | Jaroměř | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 132 | Chlád Josef | Kosičky | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 132 | Dolek Miroslav | Opočno | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 132 | Havlíček Patrik | Jaroměř | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 132 | Jech Ondřej | Nymburk | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 132 | Kučera Tomáš | Pardubice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 132 | Papež Jiří | Hradec Králové | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 132 | Šimůnek Eduatd | Vrchlabí | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 139 | Balada Filip | Přelouč | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 139 | Chaloupka Patrik st. | Janov | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 139 | Drag Michal | Kudowa Zdrój | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 139 | Kvapil Petr | Valdice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 139 | Pavlíček Jaroslav ![]() | Žďár nad Sázavou | Žďárští dravci | 1 | 30 | 30 | 30.00 |
| 139 | Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 139 | Petr Martin | Hradec Králové | 3 | 30 | 30 | 10.00 | |
| 139 | Pištěk Tadeáš | Lipoltice | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 139 | Pleskot Tomáš | Hradec Králové | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 139 | Polák Jakub | Vrchlabí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 139 | Sičák Pavel | Jaroměř | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 150 | Antoš Marek | Běchary | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 150 | Beránek Lukáš | Světlá nad Sázavou | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 150 | Divecký Tomáš ![]() | Pardubice | 4 | 29 | 29 | 7.25 | |
| 150 | Falta Kamil | Klášter nad Dědinou | 3 | 29 | 29 | 9.67 | |
| 150 | Kočí Josef ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 2 | 29 | 29 | 14.50 |
| 150 | Melvald Jaroslav | Suchdol u Kutné Hory | 4 | 29 | 29 | 7.25 | |
| 150 | Molek Petr | Plzeň | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 150 | Nitsche Viktor | Vrchovina | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 150 | Novotná Pavlína ![]() | Zámrsk | Torpedo team | 2 | 29 | 29 | 14.50 |
| 150 | Štěrba Vincent | Vrchlabí | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 160 | Blecha Karel | Jihlava | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 160 | Brodský Patrik | Vrchlabí | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 160 | Janeček Jakub | Hradec Králové | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 160 | Novotný Petr | Pardubice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 160 | Vintera Ivan ml. | Náchod | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 160 | Řízek Lukáš | Dvůr Králové nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 166 | Brendl Patrik | Lanškroun | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 166 | Děček Milan | Sloveč | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 166 | KLazar Jakub | Vrchlabí | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 166 | Čáslava Jan | Jaroměř | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 170 | Havrila Michal ml. | Jaroměř | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 170 | Henychová Kateřina | Klášter nad Dědinou | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 170 | Jančula Pavel | Vrchlabí | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 170 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 170 | Jirka Thodeáš | Vrchlabí | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 170 | Jiránek Robin | Radvanovice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 170 | Olijnyk Igor | Nové Město u Chlumce nad Cidlinou | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 170 | Rybenský Roman | Němčice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 170 | Volanec Jan | Praha | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 179 | Krošlák Matyáš | Vrchlabí | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 179 | Kubec Jiří | Týniště nad Orlicí | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 179 | Lukášek Jiří | Moravská Třebová | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 179 | Novák Vratislav | Police nad Metují | 4 | 25 | 25 | 6.25 | |
| 179 | Pergler Martin | Hradec Králové | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 179 | Prejs Vladislav | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 179 | Sobotka Martin | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 179 | Svoboda Marek | Třebešov | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 179 | Šotola Jan | Červená Třemešná | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 188 | Brožová Michaela | Litomyšl | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 188 | Hartman Jiří | Vrchlabí | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 188 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 188 | Jakl Ondřej | Praha | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 188 | Kalenský Jaroslav | Prosečné | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 188 | Kratochvíl Vladimír | Jaroměř | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 188 | Ryšavý Vojtěch | Pardubice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 195 | Krejzl Milan | Česká Skalice | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 195 | Leplt Marek | Miletín | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 195 | Patrák R. | Vrchlabí | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 198 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Bureš Pavel | Týniště nad Orlicí | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Figura Piotr | Polsko | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Hudec Tomáš | Nová Paka | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Hudek Ondřej | Hradec Králové | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Jarkovský Zbyšek | Blešno | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Kalenský Petr | Dolní Olešnice | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 198 | Zdeněk Adam | Vrchlabí | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 198 | Řízek Ivo | Dvůr Králové nad Labem | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 207 | Babka Pavel | Chloumek | 3 | 21 | 21 | 7.00 | |
| 207 | Bartoníčková Nikola | Solnice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 207 | Borovec Martin | Dolní Přím | 3 | 21 | 21 | 7.00 | |
| 207 | Carda Radek | Opočno | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 207 | Drobný Milan | Smiřice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 207 | Janeček Marcel | Jaroměř | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 207 | Jirka Filip | Vrchlabí | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 214 | Baudyš Martin | Rtyně v Podkrkonoší | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 214 | Kedroň Rudolf | Hořice v Podkrkonoší | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 214 | Knírek Alfred | Vrchlabí | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 214 | Nerad Rostislav | Jílové | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 214 | Richtermoc Filip | Hořice v Podkrkonoší | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 214 | Stolz Radim | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 214 | Zajíc Ladislav | Kamenice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 214 | Ševčík Jakub | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 222 | Havrila Michal st. | Jaroměř | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Hudek Milan | Hradec Králové | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Jakubczek Michal | Polsko | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Janouch Miroslav ![]() | Všechlapy | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 222 | Jebavý Martin | Vrchlabí | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Jirásek Tomáš | Horní Radechová | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Lenoch Milan ![]() | Dolní Újezd | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Lukeš Jaroslav | Vrchlabí | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Luňáček Lukáš | Týniště nad Orlicí | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 222 | Zdráhala Ludvík ![]() ![]() | Horní Těšice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 232 | Fišera Petr | Nová Paka | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Horák Jan st. | Lodín | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Tobolka Zdeněk | Ohnišťany | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Vintera Ivan st. | Náchod | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Čtvrtečka Jiří | Starý Ples | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Šedivý Jiří | Vrchlabí | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 232 | Šrámek Milan | Jaroměř | 2 | 18 | 18 | 9.00 | |
| 240 | Hnízdil Milan st. | Prosečné | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Kašpar Richard | Náchod | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Krotil Libor | Nekoř | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Maček Miloš | Roztoky | 2 | 17 | 17 | 8.50 | |
| 240 | Novotná Jaroslava | Zámrsk | Torpedo team | 1 | 17 | 17 | 17.00 |
| 240 | Olbrich Petr st. | Bechov | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Purma Milan | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 240 | Rožnovský Josef | Vrchlabí | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Tuček Jan | Vrchlabí | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Wittvar Zdeněk st. | Vrdy | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Řehák Václav | Police nad Metují | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 240 | Šafář Rudolf | Batňovice | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 252 | Dostál Jiří | Chvaletice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 252 | Gall Maxmilian | 1 | 16 | 16 | 16.00 | ||
| 252 | Holeš Ivo | Jaroměř | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 252 | Hybner Pavel ![]() | Mnichovo Hradiště | Msk Mnichovo Hradiště | 2 | 16 | 16 | 8.00 |
| 252 | Krejzl Zdeněk | Česká Skalice | 2 | 16 | 16 | 8.00 | |
| 252 | Lochman František | Martinice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 252 | Voráček Petr | Čermná nad Orlicí | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 252 | Zaplatílek Tobiáš | Špindlerův Mlýn | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 252 | Šrámek Jan | Stěžery | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 261 | Duna Stanislav | Hradec Králové | 3 | 15 | 15 | 5.00 | |
| 261 | Gall Marek | 1 | 15 | 15 | 15.00 | ||
| 261 | Hlávko Jan | Rohenice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Hofman Tomáš | Batňovice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Kadeřávek Roman | Vrchlabí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Kozár Matěj | Vítězná | 3 | 15 | 15 | 5.00 | |
| 261 | Róža Tobiáš | Vrchlabí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Schovanec Jiří | Pardubice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Studnička Jan | Pardubice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Svobodová Viktorie | Čeperka | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Synek Oliver | Vrchlabí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Vlačiha Daniel | Bačetín | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 261 | Šabata Pavel | Žďár nad Orlicí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 274 | Dušánek David | Nová Paka | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 274 | Jarkovský Josef | Svinary | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 274 | Koller Jan | Náchod | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 274 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 274 | Urban Tomáš | Jílová | 2 | 14 | 14 | 7.00 | |
| 274 | Votoček Tomáš | Vrchlabí | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 274 | Ševčík Josef | 1 | 14 | 14 | 14.00 | ||
| 281 | Chválová Lubica | Sezemice | Hungerfish team | 3 | 13 | 13 | 4.33 |
| 281 | Hudec Štěpán | Nová Paka | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Kudrna Šimon | Hradec Králové | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Kudrnáč Milan | Sadová | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Kukla Michal | 1 | 13 | 13 | 13.00 | ||
| 281 | Lán Ondřej | Pohřebačka | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Otman Václav | Neznášov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Pánek Vít | Sezemice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Rozinek Pavel | Pohoří | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Zahradník Vlastimil ![]() | Pardubice | Veteráni | 3 | 13 | 13 | 4.33 |
| 281 | Zaplatílek Matyáš | Špindlerův Mlýn | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Zdržálek Martin | Vrchlabí | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 281 | Šimon Martin | Vrchlabí | 2 | 13 | 13 | 6.50 | |
| 294 | Brodský Tomáš | Mlázovice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Brzobohatý Jan | Mladá Boleslav | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Cerman Viktor | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Dědeček A. | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Dědeček J. | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Hasal Aleš | Chomutice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Holoubek Jakub | Hoděčín | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 294 | Matoušek Jiří | Týniště nad Orlicí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Nováková Renata | Hrobice | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 294 | Prýl Stanislav ![]() ![]() | Pardubice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Róža Lukáš | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 294 | Tobiášek Ladislav | Týniště nad Orlicí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 306 | Baláž Antonín | Nová Paka | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 306 | Horáková Martina | Předměřice | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 306 | Macko Lukáš | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 306 | Prokop Václav | Jaroměř | 3 | 11 | 11 | 3.67 | |
| 306 | Waligóra Jan | Polsko | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 306 | Šmíd Radek | Dvůr Králové nad Labem | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 312 | Brusák Tomáš | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 312 | Chmara Petr | Praha | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 312 | Hošek Jiří | Praskačka | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 312 | Hudeček František | Chýšť | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 312 | Lebeda Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
