Žebříček TOP - Kraj Královéhradecký - 01.01.2026 - 31.12.2026
V žebříčku se nachází celkem 122 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pětík Marek | Libišany | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Trnka Aleš | Třesovice | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slezák Luboš | Jílovice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brodský Michal | Hradec Králové | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vávra Otakar ![]() | Nemošice | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Machač Václav | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pekárek Pavel st. | Rtyně v Podkrkonoší | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nováková Eva | Police nad Metují | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | John Roman | Opočno | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Vlačiha David | Bačetín | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Hanuš Pavel | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Škrabálek Jáchym | Vrchlabí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franěk Robert | Trutnov | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Zdanowicz Piotr | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Derner Jaromír | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bonaventura Lukáš | Dvůr Králové nad Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Drag Michal | Kudowa Zdrój | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bedrník Jan | Jaroměř | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hejral Daniel | Vrchlabí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Čáslava Jan | Jaroměř | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chaloupka Patrik ml. | Janov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dodek Lubor st. ![]() | Lupenice | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stuchlík Jiří ![]() | Nová Paka | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vlček Petr | Častolovice | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Man Bohuslav ![]() | Hořice v Podkrkonoší | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Machatý David | Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Jaroš Marek | Hostinné | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zajíc David | Kamenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Černohlávek Martin | Barchov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nitsche Viktor | Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Frynta Miroslav | Dolní Branná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Havrila Michal ml. | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zeman Luboš ![]() | Semily | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Šajerman Vladimír | Vrchlabí | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Beznosek Jakub | Výrava | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Havlíček Patrik | Jaroměř | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kleček Martin | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Klečák Miloslav ![]() | Onomyšl | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Přibyl David | Vlčice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Picek Martin | Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Novák Zdeněk ![]() | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hladík Tomáš | Dobruška | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Dostálek Adolf | Hostinné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Čtvrtečka Pavel | Dolní Přím | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kratochvíl Vladimír | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Brožová Michaela | Litomyšl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Divecký Tomáš ![]() | Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Havel Dominik | Vrchlabí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veinfurter Libor | Jaroměř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Chaloupka Zdeněk st. | Týniště nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Cinka Matěj | Velké Poříčí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Urban David | Opatovice nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tobolka Milan | Nechanice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Macháň Pavel | Náchod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Balada Filip | Přelouč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tobolka Daniel | Nechanice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Pacovský Jiří st. | Jaroměř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hladík Jiří | Častolovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Chlád Josef | Kosičky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Bílek Tomáš | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Maček Tomáš | Velká Jesenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Labuť Josef | Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Jakl Josef | Dvůr Králové nad Labem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Šimůnek Eduatd | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Svoboda Marek | Třebešov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Falta Kamil | Klášter nad Dědinou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rob Pavel | Přelouč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kubeš David | Kněžice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Šupol Michal | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Šimek Pavel | Horní Brusnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Papež Jiří | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Menc Josef | Dolní Branná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Derner Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Synek Martin | Choceň | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Janeček Marcel | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Tyrych Radek st. | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Aleksandrová Alena ![]() | Hradec Králové | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Polák Jakub | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Pácaltová Petra ![]() | Pardubice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Kabourek Václav | Česká Kamenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Drobný Milan | Smiřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Jón Richard | Chlum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Švanda Radek | Česká Skalice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Děček Filip | Městec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Antoš Marek | Běchary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Červený Jaroslav nejml. | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Lánský Jaroslav | Dobrá Voda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Petr David | Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Novotný Jiří ![]() | Zámrsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Olbrich Petr ml. | Bechov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Pšeničný Pavel | Opočno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Vojtěch Václav ![]() | Mlázovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Fischer Josef | Petrovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Jarkovský Jiří | Blešno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Štěrba Vincent | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Brodský Tomáš | Mlázovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Kalenský Petr | Dolní Olešnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Říčař David | Zdelov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Brodský Patrik | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Jech Ondřej | Nymburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Macháně Radek | Krčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Pacovská Jana | Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Hlavatý Tomáš | Zaloňov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Dubský Ladislav | Nasavrky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Havrila Michal st. | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Hudec Tomáš | Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Janeček Josef | Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Kvapil Petr | Valdice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Kučera Tomáš | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Syrůček Stanislav ![]() | Dražkovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


