Žebříček - Celostátní - 01.01.2026 - 31.12.2026 - Závody mládeže
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
V žebříčku se nachází celkem 422 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pištěk Tadeáš | Lipoltice | 3 | 97 | 97 | 32.33 | |
| 2 | Mašita Stanislav | Povrly | 3 | 86 | 86 | 28.67 | |
| 3 | Mašita Petr | Povrly | 3 | 82 | 82 | 27.33 | |
| 4 | Kupsa Vít | Buřenice | 3 | 67 | 67 | 22.33 | |
| 5 | Halamka Šimon | Hlinsko | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 6 | Kalimon Vojtěch | Dešná | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
| 7 | Olbrich Jakub | Bechov | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
| 8 | Provazník Matěj | Stolany | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 8 | Válka Ondřej | Želiv | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 10 | Hošek David | Velké Mezíříčí | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
| 11 | Rolník Filip | Chýšť | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 12 | Klinecká Stela | Chlum | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
| 12 | Pavlovičová Radka | Přestavlky | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 14 | Vojáček Filip | Dolní Sokolovec | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 15 | Krepčík Jiří | Nová Ves | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 16 | Hoza Tomáš | Přerov | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 16 | Kolář Milan | Kounice | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 16 | Maštěra Tadeáš | Kamenice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 16 | Patřičný Krištof | Líšný | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 16 | Pešek Filip | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 21 | Dubská Šarlota | Nasavrky | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 21 | Konečný Tomáš | Přerov | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 21 | Kvapil Václav | Třebechovice pod Orebem | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 21 | Zíma Adam | Poběžovice u Holic | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 25 | Kovařík Jan | Liberec | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 25 | Staněk Tadeáš | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
| 25 | Vykopal Jaroslav | Milenov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 25 | Zavadil Daniel | Mstislavice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 25 | Šedivá Gabriela | Světlá nad Sázavou | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 30 | Chromela Marek | Valašské Meziříčí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 30 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 30 | Vecheta Patrik | Ledeč nad Sázavou | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 30 | Škrabálek Jáchym | Vrchlabí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 34 | Hejral Daniel | Vrchlabí | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 34 | Jáchim František ml. | Jihlava | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 34 | Sychra Adam | Jablonec nad Nisou | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 34 | Šimčík Vojtěch | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 38 | Fofoňková Adéla | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 38 | Frynta Miroslav | Dolní Branná | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 38 | Nevrla Dominik | Valašské Meziříčí | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 38 | Prokýšková Eliška | Počátky | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 38 | Švanda Petr | Železný Brod | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 43 | Jánošíková Emma | Liberec | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 43 | Priscevo Stanislav | Hranice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 43 | Rejnek Filip | Konopáč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 43 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 43 | Walisch David | Jiřice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 48 | Dorotík Tomáš | Valašské Meziříčí | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 48 | Havel Dominik | Vrchlabí | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 48 | Jireš Matyáš | Bakov nad Jizerou | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 48 | Jiráková Karolína | Závidkovice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 48 | Puhlovský Adam | Chrudim | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
| 48 | Řípová Tereza | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
| 54 | Bílek Tomáš | Vrchlabí | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 54 | Bínová Jasmína | Dlouhý Most | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 54 | Fišer Lukáš | Světlá nad Sázavou | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 54 | Košvánec Tadeáš | Oskořínek | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 54 | Vaňkátová Emilie | Chotěboř | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 54 | Vývoda Jan | Hustopeče nad Bečvou | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 60 | Bořil Matěj | Brzkov | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 60 | Phillipp Miloš | Kelč | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 60 | Priessnitz Lukáš | Pardubice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 60 | Vele Ondřej | Loktuše | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 60 | Šimůnek Eduatd | Vrchlabí | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 65 | Cvrček Ondřej | Čejov | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Genov Filip | Praha | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Hlaváč Václav | Markovice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Hošek Adam | Velké Meziříčí | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 65 | Matouš Filip | Týniště nad Orlicí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Mikšíček Filip | Polná | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Polák Jakub | Vrchlabí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Puchlovský Adam | Chrudim | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Skýpala Miroslav | Valašské Meziříčí | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Vlach Zdeněk ml. | Ždírec nad Doubravou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 65 | Zdobina Zdeněk | Bakov nad Jizerou | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 76 | Kotrla Dalibor | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 76 | Pivoňka Jakub | Holice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 76 | Svobodová Justýna | Jihlava | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 76 | Štěrba Vincent | Vrchlabí | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 80 | Brodský Patrik | Vrchlabí | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 80 | Gregor Jiří | Chropyně | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 80 | Pláteník Petr ml. | Světlá nad Sázavou | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 80 | Škvařil Jakub | Kamenice nad Lipou | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 84 | KLazar Jakub | Vrchlabí | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 84 | Kožurko Jaroslav | Hranice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 84 | Novosadová Mia | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 84 | Turek Josef | Skuhrov | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 84 | Včelák Adam | Holice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 84 | Čech Ondřej | Třeboň | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 90 | Balvín Jan | Havlíčkův Brod | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Bečka Matyáš | Červená Řečice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Hrachovec Luděk | Hustopeče nad Bečvou | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Jirka Thodeáš | Vrchlabí | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Krausová Eliška | Jablonec nad Nisou | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Toman Mikuláš | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 90 | Žaloudková Natálie | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 97 | Cahová Simona | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 97 | Franěk Matěj | Jihlava | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 97 | Kiedroň Jiří | Přerov | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 97 | Krošlák Matyáš | Vrchlabí | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 97 | Kučera Antonín | 1 | 25 | 25 | 25.00 | ||
| 97 | Pavlíček Leonardo | Praha | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 97 | Pirkl Marián | Holice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 97 | Semerád Jakub | Ledeč nad Sázavou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 105 | Bursík Jakub | Vysoké Chvojno | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 105 | Dobiáš Jakub | Světlá nad Sázavou | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 105 | Hartman Jiří | Vrchlabí | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 105 | Juříček Pavel | Choryně | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 105 | Krejčí Šimon | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 105 | Pavlovič Pavel ml. | Přestavlky | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 105 | Pavlíčková Kamila | Praha | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 105 | Teltscher Jakub | Štoky | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 113 | Duchoň Robert | Valašské Meziříčí | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 113 | Krejčí Eliáš | Kejžlice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 113 | Patrák R. | Vrchlabí | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 113 | Schejbal Jiří | Holice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 113 | Sobotka Petr ml. | Žďár nad Sázavou | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 113 | Veselý Viktor | Znojmo | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 119 | Deutsch Sebastian | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 119 | Hruška Bohumil st. | Valašské Meziříčí | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 119 | Kábrt David | Příseka | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 119 | Prokopová Anna | Cejle | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 119 | Sobotka Matěj | Žďár nad Sázavou | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 119 | Zdeněk Adam | Vrchlabí | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 125 | Dobiášová Kateřina | Světlá nad Sázavou | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 125 | Hejhal David | Kelč | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 125 | Jirka Filip | Vrchlabí | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 125 | Lipoldová Andrea | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 125 | Pešek Filip | Chrudim | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 125 | Zatočil Štěpán | Světlá nad Sázavou | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 125 | Čech Štěpán | Počátky | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 132 | Daněk Jan | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 132 | Knírek Alfred | Vrchlabí | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 132 | Kostelencová Karolína | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 132 | Krejčí Marek | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 132 | Růžička Daniel | Morašice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 132 | Zdráhala Miroslav | Hranice na Moravě | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 132 | Šimek Petr | Pavlov | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 139 | Altman Vojtěch | Světlá nad Sázavou | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Holub Sebastián | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Jebavý Martin | Vrchlabí | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Jirák Vojtěch | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Kovář Antonín | Kladruby | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Lipolda Aleš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Moravec Jakub | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Mrkosová Nikola | Nové Město na Moravě | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Mrázek Martin | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Málková Sofie | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Netuka Matyáš | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 139 | Smolík Šimon | Pardubice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Valendová Viktorie | Bělečko | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Vaňhát Tomáš | Třemošnice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 139 | Štěpánek Marek ml. | Jihlava | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 154 | Hybš Josef | Kamenná Lhota | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 154 | Klement Štěpán | Jámy | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 154 | Mounar Adrián | Ostřetín | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 154 | Ptáček Ondřej | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 154 | Směkal Šimon | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 154 | Šedivý Jiří | Vrchlabí | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 154 | Šubrt Patrik | Turkovice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 161 | Bartoš Martin | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 161 | Bauer František | Karlovy Vary | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Doležal Vojtěch | Lipnička | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Hora Oldřich | Jihlava | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Hrušková Nikol | Valašské Meziříčí | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Hubáčková Veronika | Havlíčkův Brod | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Koryntová Karolína | Bystřice | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Tuček Jan | Vrchlabí | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Čada Milan | Kelč | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 161 | Švancara Daniel | Ostřetín | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 171 | Havránek Filip | Kočí | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Holický Václav | Holice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Konšel Lukáš | Hněvkovice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Mach Václav | Pernink | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Pucherna Vít | Pardubice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Svoboda Kryštof | Kozlov u Jihlavy | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Zaplatílek Tobiáš | Špindlerův Mlýn | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 171 | Šumbera Michael | 1 | 16 | 16 | 16.00 | ||
| 179 | Major Šimon | 1 | 15 | 15 | 15.00 | ||
| 179 | Mrkos Michal | Jámy | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 179 | Róža Tobiáš | Vrchlabí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 179 | Synek Oliver | Vrchlabí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 179 | Tykalová Eliška | Holice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 179 | Zajíček Robert ![]() ![]() | Sokolov | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 179 | Zmarzlák Pavel | Valašské Meziříčí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 179 | Šmídová Veronika | Příseka | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 187 | Hlaváček Filip | Benešov | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Hrabovský Libor | Hustopeče nad Bečvou | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Hubáčková Ella | Světlá nad Sázavou | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Jílková Petra | Plzeň | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Laposa Oliver | Holice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Matějka František | Počátky | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Mrkos David | Jámy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Orel Lukáš | Poruba | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Procházka Jan | Nový Svět | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 187 | Šípová Emilie | 1 | 14 | 14 | 14.00 | ||
| 197 | Klein Jiří | Karlovy Vary | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 197 | Motyčka Jan | Třebechovice po Orebem | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 197 | Petráň Adam | Pardubice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 197 | Pohanka Matyáš | 1 | 13 | 13 | 13.00 | ||
| 197 | Stejskal Hubert | Jarkovice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 197 | Zdržálek Martin | Vrchlabí | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 197 | Šmeral Filip | 1 | 13 | 13 | 13.00 | ||
| 204 | Balvínová Marie | Havlíčkův Brod | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Cerman Viktor | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Dědeček A. | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Dědeček J. | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Hrbáček Robin | Choryně | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Hájek Šimon | Světnov | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Nedvěd Josef | Svatbín | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Nárožný Bedřich | 1 | 12 | 12 | 12.00 | ||
| 204 | Perout Josef ![]() | Perštejn | Bezrybky | 1 | 12 | 12 | 12.00 |
| 204 | Róža Lukáš | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Slámová Sabina | Havlíčkův Brod | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Sojková Eliška | Pardubice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Zmarzlák Štěpán st. | Valašské Meziříčí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 204 | Železný Štěpán | Heřmanův Městec | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 218 | Dobříšek Jaroslav | Horní Bříza | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 218 | Havelka Ondřej | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 218 | Hladina Jan | Načešice | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 218 | Jež Štěpán | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 218 | Pazdírek Jakub | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 218 | Provazník Šimon | Stolany | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 218 | Svatošová Tereza | Kletečná | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 218 | Uher Štěpán | Světlá nad Sázavou | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 218 | Valena Ondřej | Jihlava | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 227 | Dorotík Radomír | Valašské Meziříčí | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 227 | Gonov Filip | Praha | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 227 | Horianec Bohdan | Hranice | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 227 | Konšelová Klára | Hněvkovice | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 227 | Lévai Josef ![]() | Jenišov | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 227 | Nárožný Erik | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 227 | Samek Tomáš | Vrdy | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 234 | Kopal David | 1 | 9 | 9 | 9.00 | ||
| 234 | Med Vojtěch | Budíkov | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 234 | Plimeke Petr | Karlovy Vary | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 234 | Trčková Aneta | Počátky | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 234 | Zajíc Jiří | Ctiboř | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 239 | Gonov Alex | Praha | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Jožák Matěj | Chrast | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Lacina Martin | Slaný | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Liolias Matyáš | Vlašim | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Mackura Zdeněk ![]() | Pernink | Bezrybky | 1 | 8 | 8 | 8.00 |
| 239 | Mlčáková Eliška | Havlíčkův Brod | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Novotná Stela | Dřenice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Pavlíková Nikola | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 239 | Zahradil Miroslav | Valašské Meziříčí | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 239 | Štěpán Jakub | Kelč | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 249 | Franěk Vojtěch | Jihlava | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 249 | Lonský Václav | Zdislavice | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 249 | Nádvorník Adam | Humpolec | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 249 | Nárožný Vojtěch | 1 | 7 | 7 | 7.00 | ||
| 249 | Richter Kurt | Jihlava | 2 | 7 | 7 | 3.50 | |
| 254 | Frolich Ota | Moravany | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 254 | Klíma Zdeněk | Valašské Meziříčí | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 254 | Kozel Ondřej | Malovidy | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 254 | Navrátilová Anna | Dřenice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 254 | Pešková Elenna | Dřenice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 254 | Povolný Zdeněk ![]() | Karlovy Vary | Kocanda team | 1 | 6 | 6 | 6.00 |
| 254 | Šmach Jan | 1 | 6 | 6 | 6.00 | ||
| 261 | Fojtík Lukáš | Plzeň | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 261 | Hartl Jonáš | 1 | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 261 | Juříček Jaroslav | Choryně | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 261 | Pán Petr | Počátky | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 261 | Suchý Denis | Dobrá Voda | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 261 | Čácha Dominik | Havlíčkův Brod | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 267 | Krýsl Pavel | Plzeň | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 267 | Pečenka Václav | Hněvkovice | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 267 | Vašek Lukáš | Čejov | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 267 | Šebor Jan | Nesvačily | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 271 | Fulín Jan | Struhařov | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 271 | Mandaus Pavel | 1 | 3 | 3 | 3.00 | ||
| 273 | Chlupáček Patrik | Humpolec | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 273 | Jílek Petr | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 273 | Kočí Adam | Nová Ves | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 273 | Richter Jaroslav | Jihlava | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 277 | Afanas Jan | Valašské Meziříčí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Balášová Laura | Hrochův Týnec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Bek Vladimír | Kelč | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Bernat Krištof | Modřišice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Bohuš Roman | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Braun Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Báťa Pavel | Horní Krupá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Báťová Magda | Horní Krupá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Bílý David | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Bělík Michal | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Břeň Tomáš | Holice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Cach Štěpán | Heřmanův Městec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Caha Miroslav | Heřmanův Městec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Cahová Veronika | Heřmanův Městec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Chlad Adam | Lipnička | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Chrtek Marek | Dubecko | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Chvalovský Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Chvalovský Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Cidlinská Rozálie | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Cidlinský Ben | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Cidlinský Jonáš | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Collia Daniel | Dolní Ředice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Dostál Jakub | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Drbal Jan | Dřenice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Dvořák Petr | Světlá nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Dáler Josef | Modřice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Fišerová Eliška | Světlá nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Genov Alexandr | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Grec Stanislav | Kelč | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Grád Tomáš | Žleby | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hamsa Oliver | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Hanák Miroslav | Hranice na Moravě | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Harapát Václav | Horní Ředice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Holešovská Ema | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Holešovský Jan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Hostaša Radomil | Kelč | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hrabovský Marek | Choryně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hrabálek František | Valašské Meziříčí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hrabě Patrik | Roudný | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hradil Tomáš | Horky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hák Robin | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Hůrský Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Jamborová Dorotka | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Jež Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Jež Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Ježová Natálie | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Jirák Matyáš | Závidkovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Juhanaková Emili | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Kahoun Tobias | Louńovice pod blaníkem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Karásek Pavel | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Kettner Martin | Chotusice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Klazar Tadeáš | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Kleiner Kevin | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Kodým Filip | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 277 | Konvičný Michal | Valašské Meziříčí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Kopecký Jan | Holice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 277 | Kostelenec František | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
