Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2022 - 31.12.2022
| 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
V žebříčku se nachází celkem 1159 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trnka Aleš ![]() | Třesovice | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Vlach Zdeněk ml. ![]() ![]() | Ždírec nad Doubravou | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kratochvíl Jan ![]() ![]() | Třebechovice pod Orebem | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Smítka Radek ![]() | Bolina | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Vágenknecht Jiří ![]() | Pardubice | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Chvála Jan ![]() | Sezemice | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Jón Richard ![]() | Chlum | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Brodský Michal ![]() | Hradec Králové | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Falta Kamil | Klášter nad Dědinou | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bartoněk Lukáš ![]() | Předměřice nad Labem | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bína Libor ![]() | Dlouhý Most | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Váňa Tomáš ![]() | Zlosyň | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Synek Martin ![]() | Choceň | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Černý Jan ![]() ![]() ![]() | Pardubice | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Švanda Radek | Česká Skalice | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vlasta Vratislav ![]() ![]() ![]() | Bakov nad Jizerou | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jiříček Jaroslav ![]() ![]() | Vysoké Mýto | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Pešek Jan | Chrudim | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vojíř Radek | Podbořany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raniak Martin | Třešť | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
22 | Štarman Jiří ![]() | Staré Jesenčany | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Machatý David ![]() | Jaroměř | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Vašíček Zdeněk ![]() | Opočno | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Olbrich Petr ml. | Bechov | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pavlíček Radomír | Žďár nad Sázavou | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kubec Tomáš ![]() | Lanškroun | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kraus Pavel ![]() | Jablonec nad Nisou | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Novotný Jiří ![]() ![]() | Zámrsk | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kratochvíl Radim | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Záhora Petr ![]() ![]() | Bžany | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
33 | Moravec Pavel | Čejov | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Krobot Jiří ![]() ![]() | Dolní Čermná | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Rybenský Roman ![]() | Němčice | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Červený Jaroslav ![]() | Jaroměř | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
37 | Aleksandrová Alena ![]() ![]() | Hradec Králové | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Výborný Jiří | Teplá | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Chýle Petr | Bílina | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Melichar Tomáš | Žďár nad Sázavou | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Pětík Marek ![]() ![]() | Libišany | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Zajíc David | Kamenice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Pazderka Adam ![]() ![]() | Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tůma Jakub | Rousínov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kočí Josef ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Zahradník Vlastimil ![]() ![]() | Pardubice | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Olbrich Jakub | Bechov | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Vlček Petr ![]() | Častolovice | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
51 | Kupka Tomáš ![]() | Hradec Králové | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Provazník Michal | Dřenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Perout Josef ![]() ![]() | Perštejn | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
54 | Makarský Michal | Karlovy Vary | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Musílek Petr | Chotěboř | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Porazík Václav ![]() | Kolešov | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Man Bohuslav ![]() ![]() | Hořice v Podkrkonoší | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Dydňanský Roman ![]() | Vrbno | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Zeman Luboš ![]() | Semily | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Hakl Petr ![]() | Předonín | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Říčař David ![]() | Zdelov | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Klečák Miloslav ![]() ![]() | Onomyšl | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pleskač Jan st. ![]() | Libice nad Doubravou | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Brendl Patrik | Lanškroun | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Kabát Miroslav | Třemošná | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Hampejs David | Bílina | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Žemlička Radek | Slatiňany | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kadlec František | Zlíč | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Novotná Pavlína ![]() | Zámrsk | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
71 | Chválová Lubica ![]() | Sezemice | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Horáček Radim ![]() ![]() | Vlastějovice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dvořák Jan | Bakov nad Jizerou | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Pajer Stanislav | Ledeč nad Sázavou | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Polák Martin | Rakovník | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomšík Jan | Křižanov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ledvinka Miloš | Staré Čívice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Adamec Jakub | Závidkovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Vrábel Pavel | Chlumín | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Povolný Zdeněk ![]() ![]() | Karlovy Vary | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
82 | Motyčka Martin | Opočno | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Soukup Ivo | Třebíč | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Tobolková Andrea | Nechanice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Hanuš Pavel | Pardubice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Dvořák Oldřich ![]() ![]() | Mělčany | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Riedl Filip | Humpolec | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Adámek Luděk | Benátky nad Jizerou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Koníř Aleš | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Rubina Vladimír | Liblice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | Jánošíková Emma | Liberec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Polívka Stanislav | Litoměřice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Šnicer Petr ![]() ![]() ![]() | Veltěže | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Krummer Miroslav | Kounice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Mádl Petr | Jindřichův Hradec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Schmid Jan ml. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Bárta Václav | Přeštice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kokeš Daniel | Rozhovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Pišta Matěj | Blešno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Malý Jiří st. | Korouhev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Cajthaml Jaroslav | Liběchov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hodík Martin | Slepotice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kovář Martin | Kladruby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Neumann Zdeněk | Domanín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Zemánek Martin | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hyxa Jakub | Medlešice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Vozák Matyáš | Choryně | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kaluza Piotr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Lochman Pavel | Zdelov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Klika Jaromír | Hořovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Heczko Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Sopko Adam | Hunpolec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Novák Josef | Ledeč nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Mareš Pavel | Praha | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Nevrla Dominik | Valašské Meziříčí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kovář Martin | Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kovář Antonín | Kladruby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jiřička Jakub | Vrchlabí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brückner Martin | Velké Meziříčí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Čihák Michal | Hostinné | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Silvar Matěj | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Mrázek Petr ![]() | Velká Hraštice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Dupák Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Šrajer David ![]() ![]() | Vysoké Mýto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Jonák Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Pilný David | Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Čeněk Josef | Chrastava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kahoun Libor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Mařík Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Musil Radek | Ždírec nad Doubravou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Valha Jiří | Ledeč nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hřava Jaroslav | Litoměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Halbrich Václav | Litvínov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Pacák Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Oberaiter Zdeněk | Hamry nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brož Marek | Pelhřimov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Mašlonka Jiři | Bělá pod Bezdězem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Zavřel Jan | Pomezí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Bartes Petr | Jaroměřice nad Rokytnou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Pilný Roman | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Macháně Šimon | Krčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hamm Jindřich | Kostelec nad Orlicí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Krajňák Ivan | Presy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | hlaváček Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Dudáš Jan | Reřichy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kutílek Jaromír | Bohuňovice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Dostálek Jiří | Mirovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Vicher Milan | Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Bárta Tomáš | Kacanovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ježek Martin | Kostomlaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ondráček Petr | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Krajňák Jakub | Mikulovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Šturmová Amálie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Szëlöllöszi David | Rumburk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Josef Karel | Smiřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Franěk Robert ![]() | Trutnov | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Blaščík Petr ![]() | Staré Jesenčany | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
159 | Chýle Karel | Ústí nad Labem | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | Pánek Petr | Rakovník | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
161 | Porazík Jakub ![]() ![]() | Kolešov | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Růžička Pavel ![]() | Dašice | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | Münzer Josef | Nové Sedlo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Syrůček Stanislav ![]() ![]() | Dražkovice | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
166 | Nováková Renata ![]() | Hrobice | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
167 | Roušal Luděk ![]() ![]() ![]() | Neratovice | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Bareš Vladimír ![]() ![]() | Slepotice | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
169 | Doležán Vladimír ![]() ![]() | Chotěboř | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Kondras Přemysl ![]() ![]() | Pardubice | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Sudík Miloslav | Kochánky | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
172 | Cablk Jan | Pravonín | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Stuchlík Jiří ![]() ![]() | Nová Paka | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
173 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
175 | Taichner Radek ![]() | Mikulovice | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
176 | Doležán Nikola ![]() | Chotěboř | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
177 | Halíř Lukáš | Osek | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
178 | Novák Zdeněk ![]() ![]() | Týniště nad Orlicí | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
179 | Šlesinger Martin | Rakovník | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Ondráček Kamil ![]() | Žďár nad Sázavou | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Štolovský Michal | Dolní Bousov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Černohlávek Martin | Barchov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Hanzal Ondřej | Želetava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Šupol Michal ![]() | Rychnov nad Kněžnou | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
185 | Jirásek Petr ![]() | Chotěboř | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Pekárek Stanislav | Louny | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
187 | Daniš Petr | Kácov | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Hlaváček Aleš | Ostřešany | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Pišl Jan ![]() | Třesovice | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Čori Petr ![]() | Chodová Planá | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
191 | Klein Jiří ![]() ![]() | Karlovy Vary | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Beneš Karel | Bílina | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193 | Hofman David ![]() ![]() | Hrochův Týnec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Henychová Kateřina | Klášter nad Dědinou | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Tegel Tomáš | Nová Paka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Vaněk Dalibor | Vysoké Mýto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
197 | Kopřiva Josef | Hříškov | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
198 | Vojíř Josef | Vroutek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Pešková Natálie Dana | Chrudim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
201 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
202 | Tobolka Daniel | Nechanice | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202 | Schindler Karel | Lovosice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202 | Richter Dalibor | Rumburk | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
