Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 58 termínů závodů
V minulosti zadáno 9920 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2023 - 31.12.2023

 | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 1585 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Trnka Aleš  Třesovice 26 6 4 3 0 2 1 2 1 1 0
2 Vágenknecht Jiří  Pardubice 24 5 3 1 2 0 2 1 1 0 0
3 Machatý David  Jaroměř 16 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0
4 Tobolka Milan  Nechanice 22 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0
5 Krobot Jiří  Dolní Čermná 23 4 1 1 2 2 0 1 0 1 4
6 Vlach Zdeněk ml.  Ždírec nad Doubravou 7 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7 Franěk Robert  Trutnov 9 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
8 Vašíček Zdeněk  Opočno 28 3 6 2 0 1 3 0 0 0 1
9 Olbrich Petr ml.  Bechov 14 3 3 3 0 0 0 1 1 0 2
10 Štarman Jiří  Staré Jesenčany 23 3 3 2 3 1 0 0 0 1 1
11 Kubec Tomáš  Lanškroun 16 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1
12 Olbrich Jakub  Bechov 15 3 2 2 2 0 0 2 0 1 0
13 Synek Martin  Choceň 31 3 2 1 2 0 1 2 1 1 0
14 Poslušný Josef  Lípa nad Orlicí 17 3 1 1 3 0 0 0 1 1 0
15 Bartoněk Lukáš  Předměřice nad Labem 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Polák Martin Senomaty 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Kraus Pavel  Jablonec nad Nisou 27 2 3 3 2 0 0 1 2 2 2
18 Mackura Zdeněk  Pernink 23 2 3 1 1 1 2 2 0 1 0
19 Jirásek Petr  Chotěboř 12 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0
20 Smítka Radek  Bolina 13 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
21 Zeman Luboš  Semily 18 2 2 2 0 0 1 1 2 1 1
22 Blaščík Petr  Staré Jesenčany 28 2 2 1 2 1 1 1 2 3 0
23 Hájek Vladimír  Dobříkov 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chýle Karel Ústí nad Labem 10 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
25 Vlasta Vratislav  Bakov nad Jizerou 19 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1
26 John Miroslav Roudnice nad Labem 10 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0
27 Pátek David Kralův Dvůr 7 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Sobotka Miroslav  Žďár nad Sázavou 16 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
29 Kočíř Matěj Čankovice 9 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0
30 Kratochvíl Radim Chlumec nad Cidlinou 7 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0
31 Porazík Václav  Kolešov 14 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
32 Rubina Vladimír  Liblice 17 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0
33 Havlíček Stanislav  Mělník 17 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0
34 Šlesinger Martin Rakovník 8 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35 Křivánek Miroslav Roudnice nad Labem 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Novotný Petr  Zámrsk 15 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0
37 Mokrá Jana  Najdek 16 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0
38 Mrkosová Ellen Nové Město na Moravě 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
39 Dostál Matouš Králíky 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Sochor Michal Petrohrad 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Riedl Michal Humpolec 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Eliáš Šimon Grunov 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Pavlíček Jaroslav  Žďár nad Sázavou 22 1 3 4 0 1 2 1 0 0 1
44 Vlček Petr  Častolovice 27 1 3 3 1 0 1 2 0 0 2
45 Chvála Petr  Sezemice 27 1 3 3 1 0 0 1 2 1 1
46 Bína Libor  Dlouhý Most 25 1 3 2 0 3 3 0 2 2 0
47 Petružálek Jiří  Plotiště nad Labem 32 1 3 1 1 1 0 2 2 0 1
48 Novák Zdeněk  Týniště nad Orlicí 26 1 3 1 0 0 3 0 0 0 2
49 Charvát Lukáš  Černčice 15 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0
50 Würz Dalibor  Hořesedly 9 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0
51 Bareš Vladimír  Slepotice 29 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0
52 Povolný Zdeněk  Karlovy Vary 23 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
53 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 20 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0
54 Chvála Jan  Sezemice 15 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2
55 Růžička Pavel  Dašice 8 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0
56 Záhora Petr  Bžany 28 1 1 3 2 0 1 1 2 0 0
57 Syrůček Stanislav  Dražkovice 25 1 1 2 4 0 1 2 0 0 0
58 Zahradník Vlastimil  Pardubice 23 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0
59 Zoul Artur Libočany 10 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0
60 Mačo Jiří  Slatina nad Zdobnicí 14 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0
61 Šilhavý Stanislav Třemošná 12 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0
62 Tošer Jaroslav Ústrašín 18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2
63 Pánek Petr Rakovník 11 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2
64 Kočí Josef  Mnichovo Hradiště 24 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
65 Halíř Lukáš Osek 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Sobotka Josef  Perštejn 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Taichner Radek  Mikulovice 9 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
68 Mach Václav  Pernink 14 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 Čori Petr  Chodová Planá 9 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1
70 Zíma Bořivoj Rohovládová Bělá 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
71 Sochor Rudolf Petrohrad 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
72 Tobolková Andrea Nechanice 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
73 Svoboda Michal  Kralupy nad Vltavou 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
74 Pekárek Stanislav Louny 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Tomšík Jan Křižanov 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Šmahel Zdeněk Knínice 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Vodehnalová Lucie Nová Ves u Litomyšle 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Turský Jindřich  Krchleby 17 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0
79 Chválová Lubica  Sezemice 21 1 0 3 0 1 1 0 3 2 1
80 Beneš Karel Bílina 13 1 0 2 3 0 0 0 1 0 1
81 Dydňanský Roman  Vrbno 17 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0
82 Porazík Jakub  Kolešov 12 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
83 Moravec Pavel Čejov 8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
84 Černý Jindřich  Mnichovo Hradiště 13 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0
85 Man Bohuslav  Hořice v Podkrkonoší 24 1 0 1 1 1 0 0 3 1 0
86 Šmídl Jan Roztoky u Prahy 11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2
87 Takács Pavel Světnov 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
87 Cuhorka Jiří Přelouč 10 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
89 Jiříček Jaroslav Vysoké Mýto 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
90 Sosnowski Lukacz Bogatynia 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Adamčuk Jan Rakovník 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Pleskač Jan st.  Libice nad Doubravou 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Válka Ondřej Želiv 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Šebor Jan Nesvačily 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Skalický Jakub Příbram 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Šrámek Petr  Opočínek 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
97 Matouš David Týniště nad Orlicí 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
98 Peterka Jaroslav Česká Lípa 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
99 Ficner Jiří Lanškroun 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
99 Provazník Michal Dřenice 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
101 Zlechovec Stanislav st. Rakovník 14 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1
102 Macháně Radek Krčín 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
102 Pekař Jaroslav Kamenice nad Lipou 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
102 Halamka Martin Dobrá Voda 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
105 Jaroš Zdeněk Hostinné 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
106 Černý Jindřich ml. Jindřichův Hradec 12 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1
107 Hlotan Milan Sezemice 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
108 Musílek Petr Chotěboř 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
108 Slavík Alexej Vilémov 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
110 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110 Csernyanszká Pavlína Vysoké Mýto 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110 Venzhöfer Michal Havlíčkův Brod 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110 Vítámvás Karel ml. Dačice 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110 Pýcha Hynek Skryje 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
115 Nguyen Martin Havlíčkův Brod 8 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
116 Coufal Zdeněk  Jihlava 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
117 Svoboda Marek Hradec Králové 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
118 Rambousek Stanislav Třebíč 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 Macháně Vojtěch Krčín 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 Sudík Miloslav Kochánky 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 Hybner Pavel  Mnichovo Hradiště 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
122 Hruška Jiří 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
123 Kaminský Jaroslav  Frýdštejn 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
124 Provazník Matěj Stolany 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
124 David Martin st. Rakovník 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
124 Černý Jan  Pardubice 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
127 Šnicer Petr  Veltěže 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 Sobotka Jiří st. Žďár nad Sázavou 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 Beránek Jaroslav Světlá nad Sázavou 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
129 Hrubeš Petr Kost 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
129 Trnka Vojtěch Lišov 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
132 Sojka Mikuláš Pardubice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 Halíř Lukáš ml. Osek 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 Švanda Radek Česká Skalice 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 Michálek Jan  Otovice 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 Kováč Jan Kladruby 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Pazderka Adam Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Jančula Marek Vrchlabí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Richtr Dalibor Rumburk 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Riedlová Lucie Humpolec 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Stankov Kubrat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Župka Matěj Veltrusy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Tesař Tomáš Maldoňovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Pištora Miloš Jaroslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Staněk Karel ml. Smečno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Podroužek Jakub Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Krýsl Pavel Ledce 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Tatíček Jiří Lukavice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Staněk Václav  Hradec Králové 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kratochvíl Jan Třebechovice pod Orebem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kaplan Jan Hradec Králové 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Bleho Pavel Liberec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hýbner Jan Bělá pod Bezdězem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Navrátilová Ela Kutná Hora 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hypšman Pavel Hrobice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Stříteský Vojtěch Kelč 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Šimánek Jakub Rouštany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Musil Milan Kladruby 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Foret Roman Hustopeče 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hrubeš Petr Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Dobřemyslová Eliška 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Bezdíček Matěj Zámrsk 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Pavlíček Michal Ledeč nad Sázavou 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hurtová Ema 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Moravec Pavel České Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Červenka Lukáš Cheb 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kořínek Lukáš Nakvasovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Mádlová Iva Jindřichův Hradec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hlaváč Radim Měřín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kosina Marek Kvasiny 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Šenkýř Dominik Vír 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Frič Michal Koválovice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Olšán Jakub Brněnec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Vejslík David Jihlava 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Novotný Vojtěch Hodkovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Košumberský Karel ml. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Silvar Matěj Chlumec nad Cidlinou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Radosta Zdeněk Třeboň 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Tošovský Petr Bělá pod Bezdězem 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Bedrník Jan Jaroměř 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kukla Jiří Pardubice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Novák Luboš Příbram 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Dušák Pavel st. Novosedly nad Nežárkou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Dráb Karel Litoměřice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Ruman Filip Nepolisy 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Červený Jaroslav  Jaroměř 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Labuťová Nikol Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kopřiva Josef Hříškov 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hrdlička Milan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Furthner Jan Bečváry 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Miklian Roman Petrovice 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Navrátil Viktor Kutná Hora 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Řehák Jiří Milenov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Petr Jaromír Sobčice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Gutwirth Štěpáni 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Novotný Petr Srch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Poslušná Gabriela Lípa nad Orlicí 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kryštof Marián Říčany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Horák Pavel Žiželice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Burešová Kristýna Počátky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kandr Filip Okrouhlička 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Ivanič Aleš Žďár nad Sázavou 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Studnička Jan Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Hagašová Laura Bělá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Pocar Drahoš Uherčice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Polák Matěj Neratovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Laciný Josef Hradišťský Újezd 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Mráz Vlastimil Radvánovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Šedivá Gábina Světlá nad Sázavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Wittvar Zdeněk st. Vrdy 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Konšel Lukáš Hněvkovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Jelínková Veronika Žďárec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Matějčík Vít Mnichovo Hradiště 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kopa Stanislav  Moravičany 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Janouch Miroslav  Všechlapy 27 0 3 1 0 0 1 1 1 1 2
216 Havrila Michal ml.  Jaroměř 16 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0
217 Váňa Tomáš  Zlosyň 18 0 2 1 2 0 1 2 1 0 0
218 Kondras Přemysl  Pardubice 14 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0
219 Brendl Patrik  Lanškroun 17 0 2 1 0 1 0 0 2 0 2
220 Perout Josef  Perštejn 20 0 2 0 1 0 2 2 1 0 1
221 Tkáč Milan Kolín 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
222 Hlaváček Filip Benešov 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
223 Belušiak Ladislav Jindřichův Hradec 12 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
224 Blecha Miroslav ml. Počátky 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
225 Pekárek Pavel st. Rtyně v Podkrkonoší 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
226 Ledvinka Miloš Staré Čívice 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Zajíc David Kamenice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Nováková Renata  Hrobice 23 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0
229 Říčař David  Zdelov 11 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0
230 Pišna Celestýn Kamenice 13 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
231 Řípa Aleš Heřmanův Městec 9 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1
232 Číž Luboš  Jindřichův Hradec 12 0 1 1 2 0 0 0 1 2 2
233 Kučera Lukáš Dašice 6 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
234 Sobotka Petr Žďár nad Sázavou 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
235 Jiřík Miroslav Miškovice 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
236 Polák Lukáš Senomaty 7 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
237 Bertok Milan Dublovice 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
237 Sobotka Jiří Sobětuchy 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
237 Macháně Šimon Krčín 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
240 Klein Jiří  Karlovy Vary 18 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1
241 Jánošíková Emma Liberec 6 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
242 Ondráček Kamil  Žďár nad Sázavou 19 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0
243 Komárek Martin Havlíčkův Brod 13 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0
244 Klečák Miloslav  Onomyšl 25 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
245 Baloun Roman ml. Heřmanův Městec 8 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
246 Labuť Josef Ronov nad Doubravou 8 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
247 Držmíšek Miroslav  Hradec Králové 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
248 Peťovský Ivan Želetava 6 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
249 Otradovský Josef Lanškroun 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
250 Roudnický Václav Kochánky 7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
251 Prokop Václav Jaroměř 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
252 Roušal Luděk  Neratovice 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
252 Halamka Šimon Hlinsko 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
252 Kovář Martin Kladruby 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
252 Skačan Milan Žlutice 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
256 Hakl Petr  Předonín 20 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0
257 Provazníková Jitka Dřenice 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
258 Volf Jakub  Žďár 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
259 Mlčák Luboš Domanín 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
259 Košina Pavel Domanín 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
261 Šlezinger Martin Senomaty 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
262 Hubička Tomáš Brloh 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
262 Mareš Pavel Praha 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
264 Hladík Jiří  Častolovice 25 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2
265 Jánošík David Liberec 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
266 Honc Josef  Rumburk 13 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
267 Richter Dalibor Rumburk 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
267 Váňa Jindřich Praha 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
269 Polovic Ladislav  Žďár nad Sázavou 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
269 Kolář Václav Týnec nad Sázavou 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
269 Charvát Adam Libočany 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
269 Vinšová Sára Louny 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
273 Pišl Jan  Třesovice 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
274 Brádler Petr Červená Voda 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
275 Čížek Pavel Mariánské Lázně 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
275 Caba Tomáš Louny 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
275 Mařík Marek Dobroměřice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
275 Adamec Jakub Světlá nad Sázavou 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
275 Macal Ondřej Veltrusy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
275 Jano Lukáš Panenský Týnec 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
281 Jakl Ondřej Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Čech Rostislav Třebíč 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Pavlovič Marek Chlum u Třeboně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Pohnán Jan Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Kutek Lukáš 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Parůžek Zdeněk Čermná nad Orlicí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Funěk Lukáš Loštice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Ngoxuan Robin Blížkovice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Brádler Pavel Červená Voda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Müller Matyas Chlumec nad Cidlinou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Brett Vojtěch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Rodová Gariela Počátky 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Pouk Josef Bystřec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Šrámek Patrik Opočínek 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Figura Mieszyslaw Polsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Motyčka Martin Opočno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Kinická Jiřina Stolany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Novák Josef Svijany 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Baruoci Martin Ostrov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Vlasta Tomáš Bakov nad Jizerou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Hruška Bohumil st. Valašské Meziříčí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Hrubý Stanislav ml. Suchomasty 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Brožová Ivana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Duba Štěpán Žďár nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Fučík Daniel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Šinákl Martin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Florián Srch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Daneš David Louny 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Riedl Patrik Humpolec 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Hasal František Chomutice 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Krč Michael 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Zlatuška Tomáš Třebíč 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Roman František Staré Hobzí 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Šuchalová Klára Markovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Čechová Eliška Počátky 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Klouček Jan ml. Branná 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Hrubý Stanislav st. Králův Dvůr 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Vodvářka Matyáš 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Horáčková Eva Jedovnice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Slezák Luboš Jílovice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Kupka Adrian Pardubice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Vidman Matěj Mšeno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Cimrman Petr Chrastava 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Chalupa Lukáš Chrastava 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Paroušek Jan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Dodek Lubor Lupenice 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Kašpar Jaroslav Blovice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Janda Pavel st. Turnov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Svobodová Magdalena Slatina nad Zdobnicí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Beránková Eliška Světlá nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Urban Kryštof Ledeč nad Sázavou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Vaňhát Tomáš Třemošnice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Slavík Jaromír Humpolec 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Záleský Jakub Choceň 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Janečková Anna Hradec Králové 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Gábor Dan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Flídr Lukáš Žďárec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Mládek Jiří Veselí-Přelouč 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
