Žebříček - Kraj Středočeský - 01.01.2019 - 31.12.2019
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 2165 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dydňanský Roman ![]() | Vrbno | Středočeši fishing team MAVER | 19 | 273 | 601 | 31.63 |
2 | Havlíček Stanislav ![]() ![]() | Mělník | Středočeši fishing team MAVER | 18 | 265 | 583 | 32.39 |
3 | Záhora Petr | Bílina | 18 | 251 | 508 | 28.22 | |
4 | Smítka Radek ![]() | Bolina | Středočeši fishing team MAVER | 13 | 246 | 408 | 31.38 |
5 | Váňa Tomáš ![]() | Zlosyň | Rebels team | 11 | 234 | 337 | 30.64 |
6 | Kabát Miroslav | Třemošná | 9 | 231 | 266 | 29.56 | |
7 | Benda Pavel ![]() | Mělník | Středočeši fishing team MAVER | 15 | 227 | 352 | 23.47 |
8 | Křivánek Miroslav | Roudnice nad Labem | 8 | 223 | 243 | 30.38 | |
9 | Roušal Luděk | Neratovice | 14 | 218 | 353 | 25.21 | |
10 | Charvát Lukáš ![]() | Černčice | Rebels team | 8 | 212 | 236 | 29.50 |
10 | Vondráček Jiří | Měšice | 10 | 212 | 249 | 24.90 | |
12 | Vacík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 6 | 211 | 211 | 35.17 | |
13 | Honc Josef | Rumburk | 7 | 205 | 206 | 29.43 | |
14 | Mareš Vladimír | Praha | 11 | 204 | 303 | 27.55 | |
15 | Mareš Pavel | Praha | 10 | 203 | 267 | 26.70 | |
16 | Vlasta Vratislav | Bakov nad Jizerou | 6 | 202 | 202 | 33.67 | |
17 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 9 | 201 | 245 | 27.22 | |
18 | Porazík Václav ![]() ![]() | Kolešov | Rebels team | 12 | 200 | 306 | 25.50 |
19 | Černý Jindřich | Mnichovo Hradiště | 8 | 198 | 200 | 25.00 | |
20 | Kočí Josef ![]() ![]() | Mnichovo Hradiště | 8 | 197 | 219 | 27.38 | |
20 | Šnicer Petr | Veltěže | 8 | 197 | 218 | 27.25 | |
22 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 10 | 195 | 224 | 22.40 | |
23 | Šmídl Jan | Roztoky u Prahy | 7 | 191 | 208 | 29.71 | |
24 | Hybner Pavel | Mnichovo Hradiště | 8 | 190 | 202 | 25.25 | |
25 | Zeman Vojtěch st. | Hostivice | 13 | 189 | 260 | 20.00 | |
26 | Jiřík Miroslav | Myškovice | 6 | 188 | 188 | 31.33 | |
27 | Fencl Petr | Kolín | 9 | 187 | 214 | 23.78 | |
28 | Perout Josef | Perštejn | 9 | 185 | 229 | 25.44 | |
29 | Mai Marek | Kněževes | 5 | 182 | 182 | 36.40 | |
30 | Halíř Lukáš | Osek | 6 | 181 | 181 | 30.17 | |
31 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 5 | 180 | 180 | 36.00 | |
31 | Krupka Jiří | Telce | 10 | 180 | 220 | 22.00 | |
33 | Pekárek Stanislav | Louny | 6 | 172 | 172 | 28.67 | |
34 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 10 | 171 | 193 | 19.30 | |
35 | Seidl Jan | Zbiroh | 13 | 169 | 253 | 19.46 | |
36 | Vodičková Kateřina ![]() ![]() | Příbram | 9 | 165 | 189 | 21.00 | |
37 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 7 | 164 | 165 | 23.57 | |
38 | Svědínek Zdeněk | Teplice | 7 | 159 | 162 | 23.14 | |
38 | Čížek Michal | Příbram | 4 | 159 | 159 | 39.75 | |
40 | Mokrý Jan | Uhlířské Janovice | 9 | 158 | 192 | 21.33 | |
41 | Haklová Lucie ![]() ![]() | Vrutice | 6 | 157 | 157 | 26.17 | |
42 | Hložek František | Bílina | 11 | 156 | 189 | 17.18 | |
43 | Dražan Zdeněk | Panenský Týnec | 6 | 153 | 153 | 25.50 | |
43 | Pánek Petr | Rakovník | 7 | 153 | 154 | 22.00 | |
45 | Rác Jaroslav | Mutějovice | 8 | 152 | 163 | 20.38 | |
46 | Koštálek Jiří | Oplany | 7 | 151 | 152 | 21.71 | |
46 | Kubát Jiří ![]() | Úvaly | Středočeši fishing team MAVER | 10 | 151 | 155 | 15.50 |
48 | Ševčík Petr | Louny | 9 | 150 | 185 | 20.56 | |
49 | Bártík Miloslav | Plzeň | 6 | 149 | 149 | 24.83 | |
50 | Čtverák Jaroslav | Roudnice nad Labem | 6 | 148 | 148 | 24.67 | |
51 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 6 | 145 | 145 | 24.17 | |
52 | Houser Otakar | Všechlapy | 5 | 144 | 144 | 28.80 | |
53 | Beneš Zdeněk | Peruc | 5 | 141 | 141 | 28.20 | |
53 | Drápal Vlastimil | Jindřichův Hradec | 8 | 141 | 161 | 20.13 | |
55 | Mackura Zdeněk | Pernink | 8 | 139 | 152 | 19.00 | |
56 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 3 | 138 | 138 | 46.00 | |
57 | Kianičková Jitka | Peruc | 9 | 136 | 153 | 17.00 | |
57 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 9 | 136 | 143 | 15.89 | |
57 | Turský Jindřich ![]() | Krchleby | 8 | 136 | 149 | 18.63 | |
60 | Půta Jiří | Plzeň | 5 | 134 | 134 | 26.80 | |
61 | Halamka Luboš | Dobříš | 7 | 133 | 146 | 20.86 | |
61 | Krejčí Petr | Kněževes | 6 | 133 | 133 | 22.17 | |
63 | Kaminský Jaroslav ![]() ![]() | Frýdštejn | 8 | 131 | 141 | 17.63 | |
64 | Vágenknecht Jiří ![]() | Pardubice | 3 | 130 | 130 | 43.33 | |
65 | Rozum Pavel | Třemošná | 8 | 129 | 147 | 18.38 | |
66 | Kubešová Denisa ![]() ![]() | Bolina | 8 | 125 | 146 | 18.25 | |
66 | Růžička Miroslav st. | Tábor | 7 | 125 | 126 | 18.00 | |
66 | Tejnecký Miroslav | Zbraslavice | 6 | 125 | 125 | 20.83 | |
69 | Schingler Karel | Lovosice | 7 | 123 | 124 | 17.71 | |
70 | Kettner Štěpán ml. | Dešná | 3 | 122 | 122 | 40.67 | |
70 | Mareš Jan | Praha | 4 | 122 | 122 | 30.50 | |
70 | Vrzák Jaroslav | Hostivice | 8 | 122 | 124 | 15.50 | |
73 | Jeníkovský Jan | Hokov | 4 | 117 | 117 | 29.25 | |
73 | Novák Jan | Červené Pečky | 4 | 117 | 117 | 29.25 | |
75 | Hovorka Antonín | Žabonosy | 6 | 115 | 115 | 19.17 | |
75 | Hošek Pavel | Římovice | 7 | 115 | 124 | 17.71 | |
77 | Bína Libor | Dlouhý Most | 7 | 114 | 115 | 16.43 | |
78 | Münzer Josef | Nové Sedlo | 3 | 109 | 109 | 36.33 | |
79 | Novák Marek | Rumburk | 4 | 107 | 107 | 26.75 | |
79 | Svoboda Jiří | Pašinka | 5 | 107 | 107 | 21.40 | |
81 | Kastner Martin | Uhlířská Lhota | 4 | 106 | 106 | 26.50 | |
82 | Harant Antonín | Plzeň | 4 | 105 | 105 | 26.25 | |
82 | Lelek Miroslav | Neratovice | 9 | 105 | 108 | 12.00 | |
82 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 4 | 105 | 105 | 26.25 | |
82 | Varga Ladislav | Brandýs nad Labem | 3 | 105 | 105 | 35.00 | |
86 | Doležán Vladimír ![]() ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 4 | 104 | 104 | 26.00 |
86 | Tošovský Petr | Bělá pod Bezdězem | 5 | 104 | 104 | 20.80 | |
86 | Vegricht Martin | Praha | 4 | 104 | 104 | 26.00 | |
89 | Bartoněk Lukáš ![]() | Předměřice nad Labem | 3 | 103 | 103 | 34.33 | |
89 | Cajthaml Petr | Velenice | 7 | 103 | 104 | 14.86 | |
91 | Chvála Petr ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 6 | 102 | 102 | 17.00 |
91 | Tošer Jaroslav ![]() ![]() | Ústrašín | 6 | 102 | 102 | 17.00 | |
93 | Liščák Jan | Lubná | 3 | 101 | 101 | 33.67 | |
94 | Hodík Miroslav | Sedlčany | 5 | 100 | 100 | 20.00 | |
94 | Král Vojtěch st. | Kostelec nad Černými Lesy | 3 | 100 | 100 | 33.33 | |
96 | Laitner František | 3 | 99 | 99 | 33.00 | ||
96 | Slavík Alexej | Vilémov | 5 | 99 | 99 | 19.80 | |
96 | Čermák Eliáš | Votice-Srbice | 8 | 99 | 108 | 13.50 | |
99 | Man Bohuslav ![]() ![]() | Hořice v Podkrkonoší | Jizera 24 | 3 | 98 | 98 | 32.67 |
99 | Nouzák Jakub | Bylany | 4 | 98 | 98 | 24.50 | |
101 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 4 | 97 | 97 | 24.25 | |
101 | Tošovský Antonín | Bělá pod Bezdězem | 6 | 97 | 97 | 16.17 | |
103 | Cablk Jan | Pravonín | 7 | 96 | 97 | 13.86 | |
103 | Kudlík Leoš | Brandýs nad Labem | 2 | 96 | 96 | 48.00 | |
103 | Pavlíček Jaroslav ![]() | Žďár nad Sázavou | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
103 | Picek Jaroslav st. | Rakovník | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
103 | Spiller Karel | Stod | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
108 | Klement Antonín | Chranišov | 5 | 95 | 95 | 19.00 | |
109 | Kočí Jaroslav | Praha | 4 | 94 | 94 | 23.50 | |
109 | Černý Tomáš st. | Přišimasy | 2 | 94 | 94 | 47.00 | |
111 | Suchý Jakub | 2 | 93 | 93 | 46.50 | ||
111 | Tošovský Jakub | Bělá pod Bezdězem | 2 | 93 | 93 | 46.50 | |
113 | Janouch Miroslav ![]() ![]() | Všechlapy | 8 | 92 | 94 | 11.75 | |
113 | Liebezait Václav | Nové Strašecí | 2 | 92 | 92 | 46.00 | |
113 | Nass Adam | Pňovice | 3 | 92 | 92 | 30.67 | |
116 | Friedrich Tomáš ![]() ![]() | Jablonec nad Nisou | 4 | 91 | 91 | 22.75 | |
116 | Molek Petr | Plzeň | 2 | 91 | 91 | 45.50 | |
116 | Svitková Barbora | Příbram | 3 | 91 | 91 | 30.33 | |
116 | Číž Luboš | Jindřichův Hradec | 4 | 91 | 91 | 22.75 | |
116 | Šimonovský Jakub ![]() ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | 4 | 91 | 91 | 22.75 | |
121 | Roudnický Václav | Kochánky | 4 | 90 | 90 | 22.50 | |
121 | Zeman Luboš ![]() | Semily | Jizera 24 | 2 | 90 | 90 | 45.00 |
123 | Dudáš Jan | 2 | 89 | 89 | 44.50 | ||
123 | Kovář Martin | Kladruby | 3 | 89 | 89 | 29.67 | |
123 | Svitek Filip | Příbram | 3 | 89 | 89 | 29.67 | |
126 | Kraus Pavel ![]() ![]() | Jablonec nad Nisou | 6 | 88 | 88 | 14.67 | |
127 | Edl Milan | Plzeň | 2 | 87 | 87 | 43.50 | |
127 | Šmůla David | Dobřany | 3 | 87 | 87 | 29.00 | |
129 | Vrábel Pavel | Chlumín | 3 | 86 | 86 | 28.67 | |
129 | Váňa Michal | Vepřek | 3 | 86 | 86 | 28.67 | |
129 | Wachtl Hynek | Nové Strašecí | 2 | 86 | 86 | 43.00 | |
132 | Bajer Milan | Příbram | 3 | 85 | 85 | 28.33 | |
132 | Kočí Vladimír | Kozárovice | 3 | 85 | 85 | 28.33 | |
134 | Grégr Jiří st. | Šubrtov | 4 | 84 | 84 | 21.00 | |
135 | Lát Jiří | Česká Lípa | 2 | 83 | 83 | 41.50 | |
135 | Mareš Jan | Turnov | 2 | 83 | 83 | 41.50 | |
135 | Stehlík Jiří | Bakov nad Jizerou | 4 | 83 | 83 | 20.75 | |
135 | Vlasta Tomáš | Bakov nad Jizerou | 3 | 83 | 83 | 27.67 | |
135 | Vlk Petr | Rumburk | 6 | 83 | 83 | 13.83 | |
140 | Bertok Milan ![]() ![]() | Dublovice | 8 | 82 | 84 | 10.50 | |
140 | Cingroš Jakub | Stod | 3 | 82 | 82 | 27.33 | |
140 | Hrdina Jiří | Bakov nad Jizerou | 3 | 82 | 82 | 27.33 | |
140 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 6 | 82 | 82 | 13.67 | |
144 | Mendel Milan | Pšovky | 5 | 81 | 81 | 16.20 | |
145 | Hampejs David | Bílina | 2 | 80 | 80 | 40.00 | |
145 | Žampach Jakub | Lovosice | 4 | 80 | 80 | 20.00 | |
147 | Doležal Lambert ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
147 | Kulhavý Pavel | Pěčice | 3 | 79 | 79 | 26.33 | |
147 | Sýkora David | Rakovník | 5 | 79 | 79 | 15.80 | |
150 | Tauberová Gabriela | Řevnice | 3 | 78 | 78 | 26.00 | |
150 | Šourek Rudolf ![]() ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | 4 | 78 | 78 | 19.50 | |
152 | Mitas Luděk | Jindřichův Hradec | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
152 | Pýcha Hynek | Rakovník | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
152 | Zrnová Jitka | Benešov | 10 | 77 | 92 | 9.20 | |
155 | Hodíková Jiřina | Sedlčany | 4 | 76 | 76 | 19.00 | |
155 | Hála Jaromír | Roudnice nad Labem | 2 | 76 | 76 | 38.00 | |
155 | Tajtl Pavel | Kobylníky | 3 | 76 | 76 | 25.33 | |
158 | Hamouz Zdeněk | Česká Lípa | 6 | 75 | 75 | 12.50 | |
158 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 3 | 75 | 75 | 25.00 | |
158 | Pudil Petr | Kolín | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
158 | Semerád Vladislav | Týnec nad Sázavou | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
162 | David Miroslav st. | Rakovník | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
162 | Houser Josef | Poděbrady | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
164 | Chvála Jan ![]() | Sezemice | Hungerfish team | 5 | 73 | 73 | 14.60 |
164 | Netík Jiří | Kostomlaty nad Labem | 4 | 73 | 73 | 18.25 | |
164 | Pavlíček Kamil | Praha | 4 | 73 | 73 | 18.25 | |
164 | Pudil Václav | Libčice | 8 | 73 | 75 | 9.38 | |
164 | Skalický Miroslav | Milín | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
169 | Kalina Josef | Rožmitál pod Třemšínem | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
169 | Kvasnička Martin ml. | Kolín | 3 | 72 | 72 | 24.00 | |
169 | Smítka Josef st. | Kutná Hora | 3 | 72 | 72 | 24.00 | |
169 | Sochor Václav | Přeštice | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
173 | Machatý David ![]() | Jaroměř | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
173 | Novotný Petr | Krakovany | 4 | 71 | 71 | 17.75 | |
173 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 4 | 71 | 71 | 17.75 | |
173 | Vrla Vladimír | Brandýs nad Labem | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
177 | Černý Jiří ![]() ![]() | Úvaly | Středočeši fishing team MAVER | 5 | 70 | 70 | 14.00 |
178 | Beneš Pavel ml. | 2 | 69 | 69 | 34.50 | ||
178 | Chýle Petr | Bílina | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
178 | Jechová Vendula | Neratovice | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
178 | Pecka Zdeněk | Hošťalovice | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
178 | Zítka Lukáš | Mladá Boleslav | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
183 | Eder Tomáš | Mělník | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
183 | Kovář Jan | Kladruby | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
183 | Lorenčuk Tomáš | Neratovice | 4 | 68 | 68 | 17.00 | |
183 | Strnad Lukáš | Praha | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
183 | Čajko Ludvík | Milín | 4 | 68 | 68 | 17.00 | |
183 | Šourková Marie ![]() ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | 3 | 68 | 68 | 22.67 | |
189 | Houžvíček Jan | 2 | 67 | 67 | 33.50 | ||
189 | Svoboda Miloslav | Dobříš | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
189 | Syrůček Stanislav ![]() ![]() | Dražkovice | Veteráni | 4 | 67 | 67 | 16.75 |
189 | Vlček Jaroslav st. | Strakonice | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
193 | Chwastek Vladimír | Sedlčany | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
193 | Dvořáček Zdeněk | Lhota | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
193 | Komora Martin | Chlumec nad Cidlinou | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
193 | Kupka Tomáš ![]() | Hradec Králové | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
193 | Procházka Jan | Sedlčany | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
193 | Střelák Jiří | Sedlčany | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
199 | Chýle Oldřich | Bílina | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
199 | Staněk Karel | Smečno | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
201 | Horák Vladimír | Hůrka | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
201 | Rybenský Roman | Němčice | 3 | 64 | 64 | 21.33 | |
203 | Dušek Filip | Březnice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
203 | Janák Lukáš | Kryry | 4 | 63 | 63 | 15.75 | |
203 | Ďurček Josef ml. | Mnichovo Hradiště | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
206 | Kuneš Michal | Neratovice | 3 | 62 | 62 | 20.67 | |
206 | Lorenčuk Josef | Neratovice | 5 | 62 | 62 | 12.40 | |
206 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
209 | Baloun Kamil | Kolín | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
209 | Domin Martin | Praha | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
209 | Kaňák Petr | Kolín | 6 | 61 | 61 | 10.17 | |
209 | Pojer Milan st. | Nepomuk | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
213 | Křivský Luboš | Strakonice | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
213 | Moravec Václav | Hostín | 2 | 60 | 60 | 30.00 | |
213 | Vorlíček František | Kostomlátky | 4 | 60 | 60 | 15.00 | |
213 | Zoul Artur | 4 | 60 | 60 | 15.00 | ||
217 | Coufalík Ondřej | Divišov | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
217 | Jirsa Jiří | Chmeliště | 3 | 59 | 59 | 19.67 | |
217 | Kubeš Václav | Levousy | 6 | 59 | 59 | 9.83 | |
217 | Lísner Tomáš | 2 | 59 | 59 | 29.50 | ||
221 | Hirman Miloš | Kladruby | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
221 | Hudeček Václav | 2 | 58 | 58 | 29.00 | ||
223 | Bartoň Štěpán | 2 | 57 | 57 | 28.50 | ||
223 | Bartoš František | Chotěšov | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
223 | Brabec Stanislav | 2 | 57 | 57 | 28.50 | ||
223 | Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou | 2 | 57 | 57 | 28.50 | |
223 | Sochor Rudolf ml. | Petrohrad | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
223 | Vnouček Stanislav | Praha - Sobín | 8 | 57 | 59 | 7.38 | |
229 | Borovka Luboš | Vodňany | 3 | 56 | 56 | 18.67 | |
229 | Vacková Tereza | 2 | 56 | 56 | 28.00 | ||
231 | Chromčák Jiří | Mimoň | 3 | 55 | 55 | 18.33 | |
231 | Hakl Petr | Roudnice nad Labem | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
231 | Zlechovec Stanislav ml. | Rakovník | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
231 | Štefanica Josef | Tehov | 3 | 55 | 55 | 18.33 | |
235 | Aleksandrová Alena ![]() ![]() | Hradec Králové | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
235 | Beneš Karel | Bílina | 5 | 53 | 53 | 10.60 | |
235 | Holub Jiří | Doksy | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
235 | Šnajdr Zdeněk | Předměřice nad Jizerou | 4 | 53 | 53 | 13.25 | |
239 | Endrst Filip | Kosova Hora | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
239 | Hofta Jiří | Bělá pod Bezdězem | 5 | 52 | 52 | 10.40 | |
239 | Hospodka Josef st. | Mělník | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
239 | Král David | Kostelec nad Černými Lesy | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
239 | Machalický Tomáš | Boseň | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
239 | Prepsl Jan | Praha | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
239 | Říha Jan | Bakov nad Jizerou | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
239 | Šlapáková Veronika | 2 | 52 | 52 | 26.00 | ||
247 | Finger Jan | Zásadka | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
247 | Grofová Lenka | Kostelec nad Labem | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
247 | Kotek Vojtěch | 2 | 51 | 51 | 25.50 | ||
247 | Malý Karel | Mladá Boleslav | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
247 | Skalický Jakub | Milín | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
252 | Cajthaml Jakub | 1 | 50 | 50 | 50.00 | ||
252 | Hasal František | Chomutice | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
252 | Hasal Milan | 2 | 50 | 50 | 25.00 | ||
252 | Hovorka Zdeněk | Žabonosy | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
252 | Hába Jakub | 2 | 50 | 50 | 25.00 | ||
252 | Jireček Miroslav | Hodkovice | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
252 | Kárník Petr | Bílé Vchynice | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
252 | Veselý Pavel | Uhlířské Janovice | 3 | 50 | 50 | 16.67 | |
252 | Vostruha Roman | 1 | 50 | 50 | 50.00 | ||
261 | Brzobohatý Jan | Bělá pod Bezdězem | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
261 | Cingroš Roman | Stod | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
261 | Holec Tomáš | 1 | 49 | 49 | 49.00 | ||
261 | Homola Petr | Toušeň | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
261 | Hrabák Michal | Zbiroh | 4 | 49 | 49 | 12.25 | |
261 | Koutný Lubomír | 1 | 49 | 49 | 49.00 | ||
261 | Vavřina Martin | Konárovice | 3 | 49 | 49 | 16.33 | |
261 | Váňa Jindřich | Praha | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
261 | Šotkovský David | Starý Kolín | 5 | 49 | 49 | 9.80 | |
270 | Anderle Roman | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
270 | Bernard Michal | Milín | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Bouček Jiří | Zdislavice | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
270 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
270 | Dedera Jan | Divišov | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Hanzal Ondřej | Želetava | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Kadeřábek Jaroslav | Liběchov | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Košťák František | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
270 | Matouš Jan | Praha | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
270 | Ondráček Petr | Nové Město na Moravě | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Slabihoudek Jan | Praha | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Stulík Jakub | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
270 | Tichý Jan | Veltruby | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
270 | Tomšík Jan | Křižanov | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
270 | Weigend Aleš | Mladá Boleslav | 3 | 48 | 48 | 16.00 | |
270 | Žítek Ondřej | Tuněchody | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
286 | Chýle Karel | Ústí nad Labem | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
286 | Daniš Petr | Kácov | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
286 | Dvořáková Veronika | Sedlčany | 4 | 47 | 47 | 11.75 | |
286 | Koudelka Josef | Martiněves | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
286 | Pleskač Jan st. ![]() | Libice nad Doubravou | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
286 | Procházka Aleš | Blatná | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
286 | Prokůpek Tomáš | 1 | 47 | 47 | 47.00 | ||
286 | Pushkar Viktor | 2 | 47 | 47 | 23.50 | ||
286 | Reiner Vít | Sedlčany | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
286 | Vídeňský Zdeněk ml. | Lhotice | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
286 | Zoul Marek | 2 | 47 | 47 | 23.50 | ||
286 | Šimůnek Ondřej | Hudčice | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
286 | Šťastný Jan | Mnichovo Hradiště | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
299 | Blechta Jakub | Veselá u Mnichova Hradiště | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
299 | Havlíček Martin | 2 | 46 | 46 | 23.00 | ||
299 | Horák Pavel | Žiželice | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
299 | Kakos Josef st. | Kamberk | 3 | 46 | 46 | 15.33 | |
299 | Králová Nella | 2 | 46 | 46 | 23.00 | ||
299 | Rutkowski Ondřej | Tuhaň | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
299 | Rychtář Vladimír | Klášterec nad Ohří | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
299 | Sychrová Soňa | Jenišovice | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
299 | Černý Tomáš ml. | Přišimasy | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
299 | Šlégl Jiří | 1 | 46 | 46 | 46.00 | ||
309 | Beneš David | Rakovník | 7 | 45 | 46 | 6.57 | |
309 | Bilík Petr | Kolín | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
309 | Cón Lukáš | Slaveč | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
309 | Frühaufová Miroslava | Rožmitál pod Třemšínem | 3 | 45 | 45 | 15.00 | |
309 | Hnízdil Dominik | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
309 | Hurt Martin | Zbraslavice | 4 | 45 | 45 | 11.25 | |
309 | Jelen Jan | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
309 | Krajza Stanislav | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
309 | Krátká Hana | Nižbor | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
309 | Motejzík Petr | Březnice | 3 | 45 | 45 | 15.00 | |
309 | Mužíková Jana | Tuhaň | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
309 | Palivec Jaroslav | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
309 | Poláček Petr st. | Příbram | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
309 | Přibyl Milan | Chrášťany | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
309 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
309 | Tůmová Barbora | Libčice | 3 | 45 | 45 | 15.00 | |
309 | Zouhar Marek | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
309 | Šourek Jan | Rožmitál pod Třemšínem | 3 | 45 | 45 | 15.00 | |
327 | Arazim Vlastimil | Neratovice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Běle Václav | Březnice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Drašnar Zdeněk | Mnichovo Hradiště | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Fejfar Kamil | Radčice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Fišer Jaroslav | Horní Beřkovice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Hasal Aleš | Chomutice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Klich Václav | Rakovník | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Ludvík Jiří | Kutná Hora | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
327 | Mecka Josef | Bolina u Vlašimi | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
