Žebříček TOP - Kraj Liberecký - 01.01.2024 - 31.12.2024
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
V žebříčku se nachází celkem 133 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bína Libor | Dlouhý Most | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jánošíková Emma ![]() ![]() | Liberec | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zeman Luboš | Semily | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Randa Matěj | Svijany | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Karban Michal st. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vlček Petr | Častolovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vágenknecht Dan | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Versbach Václav | Zákupy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Resl Jakub | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stuchlík Jiří ![]() | Nová Paka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Procházka Ota | Rudník | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bárta Tomáš | Kacanovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sychra Adam | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hájek Jakub | Bakov nad Jizerou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Majer Luděk | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franěk Robert | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kruliš Bohumil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Eliáš Radim | Hořín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krausová Eliška | Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Man Bohuslav ![]() | Hořice v Podkrkonoší | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hakl Petr | Předonín | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rypl Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Horáková Gabriela | Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vach Matěj | Kněžmost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Horáček Zdeněk | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jireš Matyáš | Bakov nad Jizerou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tuček Ondřej | Mnichovo Hradiště | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Černý Josef | Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Roudnický Václav | Kochánky | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kopecký Jan | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dvořák Jan | Bakov nad Jizerou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Čapek Pavel | Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Novotný Matěj | Železný Brod | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Houser Otakar | Všechlapy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Binko Jan | Česká Kamenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Amrich Kryštof | Stráž pod Ralskem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Janouch Miroslav ![]() | Všechlapy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Francáková Erika | Loukov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Olbrich Jakub ![]() | Bechov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Kočí Josef ![]() | Mnichovo Hradiště | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Felgrová Michaela | Přepeře | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pavlát Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Ježek Martin ![]() ![]() | Předměřice nad Jizerou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bína Lukáš | Dlouhý Most | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Procházka Vojtěch | Mimoň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Buriánek Dušan | Koberovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sosnowskí Lukasz | Bogatynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Serdelová Eliška | Velký Grunov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pánek Vít ![]() | Sezemice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Čapková Martina | Česká Lípa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pětík Marek | Libišany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Bláha Marek | Klášter Hradiště nad Jizerou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brykner Zdeněk | Kruh u Martinic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jedlička Hynek | Svijany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Grossman Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Novák Josef | Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Zítka Lukáš | Jíkev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Hybner Pavel ![]() | Mnichovo Hradiště | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Francák Daniel | Klášter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kučírek Josef | Stráž pod Ralskem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Šindelář Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Filipec Artur | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sudík Miloslav | Kochánky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kovařčík Jaroslav | Zákupy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Slavík Jiří | Březina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pengtul Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Eliášová Barbora | Velký Grunov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Filipec Tobiáš | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Synek Martin | Choceň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Janata Karel st. | Košťálov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Maderová Jana Barbora | Maxov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Karásek Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Moravec Leoš st. | Košťálov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Klečák Miloslav ![]() | Onomyšl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Fidrhel Lukáš | Dobranov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Svoboda Tadeáš | Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Honc Josef | Rumburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Serdel Ondřej | Velký Grunov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Kopecký Jiří | Železný Brod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Hudák Josef | Stráž pod Ralskem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Vavříček Krištof | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Grégr Jiří st. | Šubrtov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Richter Dalibor ![]() ![]() | Rumburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Kaminský Jaroslav ![]() | Frýdštejn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Sudík Bohumil | Malá Skála | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Maryško Luděk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Novák Josef ml. | Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Eliáíš Šimon | Velký Grunov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Halíř Lukáš | Osek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Novotný Vladimír st. | Roztoky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Dlask Tadeáš | Příšovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Jón Richard | Chlum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Jiránek Bastien | Líšný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Kvintusová Klára | Loučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Meloun Václav | Loučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Vlček Oldřich | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Vavříček Matyáš | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Mikšovský Jan | Jirkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Zdobina Zdeněk | Bakov nad Jizerou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Lubas Matyáš | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Krupka Dalibor | Bozkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Šebek Michal | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Eliáš Šimon | Velký Grunov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Sládek Rudolf | Loučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Melvald Jaroslav ![]() | Suchdol u Kutné Hory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Hobelant Matyáš | Přepeře | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Kovář Jakub | Hrubá Skála | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Danyi Milan st. | Bělá pod Bezdězem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Fišer Jan | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Žaloudek Matěj | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Tošovský Petr | Bělá pod Bezdězem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Vávra Lukáš ml. | Horská Kamenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Kvintusová Lucie | Loučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Hrubý Pavel | Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Lubas Šimon | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Němčík Prokop | Bozkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Švarcová Jaroslava | Brniště | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Fišer Valentýn | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Novotný Frederik Lukáš | Jirkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Patřičný Krištof | Líšný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Hobelantová Markéta | Přepeře | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Krupková Anděla | Bozkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Dvořák Oldřich | Mělčany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Vojtíšková Karolína | Železný Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Bláha Šimon | Klášter Hradiště nad Jizerou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Hapiák Patrik | Turnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



