Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřichův Hradec | 325 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Zbraslavice | 293 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Žďár nad Sázavou | 258 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Světlá nad Sázavou | 256 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Benešov | 245 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Hostákov | 193 | 0.000 | 35 | |
| 6 | Světlá nad Sázavou | 193 | 0.000 | 35 | |
| 8 | Čejov | 189 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Světlá nad Sázavou | 170 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Ledeč nad Sázavou | 149 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Chmeliště | 146 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Nasavrky | 143 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Pelechov | 139 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Chotěboř | 138 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Humpolec | 125 | 0.000 | 26 | |
| 16 | Havlíčkův Brod | 106 | 0.000 | 25 | |
| 17 | Havlíčkův Brod | 102 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Brloh | 97 | 0.000 | 23 | |
| 18 | Brloh | 97 | 0.000 | 23 | |
| 20 | Světlá nad Sázavou | 67 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Havlíčkův Brod | 55 | 0.000 | 20 | |
| 22 | Pelechov | 52 | 0.000 | 19 | |
| 22 | Havlíčkův Brod | 52 | 0.000 | 19 | |
| 24 | Světlá nad Sázavou | 51 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Ledeč nad Sázavou | 50 | 0.000 | 16 | |
| 26 | Ledeč nad Sázavou | 49 | 0.000 | 15 | |
| 27 | Přelouč | 48 | 0.000 | 14 | |
| 28 | Tábor | 46 | 0.000 | 13 | |
| 29 | Kostelní Radouň | 42 | 0.000 | 12 | |
| 30 | Suchdol u Kutné Hory | 28 | 0.000 | 11 | |
| 31 | Onomyšl | 26 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Ledeč nad Sázavou | 24 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Humpolec | 20 | 0.000 | 8 | |
| 33 | Ledeč nad Sázavou | 20 | 0.000 | 8 | |
| 33 | Jindřichův Hradec | 20 | 0.000 | 8 | |
| 36 | Třebíč | 16 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Plaňany | 14 | 0.000 | 4 | |
| 38 | Týnec nad Sázavou | 10 | 0.000 | 3 | |
| 39 | Pomezí | 6 | 0.000 | 2 | |
| 39 | Chřenovice | 6 | 0.000 | 2 | |
| 39 | Žďár nad Sázavou | 6 | 0.000 | 2 | |
| 39 | Jindřichův Hradec | 6 | 0.000 | 2 | |
| 39 | Světlá nad Sázavou | 6 | 0.000 | 2 | |
| 44 | Josefodol | 4 | 0.000 | 1 | |
| 44 | Žabonosy | 4 | 0.000 | 1 | |
| 46 | Havlíčkův Brod | 2 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Jindřichův Hradec | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Ostrov nad Oslavou | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Humpolec | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Ledeč nad Sázavou | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Ledeč nad Sázavou | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Havlíčkův Brod | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Chotěboř | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Lučice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Ledeč nad Sázavou | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
rybník se náchazí za firmou Galatek v Ledči nad Sázavou
Registrace závodníků probíhá také formou sms zprávy
Ve tvaru jméno, příjmení a bydliště.
počet závodících je omezen na 60 osob.
Sledovat počet volných míst je možno sledovat na webových stránkách: rybari-ledec.estranky.cz
Registrace závodníků proběhne od 6:00 hod.
O přestávce také proběhne střídaní lovných míst.
neúčast přihlášeného závodníka oznamte včas.
Uzávěrka přihlášení: do 18.9.2025
Losování obou lovných míst proběhne zakrytých kyblíků při registraci v den závodu
živočišná nástraha - červi, žížala a apod.
rostlinná nástraha - kukuřice, hrášek apod.
umělá nástraha - boilies a pelety
živočišná nástraha - živá rybička, mrtvá rybička anebo její části.
Kapr, amur, štika, tostolobik a bílá ryba
kapr, amur - 1cm-1bod
bílá ryba - 1ks- 2body
1.cena - pohár, divoké prase a věcná cena dle vlastního výběru
2.cena - pohár a věcná cena dle výběru
3.cena - pohár a věcná cena dle výběru
povinná výbava: vyprošťovač háčků a podběrák
po změření ryba se šetrně vrací zpátky do vody.
https://www.ledecns.cz/
Zemko Kožlí, Vrcha Jedlá, Zelená Bohdaneč atd.
https://rybari-ledec.estranky.cz/
JanRajdl1893@seznam.cz
+ 420 737 004 312














