Závody
Poř. | Jména | Města | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žďár nad Sázavou Najdek | 63.92 | 0.000 | 40 | |
2 | Třebíč Třebíč | 46.48 | 0.000 | 38 | |
3 | Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou | 38.715 | 0.000 | 36 | |
4 | Jimramov Jimramov | 21 | 0.000 | 34 | |
5 | Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem | 15.12 | 0.000 | 32 | |
6 | Nová Ves Nová Ves | 9.97 | 0.000 | 30 | |
7 | Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou | 9.575 | 0.000 | 28 | |
8 | Jimramov Jimramov | 9.39 | 0.000 | 26 | |
9 | Herálec Herálec | 5.463 | 0.000 | 24 | |
10 | Telecí Telecí | 5.43 | 0.000 | 22 | |
11 | Vatín Vatín | 5.02 | 0.000 | 20 | |
12 | Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Perštejnem | 3.3 | 0.000 | 18 | |
13 | Přibyslav Žďár nad Sázavou | 2.45 | 0.000 | 16 | |
14 | Sedliště Sedliště | 2.2 | 0.000 | 14 | |
15 | Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem | 2.125 | 0.000 | 12 | |
16 | Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem | 1.82 | 0.000 | 10 | |
17 | Jimramov Veverská Bítýška | 0.7 | 0.000 | 8 | |
18 | Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem | 0.63 | 0.000 | 6 | |
19 | Jimramov Unčín | 0.58 | 0.000 | 4 | |
20 | Němčice nad Hanou | 0.435 | 0.000 | 2 | |
21 | Bystřice nad Pernštejnem | 0.3 | 0.000 | 2 | |
22 | Pomezí Korouhev | 0.27 | 0.000 | 2 | |
23 | Jimramov Jimramov | 0.255 | 0.000 | 2 | |
24 | Vír Vír | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Dalečín Polička | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Jimramov Jimramov | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Sulkovec Jedlová | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Brno Brno | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | 0 | 0.000 | 2 | ||
24 | Brno Brno | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Slovensko Strachujov | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Šaratice Unčín | 0 | 0.000 | 2 | |
24 | Jimramov Jimramov | 0 | 0.000 | 2 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 19.05.2023 | ||||||||
Datum konce závodu | 20.05.2023 | ||||||||
Místo konání závodu | Jimramov | ||||||||
Kraj | Vysočina | ||||||||
Název závodu | závod dvojic | ||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||||
Typ závodu |
|
||||||||
Závod pro |
|
||||||||
Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
Krmení |
|
||||||||
Chytá se na |
|
||||||||
Typ revíru |
|
||||||||
Bodování |
Váženy budou všechny ulovené ryby.Po ukončení kola závodník a rozhodčí podepíší kartu pod posledním záznamem.V případě rovnosti kg rozhoduje los. |
||||||||
|
|||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem. |
||||||||
Pořadatel |
Název: MO MRS Jimramov WWW: http://rybari.jimramov.eu/ Email: rybari@jimramov.eu |