23.05.2026 – Nová Paka
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 890.7 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Libišany | 743.3 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Kamenice | 697.2 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Žďár | 557.1 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Třesovice | 552.5 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Nechanice | 543.6 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Nechanice | 507 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Chlum | 487.4 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Pardubice | 467.5 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Nymburk | 450 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Rudník | 430.3 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Světlá nad Sázavou | 381.6 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Mlázovice | 277.4 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Horní Brusnice | 263.3 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Hradec Králové | 262.6 | 0.000 | 26 | |
| 16 | 230.6 | 0.000 | 25 | ||
| 17 | Praha | 229.3 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Mnichovo Hradiště | 229.1 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Světlá nad Sázavou | 220.6 | 0.000 | 22 | |
| 20 | Nemošice | 216.5 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Kamenice | 212.2 | 0.000 | 20 | |
| 22 | Horní Těšice | 210.3 | 0.000 | 19 | |
| 23 | Městec Králové | 180.2 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Pardubice | 178.4 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Městec Králové | 176.3 | 0.000 | 16 | |
| 26 | Mnichovo Hradiště | 158.1 | 0.000 | 15 | |
| 27 | Nová Paka | 156.3 | 0.000 | 14 | |
| 28 | 146 | 0.000 | 13 | ||
| 29 | Chomutice | 140.4 | 0.000 | 12 | |
| 30 | 124.4 | 0.000 | 11 | ||
| 31 | 110.5 | 0.000 | 10 | ||
| 32 | Lázně Bělohrad | 108.1 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Opočno | 100.6 | 0.000 | 8 | |
| 34 | 99.16 | 0.000 | 7 | ||
| 35 | Opočno | 96.23 | 0.000 | 6 | |
| 36 | Mělčany | 92.59 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Chomutice | 90.49 | 0.000 | 4 | |
| 38 | 89.22 | 0.000 | 3 | ||
| 39 | Nová Paka | 88.58 | 0.000 | 2 | |
| 40 | Vrchovina | 88.56 | 0.000 | 1 | |
| 41 | Nová Paka | 88.31 | 0.000 | 1 | |
| 42 | Městec Králové | 86.38 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Praha | 86.14 | 0.000 | 1 | |
| 44 | Praha | 82.51 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Sloveč | 81.48 | 0.000 | 1 | |
| 46 | Česká Skalice | 77.5 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Chlumec nad Cidlinou | 73.4 | 0.000 | 1 | |
| 48 | Končice | 71.29 | 0.000 | 1 | |
| 49 | 53.07 | 0.000 | 1 | ||
| 50 | 50.39 | 0.000 | 1 | ||
| 51 | 50.02 | 0.000 | 1 | ||
| 52 | Česká Skalice | 45.12 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Nová Paka | 43.52 | 0.000 | 1 | |
| 54 | Jičín | 42.41 | 0.000 | 1 | |
| 55 | Nová Paka | 40.34 | 0.000 | 1 | |
| 56 | 13.19 | 0.000 | 1 | ||
| 57 | 5.18 | 0.000 | 1 | ||
| 58 | 4.35 | 0.000 | 1 | ||
| 59 | Všejany | 2.55 | 0.000 | 1 | |
| 60 | 2.11 | 0.000 | 1 | ||
| 61 | Chomutice | 0.35 | 0.000 | 1 | |
| 62 | 0.17 | 0.000 | 1 | ||
| 63 | Nová Paka | 0.13 | 0.000 | 1 | |
| 64 | Lázně Bělohrad | 0.05 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Registrace je možná pouze e-mailem. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení závodníka a město/obec. Platba startovného bude možná pouze v hotovosti až při losování startovního místa v den závodu.
Výsledky a předávání cen 14:30hod.
Závodník si ráno před zahájením závodů vylosuje startovní číslo pro první i druhý poločas.
Závodník může použít nástrahy povolené platným rybářským řádem.
Krmení je povoleno pouze v průběhu závodu, nikoli před zahájením poločasu, ani o pauze mezi poločasy. To samé platí pro vyvažování splávku či měření hloubky.
kapr, amur, lín, štika, candát, úhoř, okoun, bílá ryba
Měří se: kapr, amur, lín, štika, candát, sumec a tolstolobik a to 1cm = 1 bod
úhoř 1ks = 40 bodů
okoun, plotice, perlín a ostatní ryby 1ks = 1 bod
Hodnocena bude i největší ulovená ryba.
Hodnoceny budou pouze sportovně ulovené ryby tzn. že je zaseknutá v hlavové části
Pro všechny závodníky jsou již tradičně připraveny více než hodnotné ceny. Pro první tři místa bude navíc i finanční odměna ve výši 5.000 Kč, 2.000 Kč, a 1.000 Kč a poháry.
Vybavení dle platného rybářského řádu. Občerstvení po celou dobu závodů je zajištěno.
www.novopackepivo.cz
DONAP systémy s.r.o., Mivardi, Krmiva Hulín, Mibaits, Chytil, Sportcarp, Inferno baits, Město Nová Paka, Lohmann a Rauscher, Jespo, Fasco Stavebniny
rybari-npaka-cz.webnode.cz
zavodynp@seznam.cz






