Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | České Budějovice | 1146 | 0.000 | 40 | |
2 | 1111 | 0.000 | 39 | ||
3 | 432 | 0.000 | 38 | ||
4 | 356 | 0.000 | 37 | ||
5 | 352 | 0.000 | 36 | ||
6 | Protivín | 337 | 0.000 | 35 | |
7 | 319 | 0.000 | 34 | ||
8 | Zhořec | 246 | 0.000 | 33 | |
9 | Želnava | 243 | 0.000 | 32 | |
10 | Protivín | 227 | 0.000 | 31 | |
11 | 180 | 0.000 | 30 | ||
12 | 168 | 0.000 | 29 | ||
13 | 141 | 0.000 | 28 | ||
14 | 139 | 0.000 | 27 | ||
15 | 117 | 0.000 | 26 | ||
16 | 93 | 0.000 | 25 | ||
17 | Stražovice | 91 | 0.000 | 24 | |
18 | 89 | 0.000 | 23 | ||
19 | 84 | 0.000 | 22 | ||
20 | 83 | 0.000 | 21 | ||
21 | 47 | 0.000 | 20 | ||
22 | 44 | 0.000 | 19 | ||
23 | Vracovice | 42 | 0.000 | 18 | |
24 | Protivín | 22 | 0.000 | 17 | |
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | Protivín | 0 | 0.000 | 1 | |
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 | ||
25 | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 11.05.2024 | ||||||
Místo konání závodu | Protivín Myšenecká přehrada | ||||||
Kraj | Jihočeský | ||||||
Název závodu | 8. ročník rybářských závodů pro mládež a dospělé | ||||||
Název vodní plochy | Myšenecká přehrada | ||||||
|
|||||||
Popis cesty |
Info. na telefonu 777049897 |
||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Způsob losování závodních míst |
Losování míst po zaplacení startovného. |
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Povolené nástrahy |
Dle RŘ |
||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Bodování |
Bodují se ryby od 20cm, co cm 1bod. |
||||||
Ocenění pro vítěze |
Poháry a věcné ceny. |
||||||
|
|||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Dle RŘ |
||||||
Pořadatel |
Název: MO PROTIVÍN Email: beer.beda@centrum.cz Telefon: 777049897 |