Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolín | 938 | 0.000 | 40 | |
2 | Pardubice | 833 | 0.000 | 39 | |
3 | Bakov nad Jizerou | 775 | 0.000 | 38 | |
4 | Přelouč | 653 | 0.000 | 37 | |
5 | Přerov nad Labem | 589 | 0.000 | 36 | |
6 | Brloh | 566 | 0.000 | 35 | |
7 | Miřetice | 495 | 0.000 | 34 | |
8 | Žiželice | 457 | 0.000 | 33 | |
9 | Přelouč | 452 | 0.000 | 32 | |
10 | Drnholec | 362 | 0.000 | 31 | |
11 | Kaňk | 333 | 0.000 | 30 | |
12 | Zaječice | 326 | 0.000 | 29 | |
13 | Přelouč | 314 | 0.000 | 28 | |
14 | Jablonec nad Nisou | 306 | 0.000 | 27 | |
15 | Městec Králové | 284 | 0.000 | 26 | |
16 | Kolín | 262 | 0.000 | 25 | |
17 | Pardubice | 259 | 0.000 | 24 | |
18 | Onomyšl | 248 | 0.000 | 23 | |
18 | Stará Boleslav | 248 | 0.000 | 23 | |
20 | Sloveč | 233 | 0.000 | 21 | |
21 | Dlouhý Most | 223 | 0.000 | 20 | |
22 | Mělník | 214 | 0.000 | 19 | |
23 | Hluboký Důl | 208 | 0.000 | 18 | |
24 | Dobříkov | 190 | 0.000 | 17 | |
25 | Kutná Hora | 189 | 0.000 | 16 | |
26 | Stará Boleslav | 183 | 0.000 | 15 | |
27 | Kaňk | 176 | 0.000 | 14 | |
28 | Předměřice nad Jizerou | 172 | 0.000 | 13 | |
29 | Starý Kolín | 163 | 0.000 | 12 | |
30 | Všechlapy | 144 | 0.000 | 11 | |
31 | Sloveč | 142 | 0.000 | 10 | |
32 | Rasochy | 138 | 0.000 | 9 | |
33 | Přelouč | 137 | 0.000 | 8 | |
34 | Kovanice | 117 | 0.000 | 7 | |
35 | Mockovice | 115 | 0.000 | 6 | |
35 | Veselí u Přelouče | 115 | 0.000 | 6 | |
37 | Bečváry | 114 | 0.000 | 4 | |
38 | Třemošnice | 112 | 0.000 | 3 | |
39 | Velká Lhota | 108 | 0.000 | 2 | |
40 | Libenice | 106 | 0.000 | 1 | |
40 | Krchleby | 106 | 0.000 | 1 | |
42 | Příbram | 101 | 0.000 | 1 | |
43 | Slatina | 92 | 0.000 | 1 | |
44 | Suchdol u Kutné Hory | 87 | 0.000 | 1 | |
45 | Rasochy | 79 | 0.000 | 1 | |
45 | Hlízov | 79 | 0.000 | 1 | |
47 | Plotiště nad Labem | 76 | 0.000 | 1 | |
48 | Grunta | 75 | 0.000 | 1 | |
49 | Chrudim | 73 | 0.000 | 1 | |
49 | Týnec nad Labem | 73 | 0.000 | 1 | |
51 | Smilovice | 72 | 0.000 | 1 | |
52 | Havlíčkův Brod | 70 | 0.000 | 1 | |
53 | Žabonosy | 68 | 0.000 | 1 | |
53 | Mnichovo Hradiště | 68 | 0.000 | 1 | |
55 | Čáslav | 66 | 0.000 | 1 | |
55 | Otín | 66 | 0.000 | 1 | |
57 | Ratboř | 63 | 0.000 | 1 | |
58 | Svatý Mikuláš | 44 | 0.000 | 1 | |
59 | Telč | 42 | 0.000 | 1 | |
60 | Zásmuky | 41 | 0.000 | 1 | |
60 | Svatý Mikuláš | 41 | 0.000 | 1 | |
62 | Čáslav | 39 | 0.000 | 1 | |
62 | Kolín | 39 | 0.000 | 1 | |
64 | Nové Dvory | 37 | 0.000 | 1 | |
65 | Hradišťko | 36 | 0.000 | 1 | |
66 | Obříství | 35 | 0.000 | 1 | |
66 | Kutná Hora | 35 | 0.000 | 1 | |
68 | Dobřeň | 34 | 0.000 | 1 | |
69 | Kolín | 33 | 0.000 | 1 | |
69 | Bohouňovice | 33 | 0.000 | 1 | |
69 | Kolín | 33 | 0.000 | 1 | |
72 | Poďousy | 32 | 0.000 | 1 | |
73 | Nymburk | 30 | 0.000 | 1 | |
73 | Mirošovice | 30 | 0.000 | 1 | |
75 | Dobříš | 20 | 0.000 | 1 | |
76 | Všejany | 17 | 0.000 | 1 | |
77 | Bohouňovice | 16 | 0.000 | 1 | |
78 | Plaňany | 15 | 0.000 | 1 | |
79 | Golčův Jeníkov | 12 | 0.000 | 1 | |
80 | Pečky | 11 | 0.000 | 1 | |
81 | Plaňany | 2 | 0.000 | 1 | |
81 | Veltruby | 2 | 0.000 | 1 | |
83 | Kutná Hora | 1 | 0.000 | 1 | |
84 | Nymburk | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Bošice | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Bošice | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Starý Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Církvice | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Červený Hrádek | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Golčův Jeníkov | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Starý Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Plaňany | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Řepín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Řepín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Karlovy Vary | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Jakub | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Kutná Hora | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Lošany | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Tři Dvory | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Hranice na Moravě | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Loštice | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Vavřinec | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Plaňany | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Svatý Mikuláš | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Praha | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Červené Pečky | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Kolín | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Vyšehořovice | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Nová Ves u Chotěboře | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Křečhoř | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Poboří | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Rasochy | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Rasochy | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Vozice | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Červené Pečky | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Štítary | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Štítary | 0 | 0.000 | 1 | |
84 | Černíny | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | (5) |
Losování | (4) |
Revír | (5) |
Občerstvení | (5) |
Vyhlášení a ceny | (5) |
Celkové hodnocení | (4.8) |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 29.03.2024 | ||||||
Datum konce závodu | 29.03.2024 | ||||||
Místo konání závodu | Starý Kolín | ||||||
Kraj | Středočeský | ||||||
Název závodu | Motorová pila na udici | ||||||
Název vodní plochy | Kamenec | ||||||
|
|||||||
Popis cesty |
bude značeno tabulemi |
||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Způsob losování závodních míst |
Výběr místa dle vlastního uvážení. |
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Povolené nástrahy |
Dle r.ř. |
||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Typ revíru |
|
||||||
Osádka ryb |
Běžná obsádka+pstruh duhový |
||||||
Bodování |
1cm 1bod bílá ryba 1 bod |
||||||
Ocenění pro vítěze |
Pohár Motorová pila a mnoho dalších hodnotných cen dle vlastního výběru. |
||||||
|
|||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Na místě soutěž o ceny a bohaté občerstvení. Parkování pouze na vyhrazeném parkovišti,parkování u vody přísně zakázáno s vyjímkou ZTP.Pro držitele ZTP vyhrazená místa. |
||||||
Pořadatel |
Název: MO-črs Starý Kolín WWW: črs Starý Kolín Email: horcickavit@seznam.cz Telefon: 607504007 |