Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medlešice | 400 | 0.000 | 21 | |
2 | Hlinsko | 323 | 0.000 | 20 | |
3 | Pečky | 255 | 0.000 | 19 | |
4 | Mikulovice | 250 | 0.000 | 18 | |
5 | Dolní Sokolec | 241 | 0.000 | 17 | |
6 | Ostřešany | 200 | 0.000 | 16 | |
6 | Dražkovice | 200 | 0.000 | 16 | |
8 | 150 | 0.000 | 14 | ||
9 | Ostřešany | 100 | 0.000 | 13 | |
9 | Chrudim | 100 | 0.000 | 13 | |
11 | Poběžovice | 78 | 0.000 | 11 | |
12 | 70 | 0.000 | 10 | ||
13 | Ostřešany | 50 | 0.000 | 9 | |
13 | Medlešice | 50 | 0.000 | 9 | |
13 | Pardubice | 50 | 0.000 | 9 | |
16 | Oskořínek | 21 | 0.000 | 6 | |
17 | Chrudim | 5 | 0.000 | 5 | |
18 | Lipoltice | 3 | 0.000 | 4 | |
19 | Medlešice | 0 | 0.000 | 1 | |
19 | 0 | 0.000 | 1 | ||
19 | Mikulovice | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 29.09.2024 | ||||||
Místo konání závodu | Medlešice - Mládež VOLNÁ MÍSTA | ||||||
Kraj | Pardubický | ||||||
Název závodu | Medlešická Udička VIII. - Mládež | ||||||
Název vodní plochy | Pivovarský Žabák | ||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||
|
|||||||
Popis cesty | LOSOVÁNÍ PROBĚHNE V NOVÉM ZÁZEMÍ NA ZADNÍ STRANĚ RYBNÍKA.(značeno cedulema ) AUTA PŘED LOSOVÁNÍM NECHTE V ULICI OD PIVOVARSKÉ HOSPODY. PO LOSOVÁNÍ MOŽNOST PARKOVAT V AREÁLU. DĚKUJEME . | ||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
Přihlášení závodníci | Celkem přihlášeno 30 závodníků Petříček Jan - Poběžovice Kazda Jakub - Ostřešany Puhlovský Adam - Chrudim Knotek Matyáš - Pardubice Sebastián Holub - Podhořany Strolený Jáchym - Medlešice Strolený Matěj - Medlešice Adamovič Alex - Pečky Adamovič Andreas - Pečky Kočíř Matěj - Čankovice Košvánec Tadeáš - Oskořínek Tadeáš Píštěk- Lipoltice Halamka Šimon - Hlinsko Malý Ondřej - Chrudim Jan Žemlička - Ostřešany Jaroslav Žemlička - Ostřešany Antonín Hovorka - Mikulovice Václav Hovorka - Mikulovice Hašpica Viktor - Dražkovice Miková Malvína - Přišimasy Miková Michaela - Přišimasy Mika Miroslav - Přišimasy Kalina Jan - Slatiňany Vojáček Filip - Dolní Sokolec Vojtěch Krejzek - Dlouhé Roman Ptáček - Mirošov Chvalkovský Tomáš Chvalkovský Ondřej Sojka Mikuláš - Staré Čívice Němec Marťin | ||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Ocenění pro vítěze | Poháry pro první tři a věcné ceny. Putovní pohár pro Talenta Závodu . Pro každé dítě medaile a každý závodník obdrží cenu, proto prosíme o nahlášení startujících . Děkuji | ||||||
|