Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Staré Jesenčany | 909 | 0.000 | 40 | |
2 | Kostelec nad Orlicí | 740 | 0.000 | 39 | |
3 | Hradec Králové | 623 | 0.000 | 38 | |
4 | Lanškroun | 598 | 0.000 | 37 | |
5 | Hradec Králové | 589 | 0.000 | 36 | |
6 | Rychnov nad Kněžnou | 471 | 0.000 | 35 | |
7 | Dolní Čermná | 467 | 0.000 | 34 | |
8 | Lanškroun | 466 | 0.000 | 33 | |
9 | Zdelov | 462 | 0.000 | 32 | |
10 | Častolovice | 450 | 0.000 | 31 | |
11 | Holice | 445 | 0.000 | 30 | |
12 | Dobruška | 443 | 0.000 | 29 | |
13 | Vamberk | 440 | 0.000 | 28 | |
14 | Staré Jesenčany | 413 | 0.000 | 27 | |
15 | Nechanice | 355 | 0.000 | 26 | |
15 | Choceň | 355 | 0.000 | 26 | |
17 | Hradec Králové | 319 | 0.000 | 24 | |
18 | Vamberk | 308 | 0.000 | 23 | |
19 | Častolovice | 304 | 0.000 | 22 | |
20 | Plotiště nad Labem | 301 | 0.000 | 21 | |
21 | Lanškroun | 298 | 0.000 | 20 | |
22 | Týniště nad Orlicí | 258 | 0.000 | 19 | |
23 | Opočno | 230 | 0.000 | 18 | |
23 | Jeníkovice | 230 | 0.000 | 18 | |
25 | Častolovice | 220 | 0.000 | 16 | |
26 | Slepotice | 195 | 0.000 | 15 | |
27 | Sezemice | 185 | 0.000 | 14 | |
28 | Rychnov nad Kněžnou | 173 | 0.000 | 13 | |
29 | Hradec Králové | 172 | 0.000 | 12 | |
30 | Olešnice | 160 | 0.000 | 11 | |
31 | Kostelec nad Orlicí | 155 | 0.000 | 10 | |
32 | Týniště nad Orlicí | 151 | 0.000 | 9 | |
33 | Kostelec nad Orlicí | 149 | 0.000 | 8 | |
34 | Rychnov nad Kněžnou | 148 | 0.000 | 7 | |
34 | Choltice | 148 | 0.000 | 7 | |
36 | Kostelec nad Orlicí | 146 | 0.000 | 5 | |
36 | Kostelec nad Orlicí | 146 | 0.000 | 5 | |
38 | Doudleby nad Orlicí | 145 | 0.000 | 3 | |
39 | Jeníkovice | 112 | 0.000 | 2 | |
40 | Kostelec nad Orlicí | 80 | 0.000 | 1 | |
41 | Slatina nad Zdobnicí | 75 | 0.000 | 1 | |
42 | Týniště nad Orlicí | 45 | 0.000 | 1 | |
42 | Hradec Králové | 45 | 0.000 | 1 | |
44 | Blešno | 25 | 0.000 | 1 | |
44 | Vlčice | 25 | 0.000 | 1 | |
44 | Kostelec nad Orlicí | 25 | 0.000 | 1 | |
47 | Rychnov nad Kněžnou | 15 | 0.000 | 1 | |
48 | Kostelec nad Orlicí | 10 | 0.000 | 1 | |
49 | Lupenice | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Doudleby | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Koldín | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Smiřice | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Doudleby nad Orlicí | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Kostelec nad Orlicí | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Kostelec nad Orlicí | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Týniště nad Orlicí | 5 | 0.000 | 1 | |
49 | Kostelec nad Orlicí | 5 | 0.000 | 1 | |
58 | Doudleby nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Jaroměř | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Vamberk | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Doudleby nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Borohrádek | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Borohrádek | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Týniště nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
58 | Smiřice | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 19.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo konání závodu | Kostelec nad Orlicí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Královéhradecký | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Název závodu | Rybářské závody | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Název vodní plochy | Přehrádky na Podhorné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upoutávka |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášky závodníků |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časový harmonogram závodu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob losování závodních míst |
losování míst na 1. a 2. poločas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ závodu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Závod pro |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovné |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povolené nástrahy |
Návnady a nástrahy dle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Krmení |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytá se na |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ revíru |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Osádka ryb |
Voda téměř stojatá (náhon), dno bahnité, hloubka 0,7 - 1,3 metru. Výskyt kapra, lína, karase, plotice, tlouště, okouna, slunky, amura, štiky a candáta. Revír bude osazen násadou kapra a lína ze srpnového výlovu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodování |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Úlovky musí být zdolávány bez cizí pomoci. Všichni účastníci závodu soutěží na vlastní nebezpečí. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonech 604 773 448 , 602 717 465 nebo na emailu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel |
WWW: http://www.crs-kostelec.cz/ |