Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Třeboň | 732 | 0.000 | 40 | |
2 | Chlum u Třeboně | 566 | 0.000 | 39 | |
3 | Domanín | 543 | 0.000 | 38 | |
4 | Dolní Bukovsko | 449 | 0.000 | 37 | |
5 | České Budějovice | 475 | 0.000 | 36 | |
6 | Lomnice nad Lužnicí | 439 | 0.000 | 35 | |
7 | Domanín | 374 | 0.000 | 34 | |
8 | Kardašova Řečice | 371 | 0.000 | 33 | |
9 | Nová Bystřice | 333 | 0.000 | 32 | |
10 | Soběslav | 310 | 0.000 | 31 | |
11 | Veselí nad Lužnicí | 298 | 0.000 | 30 | |
12 | Soběslav | 294 | 0.000 | 29 | |
13 | Veselí nad Lužnicí | 249 | 0.000 | 28 | |
14 | Veselí nad Lužnicí | 223 | 0.000 | 27 | |
15 | Veselí nad Lužnicí | 219 | 0.000 | 26 | |
16 | Planá nad Lužnicí | 194 | 0.000 | 25 | |
17 | Bechyně | 193 | 0.000 | 24 | |
18 | Veselí nad Lužnicí | 189 | 0.000 | 23 | |
19 | Veselí nad Lužnicí | 187 | 0.000 | 22 | |
20 | České Budějovice | 153 | 0.000 | 21 | |
21 | Dolní Bukovsko | 149 | 0.000 | 20 | |
22 | 141 | 0.000 | 19 | ||
23 | České Budějovice | 134 | 0.000 | 18 | |
24 | Veselí nad Lužnicí | 130 | 0.000 | 17 | |
25 | Kardašova Řečice | 128 | 0.000 | 16 | |
26 | Veselí nad Lužnicí | 125 | 0.000 | 15 | |
27 | Bechyně | 119 | 0.000 | 14 | |
28 | Protivín | 118 | 0.000 | 13 | |
29 | Veselí nad Lužnicí | 117 | 0.000 | 12 | |
30 | Veselí nad Lužnicí | 115 | 0.000 | 11 | |
31 | Veselí nad Lužnicí | 99 | 0.000 | 10 | |
32 | Škrdlovice | 93 | 0.000 | 9 | |
33 | Hořovice | 82 | 0.000 | 8 | |
34 | Tábor | 78 | 0.000 | 7 | |
35 | Bechyně | 70 | 0.000 | 6 | |
36 | Planá nad Lužnicí | 68 | 0.000 | 5 | |
37 | Veselí nad Lužnicí | 67 | 0.000 | 4 | |
38 | Veselí nad Lužnicí | 62 | 0.000 | 3 | |
39 | Veselí nad Lužnicí | 61 | 0.000 | 2 | |
40 | Tábor | 55 | 0.000 | 1 | |
41 | Novosedly nad Nežárkou | 54 | 0.000 | 1 | |
42 | České Budějovice | 50 | 0.000 | 1 | |
43 | Veselí nad Lužnicí | 33 | 0.000 | 1 | |
43 | Veselí nad Lužnicí | 33 | 0.000 | 1 | |
45 | Novosedly nad Nežárkou | 32 | 0.000 | 1 | |
46 | Libín | 31 | 0.000 | 1 | |
47 | České Budějovice | 30 | 0.000 | 1 | |
47 | Třeboň | 30 | 0.000 | 1 | |
47 | 30 | 0.000 | 1 | ||
50 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Ponědrážka | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Planá nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Slaný | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Soběslav | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Veselí nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Týn nad Vltavou | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Třeboň | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | České Budějovice | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Planá nad Lužnicí | 0 | 0.000 | 1 | |
50 | Příbram | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 06.05.2023 | ||||||
Místo konání závodu | Veselí nad Lužnicí | ||||||
Kraj | Jihočeský | ||||||
Název závodu | Rybářské závody | ||||||
Název vodní plochy | Lužnice 7B (421 039) | ||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||
|
|||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Typ revíru |
|
||||||
Bodování |
započítává se ryba od 25 cm. |
||||||
Ocenění pro vítěze |
Ceny-podle pořadí umístnění si závodník sám vybere z nabídnutých cen |
||||||
|
|||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Každý závodník musí mít podběrák a vezírek. |
||||||
Pořadatel |
WWW: http://mocrsveseli.cz/zavody/ |