Žebříček - Celostátní - 01.01.2025 - 31.12.2025
Do tohoto žebříčku se započítává 12 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 235 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 4 | 119 | 119 | 29.75 | |
| 2 | Krýsl Pavel | Plzeň | 3 | 94 | 94 | 31.33 | |
| 3 | Bárta Jakub | Přeštice | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 3 | Černý Václav | Merklín | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 5 | Pětík Marek | Libišany | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 6 | Omamik Ján | Plzeň | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 6 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 6 | Škubal Hanuš | Sokolov | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 9 | Kohut Mykola | Mirovice | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
| 9 | Puškár Viktor | Praha | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
| 11 | Richter Pavel | Plzeň | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 12 | Šimice Jan | Plzeň | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
| 13 | Havránek David | Stříbro | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 14 | Edl Milan | Plzeň | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
| 14 | Kasl Luboš | Plzeň | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
| 16 | Vican Roman | Přeštice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 17 | Palúch Bohdan | Hradec Králové | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 18 | Hladík Roman | Blovice | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
| 19 | Horálek Miroslav | Habartov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 19 | Slezák Tomáš | Sokolov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 21 | Janečka Martin | Velký Týnec | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 21 | Králová Nella | Hovorčovice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 21 | Ludvík Jiří | Kutná Hora | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 21 | Petera Jaroslav | Štětí | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 21 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 21 | Vávra Otakar | Nemošice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 27 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 27 | Vančata Vladimír | Hradec Králové | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 29 | Bejsta Tomáš | České Budějovice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 29 | Macháně Radek | Krčín | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 29 | Svoboda Jaroslav | Břehy u Přelouče | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 29 | Svoboda Jiří | České Budějovice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 29 | Šmůla David ml. | Dobřany | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 29 | Šmůlová Barbora | Dobřany | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 35 | Bartoněk Lukáš | Předměřice nad Labem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 35 | Halíř Lukáš | Osek | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 37 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 38 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 38 | Polovic Ladislav | Žďár nad Sázavou | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 38 | Pražan David | Choteč | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 41 | Žuková Marie | Opočno | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 42 | Lenoch Milan | Dolní Újezd | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 42 | Zahradník Vlastimil | Pardubice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 42 | Šitina Josef | Velká Jesenice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 45 | Bultas Petr | Přeštice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 45 | Král Vítězslav ml. | Hovorčovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 45 | Král Vítězslav st. | Hovorčovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 45 | Lédl David | Mirovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 45 | Lédl Pavel | Mirovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 45 | Stuchlík Jiří | Nová Paka | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 51 | Černý Jan | Pardubice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 52 | Kočí Josef | Mnichovo Hradiště | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 52 | Lovětínský Petr | Dačice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 52 | Pergler Martin | Hradec Králové | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 52 | Vicher Milan | Plzeň | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 52 | Šmitmajer Marek | Křečice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 57 | Franěk Robert | Trutnov | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 58 | Bank Jan | Řečany nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 58 | Držmíšek Miroslav | Hradec Králové | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 58 | Hanousek Jiří | Přelouč | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 58 | Hrubeš Petr | Rokycany | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 58 | Jirsa Jiří | Chmeliště | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 58 | Jón Richard | Chlum | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 58 | Kubizňák Tomáš | Časy | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 58 | Malý Josef | Medlešice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 66 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 66 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 66 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 3 | 27 | 27 | 9.00 | |
| 69 | Horenský Tomáš | Dolní Žandov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 69 | Kalčík Matěj | Plzeň | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 69 | Materna Jan | Písek | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 69 | Seidl Jan | Zbiroh | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 69 | Svoboda Přemysl | Praha | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 74 | Man Bohuslav | Hořice v Podkrkonoší | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 75 | Bělohubý Robert | Dříteč | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 75 | Císař Martin | Plzeň | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 75 | Hejda Richard | Břežany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 75 | Mykhalkiv Vira | Břežany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 75 | Slezák Luboš | Jílovice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 75 | Vican Marek | Přeštice | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 75 | Čečrle Roman | Šlapany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 75 | Šajerman Vladimír | Vrchlabí | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 83 | Horenský Daniel | Dolní Žandov | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 83 | Procházka Ota | Rudník | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 85 | Brodský Michal | Hradec Králové | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 85 | Bárta Martin | Přeštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 85 | Hemerka Martin | Úhřetická Lhota | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 85 | Neumann František | Cheb | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 85 | Časta František | Přeštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 90 | Kučera Lukáš | Dašice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 90 | Shershen Volodymyr | Praha | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 90 | Valšík Jindřich | Cheb | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 90 | Vojtěch Václav | Mlázovice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 94 | Balada Filip | Přelouč | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Bortl Miloš | Pardubice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Hlavatý Tomáš | Zaloňov | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Karásek Pavel | Klášterec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Pumprla Tomáš | Přerov | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Syrůček Stanislav | Dražkovice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Vodehnalová Lucie | Nová Ves u Litomyšle | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Zeman Josef | Sokolov | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 94 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 104 | Frynta Jaroslav | Horní Branná | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 104 | Hampejs David | Bílina | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 104 | Petrovský Roman | Sokolov | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 107 | Bárta Václav | Přeštice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 107 | Chmara Petr | Praha | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 107 | Paulovič Marek | Chlum u Třeboně | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 107 | Paulovičová Barbora | Chlum u Třeboně | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 107 | Terelmeš Adrian | Dobřany | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 107 | Vitriv Volodymyr | Praha | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 107 | Voltr Tomáš | Mariánské Lázně | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 114 | Janeček Marcel | Jaroměř | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 114 | Roller Jaroslav | 1 | 17 | 17 | 17.00 | ||
| 116 | Beránek Jindřich | Brno | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 116 | Hanzl Tomáš | Velká Bíteš | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 116 | Havrila Michal ml. | Jaroměř | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 116 | Hrabák Michal | Zbiroh | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 116 | Kumžík Petr | Lázně Kynžvart | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 116 | Vican Michal | Přeštice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 122 | Kuvík Tomáš | Dolní Žandov | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 122 | Pekárek Stanislav | Louny | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 124 | Adam Aleš | Cheb | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Aleksandrová Alena | Hradec Králové | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Bulak Serhiy | Praha | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Dvořák Jan | Bakov nad Jizerou | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Hladík Antonín | Žákava | 2 | 14 | 14 | 7.00 | |
| 124 | Konopásek Josef | Polička | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Pešek Michal ml. | Řeřichy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 124 | Šturmová Hana | Ústí nad Orlicí | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 134 | Laitner František | Kněževes | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 134 | Pryl Stanislav | Pardubice | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 134 | Sičák Pavel | Jaroměř | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 134 | Šíma Václav | 1 | 13 | 13 | 13.00 | ||
| 138 | Dvořáček Miloslav | Myštěves | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Hloušek Petr | Myštěves | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Hybner Pavel | Mnichovo Hradiště | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Kazda Jan | Nýrsko | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Kašparová Lenka | Jaroslav | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Kopelent Dominik | Dobřany | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 138 | Košnar Lukáš | Časy | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Martínek Miroslav | Doubravice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Novák Jakub | Pardubice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Němcová Hana | Nasavrky | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Oubrecht Milan | Čelákovice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Pánek Petr | Rakovník | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Ryšavý Matěj | Dobřany | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 138 | Smeták Vladimír | Plzeň | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Zeman Roman | Sokolov | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 138 | Zita Jan | Štětí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 154 | Beneš Karel | Bílina | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 154 | Jančura Pavel | Vrchlabí | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 154 | Uhlík Roman | Horka | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 157 | Běle Jan | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 157 | Gabriel Jiří | Plzeň | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 157 | Hájek Jakub | Bakov nad Jizerou | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 157 | Kabourek Václav | Česká Kamenice | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 157 | Komora Martin | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 157 | Kříž Jan | Plzeň | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 157 | Sochor Václav | Přeštice | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 157 | Záhora Petr | Bžany | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 165 | Havlíček Patrik | Jaroměř | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 165 | Machoň Milan | 1 | 9 | 9 | 9.00 | ||
| 165 | Mackura Zdeněk | Pernink | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 168 | Dvořák Dominik | Tábor | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 168 | Havrila Michal st. | Jaroměř | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 168 | Konopásek Ladislav | Pardubice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 168 | Raniak Martin | Třešť | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 168 | Soušek Martin | Chotěšov | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 168 | Würz Dalibor | Hořesedly | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 168 | Říha Ladislav | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 168 | Šmůla Štěpán | Dobřany | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 176 | Bříza Petr | Hostinné | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 176 | Dvořák Tomáš | Chodov | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 178 | Doležal Jaroslav | Vodňany | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Eybl Tomáš | Netolice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Hašek Karel | Hradec Králové | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 178 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 182 | Hložek František | Bílina | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 182 | Jaroš Marek | Hostinné | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 184 | Brotánek Josef | Pňovice | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 184 | Dubik Boguslav | Polsko | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 184 | Karvánek Jiří | Nové Město nad Metují | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 184 | Mendel Milan | Pšovky | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 184 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 184 | Tůma Jiří | Rousínov | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 190 | Blažej Martin | Vrchlabí | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 190 | Holub David | Nový Ples | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 190 | Saska Martin | Poniklá | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 190 | Sochor Michal | Petrohrad | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 194 | Burian Josef | Žatec | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Holý Josef ml. | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Hrubeš Petr | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Háječková | Pašinka | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Kapusta Tomáš | Kutná Hora | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Minář David | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Nimko Marian | Praha | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Půta Jiří | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Půta Roman | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Svoboda Jiří | Pašinka | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Svoboda Leoš | Hluboká nad Vltavou | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Závodský Petr | Dačice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 194 | Čori Petr | Chodová Planá | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 207 | Beda Jiří | Stará Voda | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Erban Jiří | Hostinné | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Fazekaš Miroslav st. | Krajková | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Henzl Jiří | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Hlad Jaroslav | Semín | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Jelínek Jiří ml. | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Kalenský Jaroslav | Prosečné | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Khmara Petro | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Kolbe Libor | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Košnarová Veronika | Časy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Křivánek Ladislav | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Lhotský Patrik | Časy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Lukeš Jaroslav | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Machač Martin | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Majerovič Michal | Prosečné | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Marek Matyáš | Vysoké Chvojno | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Militký Jan | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Nováková Renata | Hrobice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Pilař Martin | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Polák Filip | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Přibyl David | Vlčice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Radulescu Gabriel | Německo | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Samková Dagmar | Hostinné | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Schaubert Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 207 | Sirotek Jakub | Miškovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Tesař Jan | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Tesař Jan st. | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Tratina Václav | Mariánské Lázně | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 207 | Šimon Martin | Vrchlabí | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
