Žebříček - Kraj Jihočeský - 01.01.2017 - 31.12.2017
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 1136 závodníků
Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lédl David | Mirovice | 7 | 148 | 157 | 22.43 | |
2 | Polovic Ladislav ![]() | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 4 | 147 | 147 | 36.75 |
3 | Mikeš Pavel st. | Nadějkov | 7 | 136 | 146 | 20.86 | |
4 | Křenek Radek | Vodňany | 7 | 129 | 139 | 19.86 | |
4 | Tikal Jan | Soběslav | 5 | 129 | 129 | 25.80 | |
6 | Svoboda Jiří | České Budějovice | 6 | 119 | 119 | 19.83 | |
7 | Němec Jan | České Budějovice | 9 | 118 | 137 | 15.22 | |
8 | Pešková Nikola | Tábor | 9 | 117 | 132 | 14.67 | |
9 | Štiková Jana | Praha | 3 | 116 | 116 | 38.67 | |
10 | Pavlovič Marek | Chlum u Třeboně | 6 | 114 | 114 | 19.00 | |
11 | Molek Petr | Plzeň | 4 | 112 | 112 | 28.00 | |
12 | Pekař Jaroslav ![]() | Kamenice nad Lipou | ČRS MO Humpolec | 6 | 103 | 103 | 17.17 |
13 | Musil Filip | Tábor | 5 | 102 | 102 | 20.40 | |
13 | Mádl Petr | Jindřichův Hradec | 3 | 102 | 102 | 34.00 | |
15 | Pešek Emil | Tábor | 7 | 99 | 108 | 15.43 | |
16 | Dubský František | Mirovice | 5 | 95 | 95 | 19.00 | |
16 | Pužej Štěpán | Netolice | 6 | 95 | 95 | 15.83 | |
16 | Tippl Michal | Žirovnice | 5 | 95 | 95 | 19.00 | |
19 | Košina Pavel | Domanín | 4 | 93 | 93 | 23.25 | |
20 | Kubín Jiří | Praha | 2 | 92 | 92 | 46.00 | |
21 | Materna Jan | Písek | 6 | 90 | 90 | 15.00 | |
21 | Sochor Jaroslav st. | Hluboká nad Vltavou | 2 | 90 | 90 | 45.00 | |
23 | Doležal David | Vodňany | 6 | 89 | 89 | 14.83 | |
23 | Řezáč Jan ml. | Brandýs nad Labem | 5 | 89 | 89 | 17.80 | |
25 | Horký Vojtěch | Zábřeh na Moravě | 3 | 88 | 88 | 29.33 | |
26 | Kovařík Jaroslav ml. | 3 | 87 | 87 | 29.00 | ||
27 | Kladrubský Michal | Praha | 2 | 86 | 86 | 43.00 | |
28 | Havránek Radek | Čejov | 2 | 85 | 85 | 42.50 | |
28 | Klement Josef | České Budějovice | 3 | 85 | 85 | 28.33 | |
30 | Havlíček David | Tábor | 3 | 84 | 84 | 28.00 | |
31 | Jány Zdeněk | Trojany | 4 | 83 | 83 | 20.75 | |
32 | Průša Martin | Mirovice | 3 | 82 | 82 | 27.33 | |
33 | Nový Jan | Tábor | 3 | 80 | 80 | 26.67 | |
34 | Šabata Jakub | Moravský Krumlov | 2 | 79 | 79 | 39.50 | |
35 | Mlčák Luboš | Domanín | 4 | 78 | 78 | 19.50 | |
35 | Svoboda Stanislav st. | Čejov | 2 | 78 | 78 | 39.00 | |
37 | Adamec Václav ml. | Radouňka | 2 | 77 | 77 | 38.50 | |
37 | Chlumský David | Senohraby | 2 | 77 | 77 | 38.50 | |
39 | Lédl Pavel | Mirovice | 7 | 76 | 78 | 11.14 | |
40 | Danyi Michal | Dačice | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
40 | Maštera Vojtěch | Třebíč | 2 | 75 | 75 | 37.50 | |
40 | Černý Radek | Třebíč | 3 | 75 | 75 | 25.00 | |
43 | Chyba Pavel | Jaroměř | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
44 | Dvořák Dominik | Tábor | 5 | 73 | 73 | 14.60 | |
44 | Flament Pierre | Praha | 3 | 73 | 73 | 24.33 | |
44 | Lamač František | Praha | 3 | 73 | 73 | 24.33 | |
44 | Martínek Pavel | 3 | 73 | 73 | 24.33 | ||
44 | Volák Jiří | Praha | 3 | 73 | 73 | 24.33 | |
49 | Ovsík Josef | Březnice | 3 | 72 | 72 | 24.00 | |
50 | Doležal Jaroslav | Vodňany | 6 | 71 | 71 | 11.83 | |
50 | Kouba František | České Budějovice | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
50 | Maťák Martin | Brno | 3 | 71 | 71 | 23.67 | |
53 | Doležal Lambert ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 2 | 70 | 70 | 35.00 |
53 | Žigo Ladislav | České Budějovice | 3 | 70 | 70 | 23.33 | |
55 | Kabát Jakub | Bechyně | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
55 | Man Lukáš | Vodňany | 3 | 69 | 69 | 23.00 | |
57 | Kameník Jaroslav | Mladá Boleslav | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
57 | Martínková Šárka | Kardašova Řečice | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
57 | Starýchfojtů Tomáš | Dolní Rožínka | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
60 | Budinka Oldřich | Tábor | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
60 | Vocel Viktor | Praha | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
62 | Starýchfojtů Lukáš | Dolní Rožínka | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
62 | Toman Vítězslav | Týn nad Vltavou | 3 | 66 | 66 | 22.00 | |
62 | Ungr Vojtěch | 2 | 66 | 66 | 33.00 | ||
65 | Straka Jan | Kloužovice | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
65 | Zeman Michal | České Budějovice | 4 | 65 | 65 | 16.25 | |
67 | Novák Zdeněk | Litoměřice | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
67 | Slavík Alexej ![]() ![]() | Vilémov | ČRS MO Humpolec | 5 | 64 | 64 | 12.80 |
67 | Smolík Jindřich | 2 | 64 | 64 | 32.00 | ||
67 | Vydra Filip | Čelákovice | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
67 | Řezáč Jan st. | Brandýs nad Labem | 4 | 64 | 64 | 16.00 | |
72 | Bejsta Tomáš | České Budějovice | 5 | 63 | 63 | 12.60 | |
72 | Bursík Michal | Soběslav | 4 | 63 | 63 | 15.75 | |
72 | Janků Petr | Svijanský Újezd | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
72 | Moravec Pavel | Čejov | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
72 | Srb Roman | Bobnice | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
72 | Záleský Jakub | Vodňany | 2 | 63 | 63 | 31.50 | |
78 | Drápal Vlastimil | Jindřichův Hradec | 2 | 61 | 61 | 30.50 | |
78 | Fürbacher David | Kloužovice | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
78 | Netrval Marek | České Budějovice | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
81 | Mihál Pavol | 2 | 60 | 60 | 30.00 | ||
82 | Doubrava Vladimír | Planá nad Lužnicí | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
82 | Tomeček Michal | Třebíč | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
84 | Kostka Jan | Jindřichův Hradec | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
85 | Maroušek Jan | 2 | 57 | 57 | 28.50 | ||
85 | Vorlíček Pavel | 2 | 57 | 57 | 28.50 | ||
87 | Míka Marek | Veselí nad Lužnicí | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
87 | Zvolánek Miroslav | Tábor | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
87 | Štětina Petr | Praha | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
90 | Hrabal Vladimír | Uničov | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
90 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
90 | Prepsl Jan | Praha | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
90 | Velebný Pavel | Praha | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
94 | Civín Martin | 2 | 54 | 54 | 27.00 | ||
94 | Hladík Milan | České Budějovice | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
94 | Matějka Václav | Nové Hrady | 3 | 54 | 54 | 18.00 | |
97 | Hosenseidl Miloslav | České Budějovice | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
97 | Kepr Tomáš | České Budějovice | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
97 | Peltan Michal | Žirovnice | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
97 | Sklenář Karel | Velká Bíteš | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
101 | Gavlas Jiří ml. | Dolní Bukovsko | 3 | 52 | 52 | 17.33 | |
101 | Plzák Karel | Roudnice nad Labem | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
101 | Pícha Vladimír | 2 | 52 | 52 | 26.00 | ||
101 | Schönbauer Michal | České Budějovice | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
101 | Žák Miloslav | Jindřichův Hradec | 4 | 52 | 52 | 13.00 | |
106 | Janečka Martin | Velký Týnec | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
106 | Kunst Antonín | Jaroměřice nad Rokytnou | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
106 | Vančata Vladimír | Milevsko | 3 | 51 | 51 | 17.00 | |
106 | Zvolánek Radek | Bechyně | 4 | 51 | 51 | 12.75 | |
110 | Foret Roman | Hustopeče | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
110 | Herout Vít | Vojířov | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
110 | Košumberský Karel ml. | 1 | 50 | 50 | 50.00 | ||
110 | Skalický Matěj | Příbram | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
110 | Skalický Miroslav | Příbram | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
110 | Stránský Václav | 1 | 50 | 50 | 50.00 | ||
110 | Vaváček Miloslav | Bechyně | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
117 | Chytráček Jonáš | Tábor | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
117 | Klán Matyáš | 1 | 49 | 49 | 49.00 | ||
117 | Koten Petr | Jihlava | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
117 | Matějka Ondřej | Tábor | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
117 | Vyslyšel Vladimír st. | Plzeň | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
117 | Říha Stanislav | České Budějovice | 4 | 49 | 49 | 12.25 | |
123 | Buřič Josef | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
123 | Doležán Vladimír ![]() ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 1 | 48 | 48 | 48.00 |
123 | Eger David | Majdalena | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
123 | Gabriel Václav | Sezimovo Ústí | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
123 | Javorský Jakub | Tábor | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
123 | Kräussl Jiří | České Budějovice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
123 | Mejstřík Jaroslav | Havlíčkův Brod | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
123 | Milewski Zbigniew | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
123 | Nová Daniela | Tábor | 4 | 48 | 48 | 12.00 | |
123 | Sochor Jaroslav ml. | Hluboká nad Vltavou | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
123 | Tomek Petr | České Budějovice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
123 | Škrna Jiří | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
123 | Štěpnička Martin | Český Šternberk | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
123 | Šulc Jindřich | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
137 | Filák František | Lužná | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
137 | Frelich Karel | Bakov nad Jizerou | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
137 | Galko Daniel ml. | Břilice | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
137 | Hanyková Eliška | Chotutice | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
137 | Heřmánek Tomáš | 1 | 47 | 47 | 47.00 | ||
137 | Jůn Jiří | Veselí nad Lužnicí | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
137 | Kejst Martin | Lodhéřov | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
137 | Kiessling Vít | Prostřední Vydří | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
137 | Koranda Jan | 1 | 47 | 47 | 47.00 | ||
137 | Kostka Jaroslav | Jindřichův Hradec | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
137 | Matějka Roman ml. | Nové Hrady | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
137 | Moravec Pavel | České Budějovice | 1 | 47 | 47 | 47.00 | |
137 | Prokop Bohumil | Planá nad Lužnicí | 4 | 47 | 47 | 11.75 | |
150 | Buriánek Jaroslav | Přepeře | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
150 | Chuchel Radek | 1 | 46 | 46 | 46.00 | ||
150 | Górecki Kacper Lukasz | 1 | 46 | 46 | 46.00 | ||
150 | Lacová Magdalena | České Velenice | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
150 | Matoušek Petr | České Budějovice | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
150 | Melichar Tomáš ![]() ![]() | Žďár nad Sázavou | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
150 | Michal Jiří | České Budějovice | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
150 | Mráz Tomáš | Soběslav | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
150 | Zábran Jaroslav | Nezdice | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
150 | Žák Libor | Nezdice | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
160 | Baloun Radovan | Praha | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
160 | Havlíček Petr | Kutná Hora | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
160 | Jůn Jan | Veselí nad Lužnicí | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
160 | Kratochvíl Jan Dorian | Čakovice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
160 | Kupsa Jan st. | Buřenice | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
160 | Kutička Pavel | Novosedly | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
160 | Leitl Miroslav | Holýšov | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
160 | Mrkvička Ladislav | 2 | 45 | 45 | 22.50 | ||
160 | Oudrán Stanislav | Praha | 3 | 45 | 45 | 15.00 | |
160 | Syrovátka Pavel | Plaňany | 1 | 45 | 45 | 45.00 | |
160 | Voltr Vojtěch | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
160 | Zeman Michal | Planá nad Lužnicí | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
160 | Čeněk Matyáš | 1 | 45 | 45 | 45.00 | ||
160 | Šram Jaromír | České Budějovice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
174 | Bernard Michal | Milín | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
174 | Křepelka Jan | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
174 | Mráz Tomáš ml. | Soběslav | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
174 | Nováčková Markéta | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
174 | Pavlíček Radomír | Žďár nad Sázavou | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
174 | Pefek Karel | Kostelní Vydří | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
174 | Stonawski Rudolf | Praha | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
174 | Svoboda Přemysl | Praha | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
174 | Velebil Petr | 1 | 44 | 44 | 44.00 | ||
174 | Vlažný Jiří | 2 | 44 | 44 | 22.00 | ||
184 | Císař Bohumír | Pelhřimov | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
184 | Macka Marek | 2 | 43 | 43 | 21.50 | ||
184 | Míka Štěpán | Veselí nad Lužnicí | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
184 | Németh Ladislav | 1 | 43 | 43 | 43.00 | ||
184 | Pelíšek Jiří | Kamenice nad Lipou | 3 | 43 | 43 | 14.33 | |
184 | Ruman Slavomír | Tovačov | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
184 | Viktorín Tomáš | Mělník | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
184 | Zahrádková Klára | 1 | 43 | 43 | 43.00 | ||
192 | Holčák Radek | Barrandov | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Hájek Ondřej | Praha | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Kuliš Jakub | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
192 | Martínek Ondřej | Sokolov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
192 | Mendl Radek | Telč | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Plocek Jiří | Mirovice | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Skamene Pavel | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
192 | Slavík Matěj | Choceň | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
192 | Smolíková Markéta | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
192 | Vavřín Václav | 1 | 42 | 42 | 42.00 | ||
192 | Zimmel Jan | Stříbřec | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Šprinc Ota | Hrádek u Nechanic | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
192 | Štěpnička Radek | Český Šternberk | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
206 | Hron Radek | Nelahozeves | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
206 | Kameš Petr | Čejov | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
206 | Kocián Martin | 2 | 41 | 41 | 20.50 | ||
206 | Kápl František | 1 | 41 | 41 | 41.00 | ||
206 | Svoboda Petr | Plzeň | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
206 | Trsek Josef | Veselí nad Lužnicí | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
206 | Vysoký Antonín | 3 | 41 | 41 | 13.67 | ||
206 | Zvěřina Petr | Praha | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
206 | Šiška Pavel | Kamenice nad Lipou | 1 | 41 | 41 | 41.00 | |
215 | Chvastek Vladimír | Sedlčany | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Fürbacherová Pavlína | Kloužovice | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
215 | Hess Tomáš | Zálší | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Hlaváček Karel | Humpolec | 3 | 40 | 40 | 13.33 | |
215 | Hruška Vojtěch | Veselí nad Lužnicí | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
215 | Kadlec Zdeněk | Humpolec | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Kameš Jakub | Čejov | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Klouček Jan ml. | Branná | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
215 | Korec Martin | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
215 | Noll Vladimír st. | Křivoklát | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Novák Josef | Ledeč nad Sázavou | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
215 | Nídr David | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
215 | Pajer Stanislav | Ledeč nad Sázavou | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
215 | Pejchar Jiří | Chotěboř | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
215 | Račák Jan | 2 | 40 | 40 | 20.00 | ||
215 | Rokoský Jan | Pelhřimov | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Sýkora Václav | Kamenná | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Špatný Jan ml. | Dolní Bukovsko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
215 | Špáda Jiří | Mladá Boleslav | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
234 | Denemarek Jiří | Hrotovice | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
234 | Grofová Lenka | Kostelec nad Labem | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
234 | Jedlička Martin | Jirkov | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
234 | Kopic Milan | Humpolec | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
234 | Kos Jaroslav | Praha | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
234 | Melcher Miroslav | 1 | 39 | 39 | 39.00 | ||
234 | Novák Jiří | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
234 | Psohlavec Roman | Protivín | 3 | 39 | 39 | 13.00 | |
234 | Vlček Jaroslav st. | Strakonice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
234 | Čermák Matyáš | 1 | 39 | 39 | 39.00 | ||
234 | Špánek Milan | Žleby | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
245 | Gigal Martin | Tábor | 3 | 38 | 38 | 12.67 | |
245 | Glézlová Šárka | Kloužovice | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
245 | Jaroš Milan | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
245 | Košumberský Karel st. | Nová Ves nad Lužnicí | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
245 | Kunžak Josef | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
245 | Lacina Vladimír | Vojtěchov | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
245 | Pečta Radek st. | Třebíč | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
245 | Pikl Stanislav | Pacov | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
245 | Urban Martin | Hluboká nad Vltavou | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
245 | Vach Jakub | 1 | 38 | 38 | 38.00 | ||
245 | Šourková Marie ![]() ![]() | Rožmitál pod Třemšínem | Skalice | 1 | 38 | 38 | 38.00 |
245 | Šťastný Karel | Veselí nad Lužnicí | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
257 | Boháč Josef | Soběslav | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
257 | Dvořák Martin | Veselí nad Lužnicí | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
257 | Frejka Lukáš | České Budějovice | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
257 | Heidenreich Jan | 1 | 37 | 37 | 37.00 | ||
257 | Huček Petr | 1 | 37 | 37 | 37.00 | ||
257 | Hütter Ewald | 2 | 37 | 37 | 18.50 | ||
257 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
257 | Krátký Václav | České Budějovice | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
257 | Matějka Roman | Nové Hrady | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
257 | Příhoda Milan | Kamenná | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
257 | Rašek Martin | Pacov | 3 | 37 | 37 | 12.33 | |
257 | Tisoň Štěpán | 1 | 37 | 37 | 37.00 | ||
257 | Tošer Jaroslav ![]() ![]() | Ústrašín | ČRS MO Humpolec | 4 | 37 | 37 | 9.25 |
257 | Zikán Tomáš | Hořovice | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
257 | Záleský Petr | Vodňany | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
272 | Borovka Luboš | Vodňany | 4 | 36 | 36 | 9.00 | |
272 | Chmelík Martin | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
272 | Dvořáková Zuzana | Veselí nad Lužnicí | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
272 | Enft Jaromír | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
272 | Halík Jan | Sázava | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Louda Tomáš | Benešov | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Melka František | 1 | 36 | 36 | 36.00 | ||
272 | Oumara Martin | Pelhřimov | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Polívka Zdeněk | Stod | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Silmbrod Martin | Nové Hrady | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Srnský Michal | Ledenice | 3 | 36 | 36 | 12.00 | |
272 | Tegel Radek | Nová Paka | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Čutka Miloslav | České Budějovice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
272 | Žilák Vojtěch | Nová Paka | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
286 | Bláha František ml. | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
286 | Dědek | Šebířov | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
286 | Fořtík Petr | Čakovec | 3 | 35 | 35 | 11.67 | |
286 | Herout Petr | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
286 | Holub Václav | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
286 | Klásek Petr | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
286 | Kuželka Vojtěch | Tábor | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
286 | Melnar Michal | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
286 | Pavlík František | Březnice | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
286 | Tezner Josef | Kardašova Řečice | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
286 | Zeman Tomáš | Hostinné | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
286 | Špatný Jan st. | Dolní Bukovsko | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
298 | Kopačka Lukáš | Veselí nad Lužnicí | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
298 | Kovařík Radovan | Hrušovany nad Jevišovkou | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
298 | Ludvík Jiří | Kutná Hora | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
298 | Mareš Michal | Plzeň | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
298 | Pešek Antonín | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
298 | Smrčka Zdeněk | Strakonice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
298 | Svoboda Antonín | Kejžlice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
298 | Vitásek Jiří | Červená Lhota | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
298 | Vlk Martin ml. | Strakonice | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
298 | Voltrová Nina | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
298 | Šlapák Bohumil | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
298 | Šlapák Ondřej | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
298 | Šturma Štěpán | Dolní Bukovsko | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
298 | Štěpnička Milan st. | Český Šternberk | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
312 | Chlup František | České Budějovice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Gigal Vítězslav | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
312 | Holý Josef ml. | Tábor | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
312 | Jíška Jan | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
312 | Kanov Radek | Planá nad Lužnicí | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Ladman Matěj | Unhošť | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Mrázek Karel | Mirovice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Purkrábková Hana | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
312 | Tisoň Zdeněk | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
312 | Vojta Jan | Protivín | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Vojáček Zdeněk | Strakonice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Vítovec Milan | Nové Hrady | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
312 | Šťastný Martin | 1 | 33 | 33 | 33.00 | ||
325 | Casian Ivan | Humpolec | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Felenda Martin | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
325 | Galko David | Břilice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Galko Lubomír | Břilice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Maršík Jan ![]() ![]() | Pelhřimov | ČRS MO Humpolec | 2 | 32 | 32 | 16.00 |
325 | Nekula Libor | Dobroutov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Nekulová Stanislava | Dobroutov | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Ovsíková Tereza | Březnice | 3 | 32 | 32 | 10.67 | |
325 | Polotjanko Roman | Tábor | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Rutová Tereza | Senohraby | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
325 | Schenk Richard | České Budějovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
325 | Ábel Pavel | Jindřichův Hradec | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
337 | Chmel Daniel | 1 | 31 | 31 | 31.00 | ||
337 | Divácký Aleš | 2 | 31 | 31 | 15.50 | ||
337 | Falář Jaroslav | Planá nad Lužnicí | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
337 | Humský Antonín | Soběslav | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
337 | Kouřil Pavel | Kamenice nad Lipou | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
337 | Novák Vratislav | Všeteč | 3 | 31 | 31 | 10.33 | |
337 | Vlček Jaroslav ml. | Strakonice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
337 | Šenkýř Miloslav | 1 | 31 | 31 | 31.00 | ||
345 | Daneš Patrik | Kloužovice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
