Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 192 termínů závodů
V minulosti zadáno 10094 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2017 - 31.12.2017

 | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 3799 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Bartoněk Lukáš  Předměřice nad Labem 41 9 2 1 3 2 0 4 1 0 0
2 Musílek Petr  Chotěboř 25 6 0 0 0 0 1 2 0 2 2
3 Vágenknecht Jiří  Pardubice 34 5 6 3 1 5 2 1 0 1 1
4 Konopásek Josef Polička 13 5 0 1 0 0 2 0 1 0 0
5 Maršík Jan  Pelhřimov 26 4 5 6 1 3 0 0 0 1 3
6 Polovic Ladislav  Žďár nad Sázavou 39 4 4 5 2 1 1 0 2 1 0
7 Smítka Radek  Bolina 25 4 4 2 2 3 0 0 1 1 0
8 Edl Milan Plzeň 21 4 2 2 3 2 1 0 1 0 0
9 Peterka Jaroslav Česká lípa 18 4 2 1 0 2 1 1 0 2 1
10 Dydňanský Roman  Vrbno 40 4 2 0 3 3 4 2 1 1 2
11 Tobolka Daniel  Nechanice 9 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1
12 Chvála Petr  Sezemice 56 3 5 8 1 4 5 7 2 1 0
13 Melichar Tomáš  Žďár nad Sázavou 30 3 3 2 6 0 1 2 1 0 1
14 Zeman Luboš  Semily 37 3 2 3 3 2 1 0 1 1 2
15 Jirásek Petr  Chotěboř 30 3 2 3 1 1 0 1 2 1 1
16 Štarman Jiří  Staré Jesenčany 34 3 2 2 2 3 2 0 4 3 1
17 Pácl František Ústí nad Orlicí 13 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0
18 Trnka Aleš  Třesovice 21 3 1 2 2 0 0 1 0 0 2
19 Bareš Vladimír  Slepotice 40 3 1 1 3 2 1 0 0 4 1
20 Říčař David  Zdelov 16 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0
21 Hotovec Adam  Trhový Štěpánov 10 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0
22 Bartoňková Petra  Předměřice nad Labem 10 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Matulka Matyáš  Jihlava 8 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
24 Molek Petr Plzeň 21 3 0 1 0 1 2 2 0 1 2
25 Zavřel Jan Pomezí 15 3 0 1 0 0 1 2 3 0 0
26 Klásek Petr 9 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
27 Petružálková Anet  Plotiště nad Labem 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
28 Dražan Zdeněk Panenský Týnec 19 3 0 0 1 0 3 1 1 2 1
29 Tikal Jan Soběslav 7 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
30 Procházka Ota Rudník 21 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 Hudeček František Chýšť 18 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
32 Mádl Petr Jindřichův Hradec 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Chvála Jan  Sezemice 52 2 6 5 2 7 0 0 1 1 1
34 Vican Roman Přeštice 21 2 3 3 1 0 1 1 0 2 0
35 Provazník Michal Dřenice 15 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1
36 Nový Jan Tábor 11 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0
37 Žák Miloslav Jindřichův Hradec 10 2 2 1 1 2 0 1 1 0 0
38 Dědík Vladimír  Bašť 31 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
39 Pavlíček Radomír Žďár nad Sázavou 20 2 2 0 3 4 1 0 1 1 1
40 Slavík Matěj Choceň 8 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0
41 Hladík Roman Blovice 13 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0
42 Chromý Radomír 11 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
43 Brodský Michal  Hradec Králové 27 2 1 3 1 2 1 0 4 0 1
44 Černý Jindřich Mnichovo Hradiště 29 2 1 3 0 3 2 2 1 2 2
45 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
46 Dostál Matouš  Králíky 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
47 Komora Martin Chlumec nad Cidlinou 20 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
48 Vavro Milan st. Zeleneč 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
49 Rambousek Stanislav Třebíč 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Chlumský David Senohraby 6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
51 Havránek Radek Čejov 16 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1
52 Starýchfojtů Lukáš Dolní Rožínka 11 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
53 Vokál Pavel Kolovraty 7 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
54 Živný Miroslav st. Bystřice nad Pernštejnem 8 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
55 Smitková Tereza Plaňany 9 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0
56 Jakeš Jan Vratislávka 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 Dušek Jan ml. Kutná Hora 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Vrba David Pečky 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Pekař Jaroslav  Kamenice nad Lipou 28 2 0 3 3 0 0 1 1 2 1
60 Vican Marek Přeštice 20 2 0 2 3 1 1 0 1 1 0
61 Svoboda Stanislav st. Čejov 11 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0
62 Pleskač Jan st.  Libice nad Doubravou 26 2 0 1 3 0 0 0 1 1 3
63 Kazatel Petr Znojmo 12 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1
64 Novák Vratislav Police nad Metují 13 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
65 Vodičková Kateřina Příbram 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
66 Tůma Jiří Rousínov 12 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
67 Polívka Stanislav Litoměřice 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
68 Strnad Lukáš Praha 10 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1
69 Přibyl David Vlčice 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
70 Váňa Martin Beroun 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Kertész Julius  Moravské Budějovice 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Fencl Petr st. Kolín 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Dorotík Tomáš Valašské Meziříčí 8 2 0 0 1 3 1 0 0 0 1
74 Zikán Tomáš Hořovice 8 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1
75 Pavlíček Jaroslav  Žďár nad Sázavou 16 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2
76 Melnar Michal 8 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1
77 Maťák Martin Brno 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
78 Kratochvíl Jan Dorian Čakovice 9 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0
79 Pleskač Jan ml.  Libice nad Doubravou 24 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
80 Píry Karol 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80 Kuba Jiří Kolín 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80 Holub David Nepomuk 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
83 Hošek Pavel Římovice 8 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
84 Pekárek Stanislav Louny 14 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0
85 Svoboda Miloš Panenský Týnec 11 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0
86 Kopecký David Nasavrky 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
87 Půta Roman Plzeň 9 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
88 Hlaváč Oto Kosmonosy 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
89 Sobotka Petr  Žďár nad Sázavou 8 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
90 Milo Ivan Nepomuk 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
91 Kobliha Martin Přerov 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
92 Kočí Jaroslav Praha 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93 Kroča Jiří Tovačov 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Klement Jiří Světlá nad Sázavou 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Charwot Stanislav Čáslav 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Žigo Ladislav České Budějovice 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Záhora Petr Bžany 32 1 5 1 0 2 3 0 2 1 1
98 Halíř Lukáš Osek 22 1 4 3 1 0 3 1 1 2 0
99 Hanyková Eliška Chotutice 14 1 4 2 0 0 0 0 0 3 0
100 Soukup Michal Plzeň 15 1 4 1 1 1 0 1 2 0 0
101 Hájek Ondřej Praha 8 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Machatý David  Jaroměř 33 1 3 4 2 4 2 4 3 1 1
103 Kočí Josef Mnichovo Hradiště 44 1 3 2 2 1 1 0 3 0 4
104 Charvát Lukáš  Černčice 24 1 3 1 1 1 3 3 1 2 0
105 Petružálek Jiří Plotiště nad Labem 32 1 2 3 0 3 0 0 1 1 2
106 Svoboda Jiří Pašinka 17 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1
107 Riesner Petr Police nad Metují 11 1 2 2 0 2 2 0 1 0 0
108 Hrdlička Jaroslav Mariánské Lázně 24 1 2 1 3 0 1 1 2 1 3
109 Tošer Jaroslav  Ústrašín 41 1 2 1 1 3 1 1 1 4 1
110 Doležalová Monika Pardubice 9 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0
111 Sochor Václav Přeštice 18 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0
112 Opiela Vladimír ml. Přeštice 10 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0
113 Hampejs David Bílina 20 1 2 1 0 0 1 2 2 0 1
114 Horálek Miroslav Habartov 15 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0
115 Vacík Zdeněk Havlíčkův Brod 22 1 2 0 2 1 1 0 2 1 0
116 Sobotka Miroslav  Žďár nad Sázavou 16 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0
117 Kudláček Václav Náměšť nad Oslavou 8 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0
118 Starýchfojtů Tomáš Dolní Rožínka 9 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0
119 Seidl Jan Zbiroh 16 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2
120 Němec Jan České Budějovice 9 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
121 Málek Radek Pardubice 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Vrabec Jiří Plzeň 22 1 1 3 2 4 0 1 3 1 1
123 Černý Radek Třebíč 13 1 1 3 0 0 3 0 0 0 1
124 Cablk Jan Pravonín 13 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1
125 Valda Martin Brno 16 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0
126 Charvát Valentin Jihlava 15 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0
127 Riedl Filip  Humpolec 15 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0
128 Štiková Jana Praha 8 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0
129 Riedl Patrik  Humpolec 12 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
130 Bártík Miloslav Plzeň 21 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
131 Šifta Stanislav Přeštice 18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
132 Kopic Milan Humpolec 9 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
133 Tippl Michal Žirovnice 9 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
134 Svárovský David Čejov 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
135 Skalický Miroslav Příbram 7 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
136 Vavro Milan ml. Zeleneč 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
137 Jungwirt Vojtěch Strakonice 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Duba Ladislav Žďár nad Sázavou 26 1 1 0 3 0 3 1 2 0 1
139 Pekárek Pavel st. Rtyně v Podkrkonoší 10 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1
140 Šabata Jakub Moravský Krumlov 9 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0
141 Kunst Antonín Jaroměřice nad Rokytnou 10 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
142 Srb Roman Bobnice 14 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1
143 Vojtěch Václav  Mlázovice 22 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
144 Staněk Václav  Hradec Králové 32 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0
145 Pešek Antonín 6 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0
146 Malý Jiří ml. Korouhev 9 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
147 Matějka Václav Nové Hrady 9 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
148 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
148 Bereš Jan Planá 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
150 Ševčík Petr Louny 14 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2
151 Konopásek Ladislav Pardubice 7 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
152 Toužimský Jakub Nové Strašecí 9 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1
153 Drápal Vlastimil Jindřichův Hradec 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
154 Rašek Martin Pacov 14 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
155 Ježek Martin Předměřice nad Jizerou 9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
156 Riedl Michal Humpolec 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
157 Šik Jaroslav Lenešice 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
157 Plzák Karel Roudnice nad Labem 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
157 Purkrábková Hana 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
160 Váňa Tomáš  Zlosyň 18 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
161 Živný Miroslav ml. Bystřice nad Pernštejnem 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
162 Štětina Petr Praha 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Martinů Jaroslav Polička 8 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0
164 Stárek Jan Hamry nad Sázavou 13 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
165 Skalický Matěj Příbram 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
166 Schroglová Nikol 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Bednářová Šárka 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Štefanica Josef Tehov 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Kepáková Veronika Poruba 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Bursík Michal Soběslav 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Gogolák Jan st. Dvůr Králové nad Labem 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Mejstřík Jaroslav Havlíčkův Brod 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Dědek Lukáš Česká Lípa 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Lorenc Lukáš Jindřichův Hradec 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Javorský Jakub Tábor 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Doubrava Jaroslav Budkovice 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Mrázek Zdeněk 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Vocel Viktor Praha 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Šnicer Petr Veltěže 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Hanáček František Brno 17 1 0 4 2 2 0 0 1 1 0
181 Havlíček Stanislav Mělník 21 1 0 3 2 0 1 0 0 2 0
182 Kouba František České Budějovice 10 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1
183 Poskočil Petr Dolní Bučice 24 1 0 2 1 0 1 0 2 3 2
184 Toman František st. Jaroměřice nad Rokytnou 12 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2
185 Vrtěl Ondřej Přerov 7 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1
186 Casian Ivan Humpolec 8 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1
187 Vlček Petr  Častolovice 31 1 0 2 0 2 2 1 2 0 3
188 Křivánek Miroslav Roudnice nad Labem 11 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0
189 Hrachovina Miloš Mokré 13 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0
190 Koukal Michal Hvozdečko 11 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
191 Grégr Jiří ml. Šubrtov 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
192 Franěk Robert Trutnov 13 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0
193 Nováková Eva Police nad Metují 13 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
194 Schingler Karel Lovosice 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
195 Novák Zdeněk  Týniště nad Orlicí 33 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2
196 Adam Tomáš 8 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
197 Velebný Pavel Praha 11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
198 Podskalský Jiří Čižice 9 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0
199 Aleksandrová Alena  Hradec Králové 33 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0
200 Čech Zdeněk Mnichovo Hradiště 26 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
201 Cajthaml Jaroslav Liběchov 10 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
201 Slavíček Ondřej Rosice nad Labem 8 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
203 Kaminský Jaroslav  Frýdštejn 29 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
204 Nekvapil David 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
204 Rotröckel Tomáš Moravská Třebová 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
204 Král David Kostelec nad Černými Lesy 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
207 Vicher Milan Plzeň 19 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1
208 Benda Pavel Mělník 19 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1
209 Musil Filip Tábor 13 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1
210 Kraus Pavel Jablonec nad Nisou 13 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0
211 Vávra Luboš Lanškroun 10 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0
212 Sklenář Karel Velká Bíteš 10 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
213 Chadraba Petr Ždánice 11 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
214 Půta Jiří Plzeň 31 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0
215 Krobot Jiří  Dolní Čermná 11 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0
216 Denemarek Jiří Hrotovice 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
216 Lát Jiří Česká Lípa 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
218 Sedláček David Blanné 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
219 Kubín Jiří Praha 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
220 Výborný Jiří Teplá 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
221 Kameník Jaroslav Mladá Boleslav 8 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
222 Nová Daniela Tábor 10 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
223 Prucek Miroslav Olomouc 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
223 Bromovský Petr Český Šternberk 11 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
223 Kovář Jan Praha 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
226 Suchánek Aleš Dymokury 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
227 Brož Martin Praha 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
228 Čížek Zdeněk Libochovice 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Touš Pavel st. Tachov 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Míček Jan Valtice 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Hýbner Dušan st. Bělá pod Bezdězem 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Kříbek Martin 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Zrůstek Martin Česká Lípa 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Ilik Lumír 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Rutová Tereza Senohraby 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Hudec Zdeněk 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Maštera Vojtěch Třebíč 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Pirklová Karolína Stárkov 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Kočí Vladimír Kozárovice 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Kabát Miroslav Třemošná 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Vorel Aleš Rakovník 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Novotný Petr Krakovany 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Wachtl Hynek Nové Strašecí 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Pavlíček Michal Ledeč nad Sázavou 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Kopecký Miroslav Plzeň 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Škoda Vladimír ml. Velká Bíteš 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Řezáč Pavel Rakvice 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
228 Čáp Stanislav 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
249 Hybner Pavel Mnichovo Hradiště 33 1 0 0 2 1 0 1 2 1 2
250 Kalčík Matěj  Plzeň 19 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
251 Heimlich Roman 9 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1
252 Carbol Jan 9 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
253 Turský Jindřich  Krchleby 20 1 0 0 1 1 0 1 3 1 0
254 Mach Václav Pernink 12 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
254 Švoma Jaroslav Žďár nad Sázavou 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
254 Malý Jiří st. Korouhev 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
257 Slavík Tomáš  Humpolec 10 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0
258 Hypš Jan Praha 7 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
259 Křenek Radek Vodňany 11 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
259 Ungr Jiří Klatovy 13 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
261 Hubálek Martin 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
262 Brückner Martin Velké Meziříčí 9 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
263 Jireček Miroslav Hodkovice 11 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
264 Řezáč Jan ml. Brandýs nad Labem 8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
265 Prokeš Milan Libochovice 15 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
266 Štěpnička Milan ml. Český Šternberk 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
267 Valečko René 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
267 Štěpánek Roman Slatiňany 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
269 Tauberová Gabriela Řevnice 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Kutička Pavel Novosedly 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Studničný Jakub Jivina 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Zahrádka Radek Mladá Boleslav 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Hoke Daniel Praha 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Marcin Peter Slovensko 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Herynk František Újezd nad Lesy 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Janíček Jan Kamenice u Jihlavy 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
269 Habr Filip Hronov 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
278 Bačovský Petr Polička 6 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
279 Jaroš Zdeněk Hostinné 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
280 Hos Martin Otín 13 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0
281 Dušek Ondřej Poděbrady 7 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
282 Vojtěch Marek Vlašim 11 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
283 Pelinka Marek Choceň 9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
284 Svatek Šimon Nové Strašecí 8 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
285 Beneš Zdeněk Peruc 14 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1
286 Holčák Radek Barrandov 10 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
287 Oliva Jan 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
288 Košina Pavel Domanín 7 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
289 Pejchar Jiří Chotěboř 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
289 Jírovec Tomáš 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
289 Jeníkovský Jan Hokov 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
289 Maršík Jakub ml. Pelhřimov 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
293 Šprinc Ota Hrádek u Nechanic 13 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
293 Csernyanszká Pavlína Vysoké Mýto 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
295 Bartoš František Chotěšov 13 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
295 Průša Vladimír Želetava 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
295 Ďurček Josef ml. Mnichovo Hradiště 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
298 Nauš Miroslav Nahošice 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
299 Volf Petr Karlovy Vary 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Górecki Kacper Lukasz 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Rada Milan Praha 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Slávik Michal Slovensko 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Čížek Pavel Mariánské Lázně 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Ouředníček Jan Praha 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Bárta Martin Přeštice 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
299 Hanzal Ondřej Želetava 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
307 Hošek Stanislav Pacov 8 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
308 Ráža Filip Plzeň 10 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1
309 Foret Roman Hustopeče 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
310 Škorpík Daniel Písečné 5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
311 Řípa Aleš Heřmanův Městec 11 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
312 Hodík Martin Slepotice 14 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
313 Švub Dominik 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
314 Kochan Pavel Karviná 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
314 Pavlík František Březnice 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
316 Paclt Pavel Louny 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Dičko David Klášterec nad Ohří 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Poláček Petr ml. Příbram 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Hruzík David 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Majoroš Vojtěch Karlovy Vary 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Horák Jaromír Albrechtice nad Orlicí 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Kožíšek Martin 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Šalata Roman 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Veselý Jan Jeníkovice 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Štork Dominik Ivančice 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Mareš Jan Turnov 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
316 Válek Karel Praha 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
328 Dušánek Bohuslav st. Jaroměř 7 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
329 Mokrý Jan Uhlířské Janovice 31 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
330 Kašpar Richard Náchod 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
331 Pernický Stanislav 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
332 Rajko Josef Kostelec nad Labem 7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
333 Michalský Petr Postoloprty 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
334 Budský Viktor Čelákovice 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
334 Čížek Jaroslav Mohelnice 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
334 Hybšman Roman Sokolov 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
334 Matuška Zdeněk 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
334 Rajmová Lucie 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
334 Rozum Pavel Třemošná 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
334 Schauer Martin Polička 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
341 Mareš Pavel Praha 16 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
