Žebříček - Kraj Pardubický - 01.01.2016 - 31.12.2016
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 297 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tichý Tomáš | Slatiňany | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 2 | Sedlář Ivan | Borová | 2 | 55 | 55 | 27.50 | |
| 3 | Málek Petr | Chotěboř | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 4 | Rotröckel Tomáš | Moravská Třebová | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 5 | Augustin Peter | Slovensko | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
| 5 | Klesniak Peter | Slovensko | 1 | 50 | 50 | 50.00 | |
| 7 | Forbak Martin | Slovensko | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
| 7 | Jílek Petr st. | Polička | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 7 | Kopřiva Jaroslav | Skuteč | 1 | 48 | 48 | 48.00 | |
| 7 | Maixner David | 1 | 48 | 48 | 48.00 | ||
| 11 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | Fanatik Fishing team | 1 | 47 | 47 | 47.00 |
| 11 | Zeman Luboš | Semily | Jizera 24 | 2 | 47 | 47 | 23.50 |
| 13 | Horňák Peter | Slovensko | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
| 13 | Mlynarovič Ladislav | Slovensko | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
| 15 | Bezdíček Radek | Brandýs | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 15 | Okoń Mateusz | Polsko | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 15 | Olma Roman | Polsko | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 15 | Záškoda Radek | Moravské Budějovice | 1 | 44 | 44 | 44.00 | |
| 19 | Klapal Jakub | Skuteč | 1 | 43 | 43 | 43.00 | |
| 19 | Šibor Jaroslav | Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 21 | Rojtaš Marek | Slovensko | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
| 21 | Smatana Juraj | Slovensko | 1 | 42 | 42 | 42.00 | |
| 23 | Machálek Michal | 1 | 40 | 40 | 40.00 | ||
| 23 | Popelka Miroslav | Polička | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 23 | Štěpánek Roman | Slatiňany | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 26 | Brůžek Pavel | Slatiňany | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 26 | Šafařík Petr | Pohřebačka | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 28 | Bača Peter | Slovensko | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 28 | Brek Juraj | Slovensko | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 28 | Javůrek Karel | Choceň | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 31 | Horňák Pavol | Slovensko | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 31 | Marcin Peter | Slovensko | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 33 | Bačovský Petr | Polička | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 33 | Křivka Luboš | Skuteč | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 33 | Martinů Jaroslav | Polička | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 36 | Procházka Pavel | Poděbrady | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 37 | Forst Robert | Šternberk | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 37 | Horák Zdeněk | Chotěboř | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 37 | Janeček Martin | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
| 40 | Schauer Zdeněk | Polička | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 40 | Urban David | Opatovice nad Labem | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 40 | Zábranský Kamil | Slatiňany | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 43 | Hájek Vladimír | Dobříkov | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 43 | Kropáček Jan | 1 | 30 | 30 | 30.00 | ||
| 43 | Němec Roman | Třebíč | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 43 | Slavík Matěj | Choceň | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 47 | Krajíček Lukáš | Pomezí | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 47 | Navrátil Miroslav | Želechovice nad Dřevnicí | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 47 | Schauer David | Polička | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 47 | Vojáček David | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 51 | Bidmon Pavel | Korouhev | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 52 | Březina Michal | Skuteč | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 52 | Gabura Pavol | Slovensko | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 52 | Granec Michal | Slovensko | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 52 | Vejmelka Vojtěch | Moravské Budějovice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 56 | Roubínek David | Vysoké Mýto | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 56 | Tichý Michal | Slatiňany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 58 | Skipala Aleš | Česká Třebová | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 58 | Urbánek Jakub | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 58 | Urbánek Martin | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 61 | Bureš Tomáš | Skuteč | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 61 | Trojan Štěpán | Skuteč | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 63 | Drábek Jaromír | Skuteč | 2 | 20 | 20 | 10.00 | |
| 64 | Havlíček David | Tábor | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 64 | Schauer Lukáš | Polička | 2 | 18 | 18 | 9.00 | |
| 64 | Vlažný Jiří | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 67 | Bárta Zdeněk | Sulkovec | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 68 | Levčík Miroslav | Slovensko | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 68 | Miřejovský Tomáš | Opatovice nad Labem | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 68 | Pagáč Robert | Slovensko | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 68 | Svoboda Jaroslav | Rosice u Chrasti | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 72 | Mazur Sebastian | Polsko | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 72 | Pelikán Zdeněk | Chotěboř | 2 | 14 | 14 | 7.00 | |
| 72 | Romanczuk Marcín | Polsko | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 75 | Klapal Kamil | Skuteč | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 76 | Kosmel Marian | Slovensko | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 76 | Maslaňák Marian | Slovensko | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 76 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 76 | Polívka Jiří | Miřetice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 80 | Mašán Tomáš | Slovensko | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 80 | Patrnčiak Dušan | Nové Město nad Váhom | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 82 | Netolický Lukáš | Skuteč | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 82 | Skoumal Petr | Polička | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 82 | Vincze Gábor ml. | Slovensko | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 82 | Vincze Gábor st. | Slovensko | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 86 | Jílek Pavel | Polička | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 87 | Hollý Rastislav | Slovensko | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 87 | Paluch Miroslav | Slovensko | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 89 | Jindra Vladimír | Chotěboř | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 90 | Juza Martin | 2 | 4 | 4 | 2.00 | ||
| 90 | Pecník Branislav | Slovensko | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 90 | Slávik Michal | Slovensko | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 93 | Nykl Michal st. | Polička | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 93 | Pospíšilová Štěpánka | Česká Třebová | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 93 | Procházka Ota | Rudník | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 93 | Prokop Dalibor st. | Hajany | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 93 | Tichý Eduard | Slatiňany | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 98 | Aksionenko Sergei | Rusko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Andrlík Ondřej st. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Babulík Andrej | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Bakus Andrej | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Bakytová Magdalena | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Balaži Peter | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Bardon Vít | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Bezdíček Petr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Blumenstein Michal | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Brada Jaroslav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Brada Martin | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Branovič Samuel | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Brunon Akonom | Polsko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Buček Tomáš | Nedvědice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Buček Zdeněk | Nedvědice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Běloch Miroslav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Cavar Tomáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Chabada Ivan | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Cheryn Marek | Olešnice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Culek Pavel | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Dering Lukasz | Polsko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Divoký Adam | Přelouč | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Divoký Roman | Přelouč | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Doubrava Vladimír | Planá nad Lužnicí | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Drančák David | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Dubový Marian | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Dušek Ondřej | Poděbrady | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Dvorský Miroslav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Dvořák František | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Foltýn Josef | Hodonín | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Foltýn Martin | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Franc Pavol | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Gracias Tomáš ml. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Gracias Tomáš st. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Gubala Juraj | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Halač Jozef | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Halač Juraj | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Hamrla Radek | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hatala Richard | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Helešic Stanislav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hlaváček Stanislav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hlivňák Ivan | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Hollý Lukáš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Holčák Martin | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hošek Zdeněk | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hrubín Karel | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hulvan Miloš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Hurych Adam | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Hypš Jan | Praha | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Hájek Josef | Vír | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Hýblová Dagmar | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Janda Jiří | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Janků Drahoslav | Letovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Jelínek Jiří | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Jelínek Radim | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Jenčo Tomáš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Juránek David | Letovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Jůza Miroslav | Hradec Králové | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Kalista Jiří | Hradec Králové | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Kastner Lukáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Keder Pavel | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Kobián Miroslav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Kocanda Jan | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Kodeš Jiří | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Kolář Jakub | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Kolík Filip | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Kotouč Juraj | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Koudelka David | Letovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Koudelka Tomáš | Letovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Krechler Ondřej | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Kriho Marian | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Krupica Marek | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Králík Aleš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Králík Daniel | Milenov | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Křeček Karel | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Legát Alexandr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Libjak Jan ml. | Praha | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Lieskovský Ján | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Lipinski Andrzej | Polsko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Liška Filip | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Liška Juraj | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Lukášek Stanislav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Líška Lubomír | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Líška Peter | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Malý Jiří ml. | Korouhev | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Malý Jiří st. | Korouhev | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Malý Marek ml. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Malý Petr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Medo Peter | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mezník Jan | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Mešenec Marián | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Michalka Marian | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Michnicová Martina | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mihal Tomáš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Minář Martin | Letovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mistr Lukáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Mičánek Martin | Praha | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mišlavcev Peter | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mls Jan | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Mlynarčík Peter | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Molnár Lukáš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mravec Branislav | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Mádl David | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Müller Miroslav st. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Měsíček Milan | Jetětice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Měsíček Robin | Milevsko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Nekoranec Lukáš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Nekvapil David | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Nešťák Matúš | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Novotný Vladimír ml. | Roztoky | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Novotný Vladimír st. | Roztoky | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Nová Daniela | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Nový Jan | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Nový Jiří | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Němec Pavel | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Onofrej Ivan | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Panas Lukasz | Polsko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Partyka Petr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Pavelko Ondrej | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Pekař Jiří | Štěpánov | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Petríček Jaroslav | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Preisinger Jiří | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Procházka David | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Pánek Jan | Nučice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Pánek Pavel | Poděbrady | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Pánek Tomáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Rada Josef | Hradec Králové | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Rada Radim | Hradec Králové | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Rejzek Petr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Roháček Vítěslav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Révay Dušan | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Růžička Vladimír | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Schauer Martin | Polička | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Slavíček Luděk | Olešnice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Slávik Igor | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Smetana Kamil | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Smorada Ján | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Smorada Marek | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Sobotka Vojtěch | Semily | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Souček Josef | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Spěvák Michal | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Stašek Daniel | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Strejček Zdeněk | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Strejčková Miroslava | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Stránský Jan | Letovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Svoboda Jiří | Kočí | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Svoboda Tomáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Sýkora Jiří ml. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Sýkora Jiří st. | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Tichý Juraj | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Tomášek Ladislav | Miroslav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Tomíček Jakub | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Tomíček Richard | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Těšický Vlastimil | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Valo Pavol | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Valíček Ladislav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Varmužka Libor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Varmužková Barbora | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Vašíček Palo | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Velička Leoš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Vohanka Marian | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Vojtěch Petr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Vokřál Robert | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Vorel Jan | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Vymazal Milan | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Václavík Juraj | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Zavadil Patrik | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Zelenka Vilém | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Zámečník Tomáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Čacho František | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Čechák Vojtěch | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Čermák Josef | Kostelec nad Orlicí | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Ďurana Peter | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Řebíček Jiří | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Řebíček Petr | Polička | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Šafařík Rostislav | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Šagát Andrej | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Šajnarová Marie | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Šedý Marek | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Škeřík Jiří | Vysoké Mýto | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Škrobák Milan | Velké Bílovice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Šteffen Michal | Slovensko | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Štěpánek Petr | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Švejkovský Pavel | Hradec Králové | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Švenda Jan | Hradec Králové | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Šír Karel | Semily | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 98 | Šťáva Libor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Žitný Lukáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Žitný Tomáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 98 | Žižka Michal | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 288 | Bílek Milan | Zlosyň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Douda Jan | Chrast u Chrudimi | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Fousek Jan | Chotěboř | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Havel Ondřej | Konojedy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Kolář Jan | Chotěboř | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Kůrka Pavel | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Menčík Ivo | Opatovice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Miřejovský Zdeněk | Opatovice nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Sodomka Petr | Radčice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 288 | Žák František | Chrast | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
