Žebříček - Kraj Plzeňský - 01.01.2025 - 31.12.2025
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 262 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edl Milan | Plzeň | 6 | 170 | 170 | 28.33 | |
| 2 | Kasl Luboš | Plzeň | 5 | 153 | 153 | 30.60 | |
| 3 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 5 | 152 | 152 | 30.40 | |
| 4 | Beroušek Petr | Plzeň | 4 | 128 | 128 | 32.00 | |
| 5 | Amerling František | Kladruby | 4 | 121 | 121 | 30.25 | |
| 6 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 4 | 120 | 120 | 30.00 | |
| 7 | Čížek Pavel | Mariánské Lázně | 4 | 116 | 116 | 29.00 | |
| 8 | Krýsl Pavel | Plzeň | 4 | 114 | 114 | 28.50 | |
| 9 | Vicher Milan | Plzeň | 4 | 104 | 104 | 26.00 | |
| 10 | Rozum Pavel | Třemošná | 4 | 103 | 103 | 25.75 | |
| 11 | Kaplan Filip | Horšovský Týn | 3 | 91 | 91 | 30.33 | |
| 12 | Vican Roman | Přeštice | 3 | 87 | 87 | 29.00 | |
| 13 | Varga Stanislav | Holýšov | 4 | 86 | 86 | 21.50 | |
| 14 | Omamik Ján | Plzeň | 4 | 83 | 83 | 20.75 | |
| 15 | Cingroš Jakub | Stod | 2 | 79 | 79 | 39.50 | |
| 16 | Černý Václav | Merklín | 3 | 76 | 76 | 25.33 | |
| 17 | Józa Petr | Kladruby | 4 | 75 | 75 | 18.75 | |
| 18 | Bárta Jakub | Přeštice | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 19 | Bártík Miloslav | Plzeň | 4 | 69 | 69 | 17.25 | |
| 19 | Vican Marek | Přeštice | 5 | 69 | 69 | 13.80 | |
| 21 | Kopecký Miroslav | Plzeň | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 22 | Škubal Hanuš | Sokolov | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 23 | Povolný Zdeněk | Karlovy Vary | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 24 | Horník Jan | Zbůh | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
| 24 | Janouškovec Vilém | Staňkov | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
| 26 | Bartoš František | Chotěšov | 2 | 58 | 58 | 29.00 | |
| 27 | Půta Jiří | Plzeň | 4 | 57 | 57 | 14.25 | |
| 28 | Havránek David | Stříbro | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 28 | Pluhař Richard | Dobřany | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 28 | Terelmeš Adrian | Dobřany | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 28 | Šimice Jan | Plzeň | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 32 | Dania Antonín | Dobřany | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
| 33 | Hajšman Petr | Vstiš | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 34 | Hajšman Václav | Černošín | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 35 | Sochor Václav | Přeštice | 3 | 46 | 46 | 15.33 | |
| 35 | Zajíček Robert | Sokolov | 3 | 46 | 46 | 15.33 | |
| 37 | Hejplík Jaroslav | Kladruby | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 37 | Hütta Josef | Poběžovice | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 39 | Kaplan Petr | Semošice | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 40 | Brotánek Josef | Pňovice | 3 | 42 | 42 | 14.00 | |
| 40 | Horálek Miroslav | Habartov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 40 | Kořán Jindřich | Stod | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 40 | Slezák Tomáš | Sokolov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 40 | Šalom Josef | Merklín | 3 | 42 | 42 | 14.00 | |
| 45 | Hůrka Radek | Dobřany | 3 | 40 | 40 | 13.33 | |
| 45 | Janečka Martin | Velký Týnec | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 45 | Králová Nella | Hovorčovice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 45 | Morávka Daniel | Holýšov | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 45 | Tůma Jiří | Březnice | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 50 | Kaplan Filip | Přívozec | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 50 | Šlehofer Pavel | Strobčice | 3 | 39 | 39 | 13.00 | |
| 52 | Císař Martin | Plzeň | 3 | 38 | 38 | 12.67 | |
| 52 | Richter Pavel | Plzeň | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 52 | Šmůla David ml. | Dobřany | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 52 | Šmůlová Barbora | Dobřany | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 56 | Žižka Radek | Holýšov | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 57 | Čori Petr | Chodová Planá | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 58 | Hora Václav | Dobřany | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 58 | Petrůňo Marcel | Horšovský Týn | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 58 | Polák Martin | Senomaty | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 61 | Holý Zdeněk st. | Plzeň | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 61 | Lomor Tomáš | 1 | 34 | 34 | 34.00 | ||
| 61 | Ryp Pavel ml. | Stříbto | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 64 | Janeček Jan ml. | Kvíčovice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 65 | Bultas Petr | Přeštice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 65 | Bárta Oldřich | Nýrsko | 2 | 32 | 32 | 16.00 | |
| 65 | Horčička Radek | 1 | 32 | 32 | 32.00 | ||
| 65 | Král Vítězslav ml. | Hovorčovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 65 | Král Vítězslav st. | Hovorčovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 65 | Rádler Jaroslav | Robčice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 71 | Bican Roman | Plzeň | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 71 | Macek Milan | Litice | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 73 | Franta Josef | Stod | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 73 | Jičínský Petr | Plzeň | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 73 | Tecl Petr | Tábor | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 76 | Kašpar Jaroslav | Blovice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 76 | Kopecký František | Blížejov | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 78 | Duchek Ladislav | Vodní Újezd | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 78 | Hlaváček Dan | Miletín | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 78 | Kohut Mykola | Mirovice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 78 | Leinhaupel Filip | Postřekov | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 78 | Leško Jiří | Oldřichov | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 78 | Puškár Viktor | Praha | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 78 | Strnad Roman | Mariánské Lázně | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 78 | Verner Radek | Teplá | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 86 | Chaloupek Milan | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 86 | Klesa Václav | 1 | 27 | 27 | 27.00 | ||
| 86 | Voith Jiří | Líšťany | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 86 | Zižka Radek | Holýšov | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 90 | Hrubeš Petr | Rokycany | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Kalčík Matěj | Plzeň | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Kaufner Václav st. | Kdyně | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 90 | Kudlička Petr | Holýšov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Linda Vladimír | Stříbro | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 90 | Molek Petr | Plzeň | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Pašek Milan | Chotěšov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Truhlář Josef | Přehýšov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Ziman Tomáš | Blížejov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 90 | Šifta Zdeněk | Chotěšov | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 100 | Bauer Petr | Hradec | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 100 | Bočan Josef | Chotěšov | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 100 | Kazda Jan | Nýrsko | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 100 | Vrabec Jiří | Plzeň | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 104 | Bareš Antonín | Křimice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 104 | Krejza Ervín st. | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 104 | Kurš Luboš | Únehle | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 104 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 104 | Čech Jaroslav | Plzeň | 3 | 24 | 24 | 8.00 | |
| 109 | Armovič Jan | 1 | 23 | 23 | 23.00 | ||
| 109 | Cingroš Roman | Stod | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 109 | Kaufner Kamil | Kdyně | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 109 | Nauš Vladislav | Blížejov | 3 | 23 | 23 | 7.67 | |
| 113 | Bárta Martin | Přeštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 113 | Hladík Roman | Blovice | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 113 | Holý Miloslav | Plzeň | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 113 | Liščák Jan | Lubná | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 113 | Touš Pavel st. | Tachov | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 113 | Časta František | Přeštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 119 | Kořínek Miloslav | Slatiňany | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 119 | Němec Josef | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 119 | Tureček Jan | Klatovy | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 122 | Leinhaupel Pavel | Postřekov | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 122 | Liška Miroslav | Bor | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 122 | Pivoňka Radek | Malešice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 122 | Šedivý Jiří st. | Nýřany | 2 | 20 | 20 | 10.00 | |
| 122 | Šlesinger Martin | Senomaty | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 122 | Žižka Ladislav | Holýšov | 2 | 20 | 20 | 10.00 | |
| 128 | Bárta Václav | Přeštice | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 128 | Hrubý Leoš | Bezděkov | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 128 | Jamriška Pavel | Kladruby | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 128 | Kaňák Zdeněk | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 128 | Kohout Vladislav st. | Vlčí | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 128 | Plimeke Petr | Karlovy Vary | 3 | 19 | 19 | 6.33 | |
| 128 | Šroubek Miroslav | Tachov | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 135 | Kašík David | Janovice nad Úhlavou | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 135 | Kukačka Bohuslav | Stod | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 135 | Lucák Dominik | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 135 | Verner Erik | Teplá | 2 | 18 | 18 | 9.00 | |
| 135 | Šedivý Denis | Nýřany | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 140 | Kalčík Vlastimil | Srby | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 140 | Sládek Vladislav | Nýrsko | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 140 | Varadi Miroslav | Nová Farma | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 143 | Vican Michal | Přeštice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 144 | Dobšíček Jaroslav | Horní Bříza | 2 | 15 | 15 | 7.50 | |
| 144 | Koranda David | Plzeň | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 144 | Plíšek Radoslav | Klatovy | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 144 | Procházka Petr | Křimice | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 148 | Halíř Lukáš | Osek | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 148 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 148 | Hladík Antonín | Žákava | 2 | 14 | 14 | 7.00 | |
| 148 | Konopásek Josef | Polička | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 148 | Sturzoiu Sndrei | Domažlice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 148 | Zub Karel | Klatovy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 148 | Šturmová Hana | Ústí nad Orlicí | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 155 | Hřebíček Vladimír | Tachov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 155 | Nový Josef | Zbůh | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 155 | Simeonov David | Víchov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 155 | Truhlář Miroslav | Přehýšov | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 155 | Šašek Jaroslav | Stránecká Zhoř | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 160 | Kopelent Dominik | Dobřany | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 160 | Kukačka Hynek | Stod | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 160 | Ryšavý Matěj | Dobřany | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 160 | Smeták Vladimír | Plzeň | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 160 | Živný Pavel | Zdice | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 165 | Honzík Václav | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 165 | Orgoň Roman | Tachov | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 165 | Zdvořan Jiří | 1 | 11 | 11 | 11.00 | ||
| 168 | Gabriel Jiří | Plzeň | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 168 | Koranda Josef | Plzeň | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 168 | Kříž Jan | Plzeň | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 168 | Mendel Milan | Pšovky | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 168 | Rubricius Matěj | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 168 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 168 | Šedivý Jiří ml. | Nýřany | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 175 | Jandera Stanislav | Žloukovice | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 175 | Šimůnek Jiří | Klatovy | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 175 | Škrland Martin | Únehle | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 178 | Havlíček Pavel | Chlístov | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 178 | Hnojský Jan | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 178 | Konopásek Ladislav | Pardubice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 178 | Mojžíš Lukáš | České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 178 | Nauš Miroslav | Nahošice | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 178 | Pálek Karel | Křepkovice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 178 | Ryp Pavel st. | Stříbro | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 178 | Soušek Martin | Chotěšov | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 178 | Říha Ladislav | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 178 | Šmůla Štěpán | Dobřany | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 188 | Kutzendörfer David | Chotěšov | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 188 | Vokoun František | 1 | 7 | 7 | 7.00 | ||
| 188 | Weinfurter Roman | 1 | 7 | 7 | 7.00 | ||
| 191 | Fonseca Jakub | Únehle | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 191 | Hovorka Jan | Teplá | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 191 | Rosecký Ladislav | 1 | 6 | 6 | 6.00 | ||
| 194 | Blažek Ondřej | Kladruby | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 194 | Holý Václav | Milín | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 194 | Hrdonka Roman | 1 | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 194 | Kondor Zdeněk | Postřekov | 2 | 5 | 5 | 2.50 | |
| 194 | Leško Jakub | Nýřany | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 199 | Bednář Jan | 1 | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 199 | Martinovský Jaroslav | Stod | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 199 | Rajšl Zdeněk | 1 | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 202 | Cihlář Zdeněk | Doubrava | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 202 | Hanzlík Václav | Horšovský Týn | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 202 | Józa David | Kladruby | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 202 | Korytár Pavel | Mariánské Lázně | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 202 | Mazanec Karel | 1 | 3 | 3 | 3.00 | ||
| 202 | Molnár Martin | 1 | 3 | 3 | 3.00 | ||
| 208 | Březina Jiří | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| 208 | Eret Kryštof | Chotěšov | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 208 | Hrubeš Petr | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 208 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 208 | Pelzer Radek | Kladruby | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 208 | Půta Roman | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 208 | Truhlář Matěj | Přehýšov | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 208 | Tyrsch Matyáš | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 208 | Tůma Jiří | Rousínov | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 208 | Vespalec Luděk ml. | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| 218 | Badák Lumír | Plzeň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Bareš Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Bednář Dan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Brada Petr ml. | Křakov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Brada Petr st. | Křakov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Bárta Miroslav . | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Böhm David | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Březina Daniel | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Cingroš Karel | Stod | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Dobrý Rostislav | Kladruby | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Eichler Martin | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Fiala Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Fujan Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Gontrovič Štěpán | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Hlaváček Václav | Ledce | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Hubinger David | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Kaprňák Filip | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Kaprňák Ota | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Klimeš Jaroslav | Pernink | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Kozák Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Kořínek Miloš | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Kurš Jan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Laciný Josef | Hradišťský Újezd | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Lucák Josef | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Majoroš Patrik | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Malý Matěj | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Orgoň Vít | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Otrusina Tomáš | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Pašek Josef | Bor | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Pešková | Řeřichy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Podolák Jaroslav | Lestkov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Pojar Miroslav | Milíře | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Procházka Petr | Plzeň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Psohlavec Petr | Nýřany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Půta Matěj | Plzeň | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Rytíř Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Tesárek Miroslav | Kladruby | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Tichý Jakub | Skočice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Tůma František | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Vespalec Rostislav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Vácha Tadeáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Černý Martin | Babice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Šuk Michal | Chodová Planá | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 218 | Švec Pavel | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 218 | Švejdar David | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
