Žebříček - Kraj Pardubický - 01.01.2025 - 31.12.2025
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 732 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 10 | 252 | 285 | 28.50 | |
| 2 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 11 | 245 | 303 | 27.55 | |
| 3 | Trnka Aleš | Třesovice | 12 | 238 | 279 | 23.25 | |
| 4 | Bareš Vladimír | Slepotice | 12 | 237 | 294 | 24.50 | |
| 5 | Labuť Josef | Pardubice | 12 | 232 | 276 | 23.00 | |
| 6 | Provazník Michal | Dřenice | 9 | 225 | 236 | 26.22 | |
| 6 | Vávra Otakar | Nemošice | 7 | 225 | 225 | 32.14 | |
| 8 | Pryl Stanislav | Pardubice | 10 | 223 | 237 | 23.70 | |
| 9 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 11 | 212 | 241 | 21.91 | |
| 10 | Syrůček Stanislav | Dražkovice | 16 | 207 | 302 | 18.88 | |
| 11 | Tobolka Milan | Nechanice | 6 | 203 | 203 | 33.83 | |
| 12 | Brendl Patrik | Lanškroun | 11 | 190 | 204 | 18.55 | |
| 12 | Chvála Petr | Sezemice | 9 | 190 | 191 | 21.22 | |
| 14 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 9 | 188 | 200 | 22.22 | |
| 15 | Brendlová Petra | Lanškroun | 12 | 187 | 194 | 16.17 | |
| 16 | Vodehnalová Lucie | Nová Ves u Litomyšle | 18 | 184 | 247 | 13.72 | |
| 17 | Takács Pavel | Světnov | 6 | 183 | 183 | 30.50 | |
| 18 | Provazník Jiří | Dřenice | 8 | 182 | 182 | 22.75 | |
| 19 | Aleksandrová Alena | Hradec Králové | 15 | 179 | 221 | 14.73 | |
| 19 | Polovic Ladislav | Žďár nad Sázavou | 7 | 179 | 179 | 25.57 | |
| 21 | Ondráček Kamil | Žďár nad Sázavou | 8 | 177 | 177 | 22.13 | |
| 22 | Synek Martin | Choceň | 9 | 176 | 177 | 19.67 | |
| 22 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 6 | 176 | 176 | 29.33 | |
| 24 | Kočí Josef | Mnichovo Hradiště | 8 | 168 | 168 | 21.00 | |
| 25 | Lenoch Milan | Dolní Újezd | 9 | 166 | 167 | 18.56 | |
| 26 | Zahradník Vlastimil | Pardubice | 12 | 163 | 176 | 14.67 | |
| 27 | Nováková Renata | Hrobice | 13 | 158 | 182 | 14.00 | |
| 28 | Žemlička Radek | Slatiňany | 10 | 157 | 170 | 17.00 | |
| 29 | Chválová Lubica | Sezemice | 13 | 152 | 185 | 14.23 | |
| 29 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 5 | 152 | 152 | 30.40 | |
| 31 | Dostál Matouš | Králíky | 6 | 151 | 151 | 25.17 | |
| 32 | Divecký Tomáš | Pardubice | 15 | 149 | 174 | 11.60 | |
| 33 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 5 | 142 | 142 | 28.40 | |
| 34 | Černý Jan | Pardubice | 5 | 138 | 138 | 27.60 | |
| 35 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 7 | 137 | 137 | 19.57 | |
| 36 | Labuťová Nikol | Pardubice | 9 | 130 | 131 | 14.56 | |
| 37 | Němcová Hana | Nasavrky | 18 | 126 | 141 | 7.83 | |
| 38 | Novotná Pavlína | Zámrsk | 9 | 116 | 117 | 13.00 | |
| 38 | Pavlíček Radomír | Žďár nad Sázavou | 4 | 116 | 116 | 29.00 | |
| 40 | Hybner Pavel | Mnichovo Hradiště | 7 | 115 | 115 | 16.43 | |
| 41 | Hladík Jiří | Častolovice | 6 | 113 | 113 | 18.83 | |
| 42 | Zeman Luboš | Semily | 3 | 109 | 109 | 36.33 | |
| 42 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 5 | 109 | 109 | 21.80 | |
| 44 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | 5 | 108 | 108 | 21.60 | |
| 45 | Balada Filip | Přelouč | 5 | 107 | 107 | 21.40 | |
| 45 | Rob Pavel | Přelouč | 4 | 107 | 107 | 26.75 | |
| 47 | Novotný Jiří | Zámrsk | 6 | 105 | 105 | 17.50 | |
| 48 | Pětík Marek | Libišany | 3 | 103 | 103 | 34.33 | |
| 49 | Lochman František | Martinice | 5 | 102 | 102 | 20.40 | |
| 50 | Pánek Vít | Sezemice | 6 | 98 | 98 | 16.33 | |
| 50 | Vojáček Zdeněk | Vilémov | 6 | 98 | 98 | 16.33 | |
| 50 | Říčař David | Zdelov | 5 | 98 | 98 | 19.60 | |
| 53 | Halamka Šimon | Hlinsko | 3 | 96 | 96 | 32.00 | |
| 54 | Horáček David | Zaječice | 3 | 95 | 95 | 31.67 | |
| 54 | Kašparová Lenka | Jaroslav | 11 | 95 | 103 | 9.36 | |
| 54 | Taichner Radek | Mikulovice | 6 | 95 | 95 | 15.83 | |
| 57 | Kosina Jaroslav | Běstvina | 4 | 94 | 94 | 23.50 | |
| 57 | Poslušný Josef | Lípa nad Orlicí | 5 | 94 | 94 | 18.80 | |
| 59 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 4 | 93 | 93 | 23.25 | |
| 59 | Melvald Jaroslav | Suchdol u Kutné Hory | 8 | 93 | 93 | 11.63 | |
| 61 | Pavlovič Petr | Přestavlky | 3 | 92 | 92 | 30.67 | |
| 62 | Tošer Jaroslav | Ústrašín | 6 | 90 | 90 | 15.00 | |
| 62 | Ďásek František | Havlíčkův Brod | 5 | 90 | 90 | 18.00 | |
| 64 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 3 | 89 | 89 | 29.67 | |
| 64 | Sobotka Jiří st. | Žďár nad Sázavou | 6 | 89 | 89 | 14.83 | |
| 66 | Funěk Tomáš | Loštice | 3 | 86 | 86 | 28.67 | |
| 67 | Pácaltová Petra | Pardubice | 18 | 84 | 97 | 5.39 | |
| 68 | Horáček Jaroslav | Havlíčkův Brod | 5 | 81 | 81 | 16.20 | |
| 69 | Košnar Lukáš | Časy | 6 | 78 | 78 | 13.00 | |
| 70 | Dubský Ladislav | Nasavrky | 6 | 77 | 77 | 12.83 | |
| 70 | Jón Richard | Chlum | 4 | 77 | 77 | 19.25 | |
| 70 | Novotný Milan | Mezihoří | 3 | 77 | 77 | 25.67 | |
| 73 | Žuková Marie | Opočno | 4 | 76 | 76 | 19.00 | |
| 74 | Cuhorka Jiří | Přelouč | 4 | 74 | 74 | 18.50 | |
| 74 | Janouch Miroslav | Všechlapy | 4 | 74 | 74 | 18.50 | |
| 76 | Smola Pavel | Budíkov | 2 | 73 | 73 | 36.50 | |
| 77 | Mička Filip | Světnov | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 77 | Mokrý Jiří ml. | Havlíčkův Brod | 2 | 72 | 72 | 36.00 | |
| 79 | Myška Lukáš | Zaječice | 2 | 71 | 71 | 35.50 | |
| 80 | Černý Jindřich | Mnichovo Hradiště | 3 | 70 | 70 | 23.33 | |
| 81 | Vlach Zdeněk ml. | Ždírec nad Doubravou | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 81 | Vávra Luboš | Lanškroun | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 83 | Hubička Tomáš | Brloh | 3 | 68 | 68 | 22.67 | |
| 83 | Macháč Václav | Pardubice | 2 | 68 | 68 | 34.00 | |
| 85 | Kubizňák Tomáš | Časy | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 85 | Mrkosová Ellen | Nové Město na Moravě | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 85 | Polívka Martin | Přibyslav | 4 | 67 | 67 | 16.75 | |
| 85 | Vaněk Dalibor | Vysoké Mýto | 2 | 67 | 67 | 33.50 | |
| 85 | Vlček Petr | Častolovice | 4 | 67 | 67 | 16.75 | |
| 90 | Brodský Michal | Hradec Králové | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 91 | Bělohubý Robert | Dříteč | 4 | 65 | 65 | 16.25 | |
| 91 | Cuhorka Aleš | Přelouč | 3 | 65 | 65 | 21.67 | |
| 91 | Otradovský Josef | Lanškroun | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
| 91 | Sojka Mikuláš | Pardubice | 2 | 65 | 65 | 32.50 | |
| 95 | Svobodová Viktorie | Čeperka | 3 | 62 | 62 | 20.67 | |
| 96 | Bartoněk Lukáš | Předměřice nad Labem | 3 | 61 | 61 | 20.33 | |
| 97 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 97 | Machač Martin | Pardubice | 4 | 60 | 60 | 15.00 | |
| 97 | Vojtěch Václav | Mlázovice | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 100 | Kučera Lukáš | Dašice | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
| 101 | Palúch Bohdan | Hradec Králové | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
| 102 | Ficner Lukáš | Lanškroun | 3 | 57 | 57 | 19.00 | |
| 103 | Jiříček Jaroslav | Vysoké Mýto | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 103 | Šrámek Petr | Opočínek | 4 | 56 | 56 | 14.00 | |
| 105 | Novotný Petr | Zámrsk | 4 | 54 | 54 | 13.50 | |
| 105 | Růžička Pavel | Dašice | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
| 105 | Vojáček Tomáš | Dolní Sokolovec | 4 | 54 | 54 | 13.50 | |
| 108 | Funěk Lukáš | Loštice | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
| 109 | Bortl Miloš | Pardubice | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 109 | Janeček Marcel | Jaroměř | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 109 | Mrvečka Patrik | Týniště nad Orlicí | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 109 | Šmíd Vladislav | Postřelmov | 2 | 52 | 52 | 26.00 | |
| 113 | Nedvěd Tomáš | Maršovice | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 113 | Odvárka Tomáš | Herálec | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 113 | Pištěk Tadeáš | Lipoltice | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 116 | Bezdíček Matěj | Zámrsk | 2 | 50 | 50 | 25.00 | |
| 117 | Brádler Petr | Červená Voda | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 117 | Mokrá Jana | Najdek | 2 | 49 | 49 | 24.50 | |
| 119 | Brožková Michaela | Litomyšl | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 119 | Dynter Lukáš | Medlešice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 119 | Mokrý Jiří st. | Havlíčkův Brod | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 119 | Sattler Jiří | Brněnec | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 123 | Dodek Lubor | Lupenice | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 123 | Hemerka Martin | Úhřetická Lhota | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 123 | Icha Zdeněk | Havlíčkův Brod | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
| 123 | Sobotka Miroslav | Žďár nad Sázavou | 2 | 47 | 47 | 23.50 | |
| 123 | Svoboda Jaroslav | Břehy u Přelouče | 3 | 47 | 47 | 15.67 | |
| 128 | Křenek Robert | Pardubice | 2 | 46 | 46 | 23.00 | |
| 128 | Man Bohuslav | Hořice v Podkrkonoší | 3 | 46 | 46 | 15.33 | |
| 130 | Koudelková Jitka | Nasavrky | 7 | 45 | 45 | 6.43 | |
| 130 | Kukla Matyáš | 2 | 45 | 45 | 22.50 | ||
| 130 | Vrátil Roman | Skuteč | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 133 | Havlíček Patrik | Jaroměř | 2 | 44 | 44 | 22.00 | |
| 134 | Bárta Zdeněk | Sulkovec | 2 | 43 | 43 | 21.50 | |
| 134 | Kukla Michal | 2 | 43 | 43 | 21.50 | ||
| 136 | Pechová Veronika | Púchov | 4 | 42 | 42 | 10.50 | |
| 136 | Zahradník Michal | Pelechov | 3 | 42 | 42 | 14.00 | |
| 138 | Bártová Nikola | Žďárec | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 138 | Kvapil Jaroslav | Dolní Újezd | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 138 | Lhotský Patrik | Časy | 2 | 41 | 41 | 20.50 | |
| 138 | Pavlíček Jaroslav | Žďár nad Sázavou | 3 | 41 | 41 | 13.67 | |
| 142 | Dodek Sebastián | Lupenice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 142 | Johanides Antonín | Roveňsko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 142 | Koukal Martin st. | Hvozdečko | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 142 | Provazník Matěj | Stolany | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 142 | Pátek David | Králův Dvůr | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 142 | Sobotka Jiří ml. | Žďár nad Sázavou | 2 | 40 | 40 | 20.00 | |
| 148 | Koukal Martin ml. | Hvozdečko | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 148 | Kučera Tomáš | Pardubice | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 148 | Vančata Vladimír | Hradec Králové | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 151 | Karvánek Jiří | Nové Město nad Metují | 3 | 38 | 38 | 12.67 | |
| 151 | Kašpar Martin | Holice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 151 | Musil Petr | Herálec | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 151 | Sixta Tomáš | Týnec nad Labem | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 151 | Šťastník Jan | Chrast | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 156 | Hudeček František | Chýšť | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 156 | Kvasnička Martin st. | Kolín | 3 | 37 | 37 | 12.33 | |
| 156 | Mann Pavel ml. | Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 156 | Mikan Jan | Chrast | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 156 | Olbrich Jakub | Bechov | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 156 | Tilzer Martin ml. | Svitavy | 2 | 37 | 37 | 18.50 | |
| 156 | Zahradník Roman | Pelechov | 3 | 37 | 37 | 12.33 | |
| 163 | Baloun Roman st. | Heřmanův Městec | 3 | 36 | 36 | 12.00 | |
| 163 | Novotná Kateřina ml. | Mezihoří | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 163 | Sobotka Petr | Žďár nad Sázavou | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 163 | Sojka Michal | Dolní Roveň | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 163 | Sojka Milan | Staré Čívice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 163 | Uličný Jan | Proseč | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 163 | Vodička Petr | Pardubice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 163 | Štajdl Petr | Mohelnice | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 163 | Šír Jaroslav | Křižánky | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 163 | Šír Miroslav ml. | Březiny | 2 | 36 | 36 | 18.00 | |
| 173 | Hošek Petr | Pardubice | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
| 173 | Janďourek Nikolas | Nové Město na Moravě | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 173 | Komárek Martin | Havlíčkův Brod | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 173 | Kopecká Marie | 1 | 35 | 35 | 35.00 | ||
| 173 | Peréz Sofie | Markovice | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 173 | Pražan David | Choteč | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 173 | Takácz Pavel | Světnov | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 173 | Tesař Jan | Chrast | 2 | 35 | 35 | 17.50 | |
| 181 | Haneberk Michal | Hlinsko | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 181 | Hon Jakub | Hradec Králové | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 181 | Izaiasz Petr | Holice | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 181 | Kvasnička Martin ml. | Kolín | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 181 | Machač Václav | Drahov | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 181 | Moravec Pavel | Čejov | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 181 | Polívka Vojtěch | Ostřetín | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 181 | Přikryl Pavel | Zámrsk | 3 | 34 | 34 | 11.33 | |
| 189 | Baláš Dominik | Hrochův Týnec | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 189 | Jakubík Adam | Hradec Králové | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 189 | Kunc Milan | Svratka | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 189 | Novák Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 5 | 33 | 33 | 6.60 | |
| 189 | Staněk Václav | Hradec Králové | 2 | 33 | 33 | 16.50 | |
| 189 | Vitásek Jiří | Loštice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 189 | Zahradník Michal | Platenice | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 196 | Porkát Matěj | Domašín | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 196 | Zahradník Roman | Platenice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 196 | Šír František | Křižánky | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 199 | Mašita Stanislav | Povrly | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 199 | Motyčka Tomáš | Vysoká u Holic | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 199 | Nikl Jan | Libina | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 199 | Novotná Lenka | Zámrsk | 3 | 31 | 31 | 10.33 | |
| 199 | Pleskot Jan | Hrobice | 3 | 31 | 31 | 10.33 | |
| 199 | Vařák Jiří | Pokojov | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 199 | Šír Miroslav st. | Březiny | 2 | 31 | 31 | 15.50 | |
| 206 | Bareš Jaromír | Lázně Bělohrad | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Dlabáček Tomáš | Hradec Králové | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 206 | Dodek Lubor st. | Lupenice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Horáček Jan | Rosice u Chrasti | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Jiříček Jan | Vysoké Mýto | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Pergler Martin | Hradec Králové | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Puhlovský Adam | Chrudim | 3 | 30 | 30 | 10.00 | |
| 206 | Šubrt Dominik | Turkovice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Šír Zdeněk | Hlinsko | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 206 | Žemličková Hana | Slatiňany | 4 | 30 | 30 | 7.50 | |
| 216 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 216 | Brožek Adam | Litomyšl | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 216 | Jirsa Jiří | Chmeliště | 2 | 29 | 29 | 14.50 | |
| 216 | Pavlovičová Radka | Přestavlky | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 216 | Pleskač Jan st. | Libice nad Doubravou | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 221 | Balášová Laura | Hrochův Týnec | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Držmíšek Miroslav | Hradec Králové | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Horák Pavel | Žiželice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Kokeš Ladislav st. | Mikulovice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Kolář David | Choltice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Kořének Jan | Bukovina nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Malý Josef | Medlešice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Novák Radek | Blatnice | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Toman František st. | Jaroměřice nad Rokytnou | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Urban David | Opatovice nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Červeňanský Ladislav | Karlovy Vary | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 221 | Švancara Daniel | Ostřetín | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 233 | Doležán Vladimír | Chotěboř | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 233 | Dyntera Jakub | Medlešice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 233 | Kosina Roman | Veselí u Přelouče | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 233 | Lochman Adam | Holice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 233 | Macháček Bohdan | Luže | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 233 | Matouš Filip | Týniště nad Orlicí | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 233 | Mašita Petr | Povrly | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 233 | Vodvárka Jakub | Choceň | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 233 | Čáp Miroslav | Hlinsko | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 242 | Ešek Bohdan | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 242 | Franěk Robert | Trutnov | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Gregor Jaromír | Herálec | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Horáček Jan | Ohrazenice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Janda Kryštof | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 242 | Košnarová Veronika | Časy | 5 | 26 | 26 | 5.20 | |
| 242 | Kupka Adrian | Pardubice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Novák František | 1 | 26 | 26 | 26.00 | ||
| 242 | Poleš Samuel | Holice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Prokůpek Michal | Rozhovice | 2 | 26 | 26 | 13.00 | |
| 242 | Přibyl David | Vlčice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Vaňhát Tomáš | Třemošnice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 242 | Vágenknechtová Silvie | Pardubice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 255 | Chvála Jan | Sezemice | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 255 | Gregor Martin | Herálec | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Homolka Ludvík | Ostrov nad Oslavou | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 255 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Kratochvílová Pavlína | Pardubice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Laposa Oliver | Holice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Polívka František | Ostřetín | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Starý Luboš | Skořenice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Suška Pavel | Lipová-lázně | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 255 | Vorel Vladimír | Hostákov | 2 | 25 | 25 | 12.50 | |
| 255 | Včelák Adam | Holice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Čapek Zbyněk | Přelouč | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 255 | Číž Luboš | Jindřichův Hradec | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 269 | Jirout Milan | Veliny | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Jícha Luděk | Smilovice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Kratochvíl Jan | Třebechovice pod Orebem | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Kárník Petr | Bílé Vchýnice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Netuka Matyáš | 1 | 24 | 24 | 24.00 | ||
| 269 | Novák Luboš | Příbram | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Růžička Daniel | Morašice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Slezák Luboš | Jílovice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Toman Martin | Třebíč | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Zdráhala Petr | Všejany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 269 | Čech Rostislav | Třebíč | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 280 | Bečka Jaroslav | Nerad | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Holubec Petr | Výprachtice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Kopa Stanislav | Moravičany | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 280 | Košvánec Tadeáš | Oskořínek | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Kučera Michal | Svitavy | 3 | 23 | 23 | 7.67 | |
| 280 | Najbrt Martin | Ostrov | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Pavlovič Pavel | Přestavlky | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 280 | Priessnitz Lukáš | Pardubice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Růžička Pavel | Libina | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Tunka Jiří | Holetín | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 280 | Zlatuška Tomáš | Třebíč | 2 | 23 | 23 | 11.50 | |
| 280 | Záruba Petr | Blato | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 292 | Aleksandrov Aleksander | Hradec Králové | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Bartoníček Vojtěch | Vysoké Chvojno | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Havlík Jiří | Dalečín | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Hlavatý David | Vysoké Mýto | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Jukl Ivan | Nemošice | 2 | 22 | 22 | 11.00 | |
| 292 | Knotek Matyáš | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 292 | Kříha František | Rohovládová Běla | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Mezera Adam | Pardubice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Pešek Filip | 1 | 22 | 22 | 22.00 | ||
| 292 | Vítek Eliáš | Králíky | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 292 | Zemánek Lubomír | Loštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 303 | Koníř Aleš | Pardubice | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 303 | Košvanec Lubor | Oskořínek | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Kučera Karel | Slepotice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Lněnička Martin | Pomezí | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Matys Norbert | Libišany | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Novotný Šimon | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 303 | Růžičková Lucie | Morašice | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 303 | Shejbal Libor | Holice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Teplý Daniel | Pardubice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Vacík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 303 | Vidím Jaroslav ml. | Loštice | 2 | 21 | 21 | 10.50 | |
| 303 | Vávra Daniel | Lanškroun | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 315 | Bican Aleš | Holice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Blaszkiewicz Sebastian | Polsko | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Cahová Veronika | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Dostálek Adolf | Hostinné | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Hora Oldřich | Jihlava | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Hypšman Pavel | Hrobice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Kopecký Petr | Voleč | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Miček František | Křetín | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 315 | Novotný Petr | Pardubice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
