Žebříček - Kraj Liberecký - 01.01.2025 - 31.12.2025
Do tohoto žebříčku se započítává 8 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 203 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Bohuslav | Hořice v Podkrkonoší | 3 | 85 | 85 | 28.33 | |
| 2 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 2 | 64 | 64 | 32.00 | |
| 3 | Stuchlík Jiří | Nová Paka | 2 | 59 | 59 | 29.50 | |
| 4 | Hakl Petr | Předonín | 2 | 51 | 51 | 25.50 | |
| 5 | Majer Luděk | Jablonec nad Nisou | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 5 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 7 | Zita Jan | Štětí | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 7 | Červenka Lukáš | Cheb | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 9 | Bína Libor | Dlouhý Most | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 9 | Kettner Václav | Česká Lípa | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 9 | Sychra Vladimír | Jenišovice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 12 | Hozák Václav | Mnichovo Hradiště | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 13 | Odstrčilík Hubert | Dolní Bousov | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 13 | Vrla Vladimír | Brandýs nad Labem | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 15 | Jón Richard | Chlum | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 15 | Karban Michal st. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 17 | Kollert Petr ml. | Liberec | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 17 | Kočí Josef | Mnichovo Hradiště | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 17 | Zeman Luboš | Semily | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 20 | Franěk Robert | Trutnov | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 20 | Ježek Martin | Předměřice nad Jizerou | 1 | 33 | 33 | 33.00 | |
| 22 | Sychra Adam | Jablonec nad Nisou | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 22 | Sychrová Soňa | Jenišovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 24 | Dostál Jaroslav | Liberec | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 24 | Patřičný Krištof | Líšný | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 24 | Šimek Pavel | Nová Paka | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 27 | Jaroš Marek | Hostinné | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 27 | Jánošíková Emma | Liberec | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 27 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 30 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 30 | Lánská Věra | Jablonec nad Nisou | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 30 | Olbrich Jakub | Bechov | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 33 | Bumbálek František | 1 | 28 | 28 | 28.00 | ||
| 33 | Honc Josef | Rumburk | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 33 | Kollert Michal | Liberec | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 33 | Novák Josef | Žďár | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 37 | Eliáš Šimon | Velký Grunov | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 37 | Kopa Stanislav | Moravičany | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 37 | Růžička Zdeněk st. | Turnov | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 37 | Valeš Václav | Jičín | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 41 | Dufek Tomáš ml. | Malá Skála | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 41 | Mašita Petr | Povrly | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 43 | Burda Pavel | Cheb | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 43 | Havrila Michal ml. | Jaroměř | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 43 | Jireš Matyáš | Bakov nad Jizerou | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 43 | Roudnický Václav | Kochánky | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 47 | Cidlinský Ben | Frýdštejn | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 47 | Demčák Miroslav | Liberec | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 47 | Novák Marek | Rumburk | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 47 | Přibyl David | Vlčice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 51 | Jiránek Robin | Radvanovice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 51 | Kryštofek Martin | 1 | 23 | 23 | 23.00 | ||
| 51 | Mikula Kryštof | Odolenovice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 51 | Tobolka Milan | Nechanice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 55 | Cidlinská Rozálie | Frýdštejn | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 55 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 55 | Novotný Matěj | Železný Brod | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 55 | Šotkovský David | Borovice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 59 | Beránek Jaroslav | Světlá nad Sázavou | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 59 | Böhmová Markéta | 1 | 21 | 21 | 21.00 | ||
| 59 | Louma Pavel | Jablonec nad Nisou | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 59 | Mašita Stanislav | Povrly | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 63 | Dvořák Jan | 1 | 20 | 20 | 20.00 | ||
| 63 | Kopecký Jiří | Železný Brod | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 63 | Šimák Matěj | Česká Lípa | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 66 | Dvořák Vít | 1 | 19 | 19 | 19.00 | ||
| 66 | Kohout Petr | Studenec | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 66 | Kollert Adam | Liberec | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 66 | Vojtíšková Karolína | Železný Brod | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 70 | Melvald Jaroslav | Suchdol u Kutné Hory | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 70 | Mizera Adam | N. Ves | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 70 | Mizerová Anna | 1 | 18 | 18 | 18.00 | ||
| 70 | Slavík Jiří | Březina | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 74 | Polák Jakub | Vrchlabí | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 74 | Sudík Štěpán | Malá Skála | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 76 | Dufek Tomáš st. | Malá Skála | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 76 | Resler Petr | Vrchlabí | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 76 | Ulman Daniel | 1 | 16 | 16 | 16.00 | ||
| 79 | Pavlát Martin | 1 | 15 | 15 | 15.00 | ||
| 79 | Polák Matěj | Vrchlabí | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 79 | Vele Martin st. | Loktuše | 1 | 15 | 15 | 15.00 | |
| 82 | Hrabě František | Rumburk | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 82 | Prokop Richard | Malá Skála | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 82 | Vojtěch Václav | Mlázovice | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 85 | Dvořák Jiří | 1 | 13 | 13 | 13.00 | ||
| 85 | Poštolka Petr | Vysoké Veselí | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 85 | Stankov Georgi | Nová Paka | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 88 | Hušek Martin | Koberovy | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 88 | Koníček Milan | 1 | 12 | 12 | 12.00 | ||
| 88 | Kuh Matěj | Vrchlabí | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 88 | Ulman Jiří | 1 | 12 | 12 | 12.00 | ||
| 88 | Vyvíjal Vítězslav | 1 | 12 | 12 | 12.00 | ||
| 93 | Procházka Ota | Rudník | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 93 | Vrabec František | Železný Brod | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 95 | Labuť Josef | Pardubice | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 95 | Růžičková Adéla | Turnov | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 97 | Brychta Adam | Lomnice nad Popelkou | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 97 | Kalenský Jaroslav | Prosečné | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 99 | Mareš Jan | Turnov | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 99 | Weis Robert | Liberec | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 101 | Hušek Jiří st. | Tatobity | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 101 | Červenka Tomáš | Jablonec nad Nisou | 1 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 103 | Klečák Miloslav | Onomyšl | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 103 | Kollert Petr st. | Liberec | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 105 | Brodský Tomáš | Stupná | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 105 | Macháček David | Tatobity | 1 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 107 | Brodský Patrik | Stupná | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 107 | Hušek Jan | Tatobity | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 109 | Bína Lukáš | Dlouhý Most | 1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 110 | Cejnar Jiří | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 110 | Preisler Lukáš | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 112 | Banderman Felix | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Bauer Jíří | Nová Ves | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Benoni Jakub | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Boháč Petr | Ubušín | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Boček Radek | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Brůna Jan | Rumburk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Burgr Martin | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Buriánek Dušan | Koberovy | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Böhm František | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Cenkner Antonín | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Cenkner Václav | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Chrtek Marek | Dubecko | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Cidlinský Jonáš | Frýdštejn | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Coufal Zdeněk | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Danko Karel | Žeretice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Daňhel Jan | Bělá pod Bezdězem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Daňhel Jan ml. | Bělá pod Bezdězem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Dryak Pavel | Vysoké Veselí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Dušek Jan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Fejfar Jaromír | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Filipová Veronika | Vysoké nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Fišer Jan | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Fišer Valentýn | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Fojtík Zdeněk | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Frauenterka Zdeněk | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Havelka Václav | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Havrila Michal st. | Jaroměř | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Hrobská Helena | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Hujer Jiří | Železný Brod | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Hujer Milan | Železný Brod | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Hybner Pavel | Mnichovo Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Hájek Jakub | Bakov nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Hájková Ester | Bakov nad JIzerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Janeba Jiří | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Janebová Jana | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Josefi Lukáš | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Karásek Milan | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Kettner Štěpán | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kohlíček Lukáš | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kouble David | Semily | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kočišová Natálie | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Kočišová Tereza | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Kořínek Lukáš ml. | Jílové | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kořínek Lukáš st. | Jílové | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kořínek Tomáš | Jílové | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Krejčí Miroslav | Radvánovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Krejčík Vratislav | Bakov nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kruliš Bohumil | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Kubec Michal | Vrchovany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kubánek Jakub | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kužel Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Kvintusová Klára | Loučky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Kvintusová Lucie | Loučky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Labík Aleš | Vrchovina | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Machaček Antonín | Lomnice nad Popelkou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Majer Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Martančík Jan | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Martančík Kristián | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Maxima Josef | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Menges Ugur | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Merhaut Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Mizera Jiří | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Mokrejš Maxmilián | Praha | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Málek David | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Městecký Radim | Svijany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Pavlát Václav | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Pekárková Aneta | Železný Brod | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Preisler Oldřich | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Prokopová Gabriela | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Průša Jaroslav | Mnichovo Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Pánek Jan | Pertoltice pod Ralskem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Reiter Jiří | Vrátkov | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Rejzek Petr | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Slivko Jiří | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Slivko Lukáš | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Souček Matěj | Lysá nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Stehlík Jiří | Bakov nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Stehlík Luboš st. | Nová Ves | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Strejček Zdeněk | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Suchánek Jaroslav | Konecchlumí | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Sudík Bohumil | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Sudík Miloslav | Kochánky | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Vach Matěj | Kněžmost | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Vele Ondřej | Loktuše | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Zelenka Andreas | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Zelenka Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 112 | Řezač Petr | Benátky nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Šnajdr Zdeněk | Předměřice nad Jizerou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Štantejský Karel | Malá Skála | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Štich Freddy | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Šťastný Jan | Mnichovo Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 112 | Žaloudek Matěj | Turnov | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
