Žebříček TOP - Kraj Královéhradecký - 01.01.2025 - 31.12.2025
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
V žebříčku se nachází celkem 257 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnka Aleš | Třesovice | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Machatý David | Jaroměř | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Franěk Robert | Trutnov | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Vašíček Zdeněk | Opočno | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vlček Petr | Častolovice | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tobolka Milan | Nechanice | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Veinfurter Libor | Jaroměř | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zeman Luboš | Semily | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sičák Pavel | Jaroměř | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Labuť Josef | Pardubice | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Procházka Ota | Rudník | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brodský Michal | Hradec Králové | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Pekárek Pavel st. | Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Jarkovský Jiří | Blešno | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Zaplatílek Matyáš | Špindlerův Mlýn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Štarman Jiří | Staré Jesenčany | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Derner Zdeněk | Týniště nad Orlicí | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Olbrich Jakub | Bechov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Vávra Otakar | Nemošice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hladík Jiří | Častolovice | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Svoboda Marek | Třebešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Koričanský Filip | Jásenná | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petera Jaroslav | Štětí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hlaváček Antonín | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Macháně Vojtěch | Krčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carda Tadeáš | Česká Skalice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stankov Kubrat | Nová Paka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Libotovský Radim | Paseky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hanuš Pavel | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dodek Lubor | Lupenice | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hladík Tomáš | Dobruška | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kadlec František | Zlíč | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aleksandrová Alena | Hradec Králové | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Šrámek Milan | Jaroměř | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Kotyk Pavel | Sadová | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zaplatílek Tobiáš | Špindlerův Mlýn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Švanda Radek | Česká Skalice | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Kašpar Richard | Náchod | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kašparová Soňa | Náchod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gabaj Dominik | Broumov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kubešová Viktorie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kohut Mykola | Mirovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Černý Jiří | Liberec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Přibyl David | Vlčice | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kočí Josef | Mnichovo Hradiště | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Černý Jan | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Chromec Sebastian | Lanškroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gabaj Zbyněk | Broumov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Luňáček Lukáš | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Novotný Jan | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | John Miroslav | Roudnice nad Labem | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Macháně Šimon | Krčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Antl Jan | Rudoltice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Dodek Lubor st. | Lupenice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dvořák Oldřich | Mělčany | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Stuchlík Jiří | Nová Paka | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Hruška Jiří | Hradec Králové | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jaroš Marek | Hostinné | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Macháně Radek | Krčín | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Vlačiha Kristián | Bačetín | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Janeček Marcel | Jaroměř | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Balášová Laura | Hrochův Týnec | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maček Tomáš | Velká Jesenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Novák Vratislav | Police nad Metují | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Libotovský Lukáš | Paseky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Šmídová Tereza | Ledce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jón Richard | Chlum | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nováková Eva | Police nad Metují | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Staněk Václav | Hradec Králové | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Finger Aleš | Kostelec nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jakubec Jiří ml. | Litomyšl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hofman Jiří | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rozkošný Miloš | Starý Kolín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vávra Lukáš ml. | Vidochov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kultová Amálie | Malé Svatoňovice | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Zíma Bořivoj | Rohovládová Bělá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Krošlák Matyáš | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | John Roman | Opočno | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kubec Tomáš | Lanškroun | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dodek Lubor ml. | Lupenice | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Šajerman Vladimír | Vrchlabí | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pětík Marek | Libišany | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Bareš Vladimír | Slepotice | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Novotný Petr | Zámrsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Horák Kristián | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Luka Waclav | Polsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Matouš Karel | Týniště nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Novotný Petr ml. | Zámrsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Vaněk Dalibor | Vysoké Mýto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Růžička Josef | Čeperka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Vašíček Vojtěch | Opočno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fiedler Luděk | Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kratochvíl Jan | Třebechovice pod Orebem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tobiášek Ladislav | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kašpar Boris | Náchod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Krejzl Milan | Česká Skalice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Begeš Zdeněk | Nahořany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hanuš Jan | Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Soukup Tomáš | Slatiny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Chaloupka Patrik ml. | Janov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Kraus Pavel | Jablonec nad Nisou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Matouš David | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Krobot Jiří | Dolní Čermná | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Balada Filip | Přelouč | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 111 | Synek Martin | Choceň | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Rybenský Roman | Němčice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Bartoň Jaroslav ml. | Opočno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Kociánová Eliška | Meziměstí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Vajsar Lukáš | Česká Metuje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Stankov Kalin | Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Brendl Patrik | Lanškroun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Sál Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Šimek Pavel | Horní Brusnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Blaščík Petr | Staré Jesenčany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Janata Prokop | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Minařík Pavel | Kostelec nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Smolík Šimon | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Tobolka Daniel | Nechanice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Janovský Miroslav ml. | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Dostál Matouš | Králíky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Šimek Pavel | Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Bráborec Jan | Újezd u Přelouče | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Joudal Milan | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Havlíček Patrik | Jaroměř | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Rob Pavel | Přelouč | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Hašek Karel | Hradec Králové | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Červený Jaroslav | Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Tyrych Radek | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ficenec Radek | Javornice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kocián Jiří | Meziměstí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Mikulášík Andrej | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Franc Miroslav | Roztoky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Jiříček Jaroslav | Vysoké Mýto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Urban Tomáš | Jílová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kumprecht Zdeněk | Nové Město nad Metují | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Jirman Tomáš | Police nad Metují | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Jörka Roman | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Dodek Sebastián | Lupenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Faltus Jaroslav | Jásenná | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Pásler Vlastimil | Spyta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Walnik Zdislav | Polsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Borůvková Zdeňka | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Beran Štěpán | Police nad Metují | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Trs Vojtěch | Sentice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Čermák Jindřich | Přelouč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Hanuš Jakub | Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Techlovský Jiří | Sloveč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Štencar Luděk | Skuhrov nad Bělou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Richter Kamil | Jaroměř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Bechtěrová Štěpánka | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ramachová Zdeňka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Matěják Tomáš | Miletín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kubec Jiří | Týniště nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Hlavatý Tomáš | Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kulda Jiří | Rtyně v Podkrkonoší | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Mareš Vladimír | Moravany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kolečkář Tomáš | Mohelnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Borůvková Jana | Jaroměř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Chvála Petr | Sezemice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Novotný Jiří | Zámrsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 167 | Žuková Marie | Opočno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Šitina Josef | Velká Jesenice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | Nováková Viktorie | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | Macháček Ondřej | Lomy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Pryl Stanislav | Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Benda Marek | Újezd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Rozkošný Josef | Starý Kolín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Fajman David | Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Říčař David | Zdelov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Vojanec Jan | Milovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Jakeš Jan | Vratislávka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Šafařík Ladislav | Nové Město nad Metují | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Man Bohuslav | Hořice v Podkrkonoší | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Grybczyk J. | Polsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Pinkas Pavel | Kostelec nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Doležal Antonín | Hronov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Fejk Martin | Dvůr Králové nad Labem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Novotná Pavlína | Zámrsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Hruška Václav ml. | Jaroměř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Pekař Jaroslav | Kamenice nad Lipou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Mačo Jiří | Slatina nad Zdobnicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Farský Denis | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Rogal Józef | Polsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Havrila Michal ml. | Jaroměř | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 191 | Řehák Václav | Police nad Metují | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 192 | Vlačiha Daniel | Bačetín | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Resler Petr | Vrchlabí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Motyčka Martin | Opočno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Franke Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 192 | Svoboda Marek | Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Štencar Jakub | Skuhrov nad Bělou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Budai Jan | Židovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Macháč Václav | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Bureš Pavel | Týniště nad Orlicí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Holub David | Nový Ples | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Hejral Daniel | Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Nezmeškal Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
