Žebříček TOP - Kraj Ústecký - 01.01.2026 - 31.12.2026
V žebříčku se nachází celkem 41 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Počet závodů | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoul Artur | Žatec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zita Jan | Štětí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šilhavý Stanislav | Třemošná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perout Josef | Perštejn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beneš Zdeněk | Peruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jurkovič Alois | Žatec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fišer Libor | Louny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozum Pavel | Třemošná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zlechovec Stanislav st. | Rakovník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mendel Milan | Pšovky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bladič Václav | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halíř Lukáš | Osek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Čapek Jiří | Žatec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kolčava Tomáš | Smolnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Záhora Petr ![]() | Bžany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zajíček Robert ![]() ![]() | Sokolov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zoul Marek | Žatec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zvoník Jakub | Kobylníky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zvoník Bedřich | Kobylníky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mareš Petr | Most | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kopřiva Josef | Hříškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kubeš Jaroslav | Koštice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lévai Josef ![]() | Jenišov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Porazík Václav | Kolešov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kianičková Jitka | Peruc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bladič Krištov | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zdráhala Ludvík ![]() ![]() | Horní Těšice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petráš Jan ml. | Ploskovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pešek Jiří | Řeřichy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mackura Zdeněk ![]() | Pernink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Plimeke Petr | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Merhaout Petr | Litvínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kříž Václav | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hakl Petr | Předonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rödlová Hana | Smolnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dobříšek Jaroslav | Horní Bříza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Povolný Zdeněk ![]() | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Špaček Martin | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chýle Oldřich | Bílina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zdráhala Petr | Všejany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


