Žebříček členů klubu - Kraj Vysočina - 01.01.2019 - 31.12.2019 - Závody jednotlivců
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 15 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vágenknecht Jiří | Pardubice | 1 | 54 | 54 | 54.00 | |
| 2 | Polovic Ladislav | Žďár nad Sázavou | 1 | 52 | 52 | 52.00 | |
| 3 | Musílek Petr | Chotěboř | Vysočina team | 1 | 51 | 51 | 51.00 |
| 4 | Doležal Lambert ![]() | Žďár nad Sázavou | 1 | 49 | 49 | 49.00 | |
| 5 | Unzeitig Bohuslav ![]() | Žďár nad Sázavou | Pohoda team | 1 | 47 | 47 | 47.00 |
| 6 | Mokrá Jana | Najdek | 1 | 46 | 46 | 46.00 | |
| 7 | Jirásek Petr | Chotěboř | Vysočina team | 1 | 45 | 45 | 45.00 |
| 8 | Hos Martin | Otín | Pohoda team | 1 | 44 | 44 | 44.00 |
| 8 | Melichar Tomáš | Žďár nad Sázavou | Vysočina team | 1 | 44 | 44 | 44.00 |
| 10 | Pleskač Jan st. | Libice nad Doubravou | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 11 | Pleskač Jan ml. | Libice nad Doubravou | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 12 | Sobotka Miroslav | Žďár nad Sázavou | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 13 | Kondras Přemysl ![]() | Pardubice | Veteráni | 1 | 29 | 29 | 29.00 |
| 14 | Doležán Vladimír ![]() | Chotěboř | Vysočina team | 1 | 15 | 15 | 15.00 |
| 15 | Franěk Robert | Trutnov | 1 | 14 | 14 | 14.00 |

