Žebříček - Celostátní - 01.01.2025 - 31.12.2025 - Závody dvojic
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 97 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrdlička Jaroslav | Mariánské Lázně | 3 | 94 | 94 | 31.33 | |
| 1 | Krýsl Pavel | Plzeň | 3 | 94 | 94 | 31.33 | |
| 3 | Bárta Jakub | Přeštice | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 3 | Černý Václav | Merklín | 2 | 74 | 74 | 37.00 | |
| 5 | Omamik Ján | Plzeň | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 5 | Škubal Hanuš | Sokolov | 2 | 66 | 66 | 33.00 | |
| 7 | Kohut Mykola | Mirovice | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
| 7 | Puškár Viktor | Praha | 2 | 62 | 62 | 31.00 | |
| 9 | Richter Pavel | Plzeň | 3 | 60 | 60 | 20.00 | |
| 10 | Šimice Jan | Plzeň | 3 | 58 | 58 | 19.33 | |
| 11 | Havránek David | Stříbro | 2 | 56 | 56 | 28.00 | |
| 12 | Edl Milan | Plzeň | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
| 12 | Kasl Luboš | Plzeň | 2 | 54 | 54 | 27.00 | |
| 14 | Vican Roman | Přeštice | 2 | 48 | 48 | 24.00 | |
| 15 | Hladík Roman | Blovice | 3 | 44 | 44 | 14.67 | |
| 16 | Horálek Miroslav | Habartov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 16 | Slezák Tomáš | Sokolov | 2 | 42 | 42 | 21.00 | |
| 18 | Janečka Martin | Velký Týnec | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 18 | Králová Nella | Hovorčovice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 18 | Ludvík Jiří | Kutná Hora | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 18 | Poskočil Petr | Dolní Bučice | 1 | 40 | 40 | 40.00 | |
| 22 | Bejsta Tomáš | České Budějovice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 22 | Svoboda Jiří | České Budějovice | 1 | 38 | 38 | 38.00 | |
| 22 | Šmůla David ml. | Dobřany | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 22 | Šmůlová Barbora | Dobřany | 2 | 38 | 38 | 19.00 | |
| 26 | Bultas Petr | Přeštice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 26 | Král Vítězslav ml. | Hovorčovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 26 | Král Vítězslav st. | Hovorčovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 26 | Lédl David | Mirovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 26 | Lédl Pavel | Mirovice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 31 | Lovětínský Petr | Dačice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 31 | Vicher Milan | Plzeň | 2 | 30 | 30 | 15.00 | |
| 31 | Šmitmajer Marek | Křečice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 34 | Bank Jan | Řečany nad Labem | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 34 | Hanousek Jiří | Přelouč | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 34 | Hrubeš Petr | Rokycany | 2 | 28 | 28 | 14.00 | |
| 37 | Kalčík Matěj | Plzeň | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 37 | Materna Jan | Písek | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 37 | Svoboda Přemysl | Praha | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 40 | Císař Martin | Plzeň | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 40 | Hejda Richard | Břežany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 40 | Mykhalkiv Vira | Břežany | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 40 | Vican Marek | Přeštice | 2 | 24 | 24 | 12.00 | |
| 44 | Bárta Martin | Přeštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 44 | Časta František | Přeštice | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 46 | Baloun Roman ml. | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 46 | Řípa Aleš | Heřmanův Městec | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 48 | Bárta Václav | Přeštice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 48 | Paulovič Marek | Chlum u Třeboně | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 48 | Paulovičová Barbora | Chlum u Třeboně | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 48 | Terelmeš Adrian | Dobřany | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 52 | Beránek Jindřich | Brno | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 52 | Hanzl Tomáš | Velká Bíteš | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 52 | Vican Michal | Přeštice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 55 | Halíř Lukáš | Osek | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 55 | Halíř Lukáš ml. | Osek | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 55 | Hladík Antonín | Žákava | 2 | 14 | 14 | 7.00 | |
| 55 | Konopásek Josef | Polička | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 55 | Pešek Michal ml. | Řeřichy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 55 | Pešek Michal st. | Řeřichy | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 55 | Šturmová Hana | Ústí nad Orlicí | 1 | 14 | 14 | 14.00 | |
| 62 | Dvořáček Miloslav | Myštěves | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 62 | Hloušek Petr | Myštěves | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 62 | Kazda Jan | Nýrsko | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 62 | Kopelent Dominik | Dobřany | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 62 | Ryšavý Matěj | Dobřany | 2 | 12 | 12 | 6.00 | |
| 62 | Smeták Vladimír | Plzeň | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 68 | Gabriel Jiří | Plzeň | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 68 | Kabourek Václav | Česká Kamenice | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 68 | Komora Martin | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 10 | 10 | 10.00 | |
| 68 | Kříž Jan | Plzeň | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 68 | Sochor Rudolf | Petrohrad | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 68 | Sochor Václav | Přeštice | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 74 | Dvořák Dominik | Tábor | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 74 | Konopásek Ladislav | Pardubice | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 74 | Raniak Martin | Třešť | 1 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 74 | Soušek Martin | Chotěšov | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 74 | Říha Ladislav | 1 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| 74 | Šmůla Štěpán | Dobřany | 2 | 8 | 8 | 4.00 | |
| 80 | Doležal Jaroslav | Vodňany | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 80 | Eybl Tomáš | Netolice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 82 | Brotánek Josef | Pňovice | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 82 | Peterka Jaroslav | Česká Lípa | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 82 | Seidl Jan | Zbiroh | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 82 | Tůma Jiří | Rousínov | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 86 | Holý Josef ml. | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Hrubeš Petr | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Háječková | Pašinka | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Kapusta Tomáš | Kutná Hora | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Minář David | Tábor | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Nimko Marian | Praha | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Půta Jiří | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Půta Roman | Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Svoboda Jiří | Pašinka | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Svoboda Leoš | Hluboká nad Vltavou | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Závodský Petr | Dačice | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 86 | Čori Petr | Chodová Planá | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
