Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradec Králové | 1412 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Opočno | 1390 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Hradec Králové | 1344 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Týniště nad Orlicí | 1245 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Kostelec nad Orlicí | 1184 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Hradec Králové | 630 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Kostelec nad Orlicí | 589 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Třesovice | 531 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Heřmanův Městec | 510 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Černíkovice | 494 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Lanškroun | 487 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Zdelov | 483 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Doudleby | 479 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Rychnov nad Kněžnou | 476 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Borohrádek | 465 | 0.000 | 26 | |
| 16 | Borohrádek | 459 | 0.000 | 25 | |
| 17 | Týniště nad Orlicí | 453 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Vamberk | 452 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Zámrsk | 451 | 0.000 | 22 | |
| 20 | Jeníkovice | 444 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Jeníkovice | 345 | 0.000 | 20 | |
| 22 | Jaroměř | 344 | 0.000 | 19 | |
| 23 | Kostelec nad Orlicí | 337 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Slepotice | 306 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Heřmanův Městec | 305 | 0.000 | 16 | |
| 26 | Vamberk | 301 | 0.000 | 15 | |
| 27 | Vamberk | 300 | 0.000 | 14 | |
| 27 | Kostelec nad Orlicí | 300 | 0.000 | 14 | |
| 29 | Lupenice | 298 | 0.000 | 12 | |
| 30 | Kostelec nad Orlicí | 297 | 0.000 | 11 | |
| 31 | Hradec Králové | 295 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Zámrsk | 285 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Týniště nad Orlicí | 252 | 0.000 | 8 | |
| 34 | Častolovice | 247 | 0.000 | 7 | |
| 35 | Týniště nad Orlicí | 233 | 0.000 | 6 | |
| 36 | Žamberk | 200 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Častolovice | 174 | 0.000 | 4 | |
| 38 | Sezemice | 168 | 0.000 | 3 | |
| 39 | Nechanice | 156 | 0.000 | 2 | |
| 40 | Choltice | 152 | 0.000 | 1 | |
| 41 | Zásadka | 151 | 0.000 | 1 | |
| 41 | Doudleby nad Orlicí | 151 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Doudleby nad Orlicí | 150 | 0.000 | 1 | |
| 43 | Častolovice | 150 | 0.000 | 1 | |
| 45 | Hradec Králové | 144 | 0.000 | 1 | |
| 46 | Zámrsk | 85 | 0.000 | 1 | |
| 47 | Blešno | 60 | 0.000 | 1 | |
| 48 | Častolovice | 45 | 0.000 | 1 | |
| 49 | Vamberk | 35 | 0.000 | 1 | |
| 50 | Kostelec nad Orlicí | 20 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Kostelec nad Orlicí | 15 | 0.000 | 1 | |
| 51 | Týniště nad Orlicí | 15 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Kostelec nad Orlicí | 10 | 0.000 | 1 | |
| 53 | Lanškroun | 10 | 0.000 | 1 | |
| 53 | žamberk | 10 | 0.000 | 1 | |
| 56 | Lupenice | 5 | 0.000 | 1 | |
| 56 | Kostelec nad Orlicí | 5 | 0.000 | 1 | |
| 58 | Vamberk | 0 | 0.000 | 1 | |
| 58 | Kostelec nad Orlicí | 0 | 0.000 | 1 | |
| 58 | Borohrádek | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 16.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo konání závodu | Kostelec nad Orlicí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj | Královéhradecký | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název závodu | Rybářské závody | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název vodní plochy | Přehrádky na Podhorné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlášky závodníků |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Časový harmonogram závodu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob losování závodních míst |
losování míst na 1. a 2. poločas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ závodu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závod pro |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startovné |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolené nástrahy |
Návnady a nástrahy dle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krmení |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chytá se na |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ revíru |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osádka ryb |
Voda téměř stojatá (náhon), dno bahnité, hloubka 0,7 - 1,3 metru. Výskyt kapra, lína, karase, plotice, tlouště, okouna, slunky, amura, štiky a candáta. Revír bude osazen násadou kapra a lína ze srpnového výlovu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodování |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Úlovky musí být zdolávány bez cizí pomoci. Všichni účastníci závodu soutěží na vlastní nebezpečí. Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonech 604 773 448 , 602 717 465 nebo na emailu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadatel |
WWW: http://www.crs-kostelec.cz/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||








