Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešov | 773 | 0.000 | 20 | |
| 2 | Povrly | 538 | 0.000 | 19 | |
| 3 | Povrly | 431 | 0.000 | 18 | |
| 4 | Sázava | 418 | 0.000 | 17 | |
| 5 | Oskořínek | 409 | 0.000 | 16 | |
| 6 | Struhařov | 355 | 0.000 | 15 | |
| 7 | Český Brod | 166 | 0.000 | 14 | |
| 8 | Český Brod | 144 | 0.000 | 13 | |
| 9 | Soběhrdy | 126 | 0.000 | 12 | |
| 10 | Dešná | 125 | 0.000 | 11 | |
| 11 | Kamenice | 116 | 0.000 | 10 | |
| 12 | Zruč nad Sázavou | 102 | 0.000 | 9 | |
| 13 | Domašín | 68 | 0.000 | 8 | |
| 14 | Jihlava | 49 | 0.000 | 7 | |
| 15 | Zdislavice | 34 | 0.000 | 6 | |
| 16 | Zdislavice | 33 | 0.000 | 5 | |
| 17 | Zdislavice | 19 | 0.000 | 4 | |
| 18 | Český Brod | 0 | 0.000 | 1 | |
| 18 | Český Brod | 0 | 0.000 | 1 | |
| 18 | Zruč nad Sázavou | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 10.08.2025 | ||||||
| Místo konání závodu | Zdislavice | ||||||
| Kraj | Středočeský | ||||||
| Název závodu | Dětská prázdninová | ||||||
| Název vodní plochy | Koupaliště | ||||||
|
|||||||
| Přihlášky závodníků |
|
||||||
| Přihlášení závodníci | Celkem přihlášeno 19 závodníků Fulín Jan - Struhařov Hlaváček Filip - Benesov Chvalkovský Tomáš Chvalkovský Ondřej Mastera Tadeáš - Kamenice Jandejsek Zdeněk - Zruč nad Sázavou Kalímon Vojtech - Destna u Jindřichova Hradce Chmelík Matyáš - Sázava Fialová Sofie - Soběhrdy Dvořák Lukáš - Znosim Jankovský Marek - Zdislavice Houdek Jakub - Miretice Lonský Václav - Zdislavice Lonský Filip - Zdislavice Kosvanec Tadeáš - Oskorinek Fenclova Lucie - Český Brod Fénclova Nella Český Brod Mašita Jan Hora Oldřich - Jihlava | ||||||
|
|||||||
| Časový harmonogram závodu |
|
||||||
| Způsob losování závodních míst | Míčky z tašky | ||||||
| Typ závodu |
|
||||||
| Závod pro |
|
||||||
| Startovné |
|
||||||
|
|||||||
| Povolené nástrahy | Vše mimo patentky a rybicku | ||||||
| Zakázané nástrahy | Rybička a patentka | ||||||
| Krmení |
|
||||||
| Chytá se na |
|
||||||
| Typ revíru |
|
||||||
| Osádka ryb | Běžná rybnicni obsadka | ||||||
| Bodování | 1cm=1 bod | ||||||
| Ocenění pro vítěze | Poháry a ceny dle umístění | ||||||
|
|||||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) | Občerstvení zajištěno i pro dospělý doprovod, ve startovném parky na svačinu a nějaké sladkosti a piticko pro každého účastníka | ||||||
| Hlavní sponzor závodu |
Název: Team VVolejovky |
||||||
| Pořadatel |
Název: Team volejovky Email: Teamvolejovky@seznam.cz Telefon: 792642915 |
||||||





