Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň | 665 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Přeštice | 610 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Horšovský Týn | 554 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Holýšov | 544 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Kladruby | 472 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Kladruby | 426 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Holýšov | 376 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Třemošná | 361 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Vstiš | 318 | 0.000 | 32 | |
| 10 | Plzeň | 340 | 0.000 | 31 | |
| 11 | Plzeň | 233 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Třemošná | 232 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Teplá | 228 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Černošín | 225 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Přehýšov | 220 | 0.000 | 26 | |
| 16 | Chotěšov | 208 | 0.000 | 25 | |
| 16 | Semošice | 208 | 0.000 | 25 | |
| 18 | Sokolov | 198 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Plzeň | 189 | 0.000 | 22 | |
| 20 | Plzeň | 159 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Malešice | 153 | 0.000 | 20 | |
| 21 | Karlovy Vary | 153 | 0.000 | 20 | |
| 23 | Chotěšov | 123 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Srby | 112 | 0.000 | 17 | |
| 25 | Kdyně | 109 | 0.000 | 16 | |
| 26 | Dobřany | 108 | 0.000 | 15 | |
| 27 | Holýšov | 104 | 0.000 | 14 | |
| 28 | Přehýšov | 91 | 0.000 | 13 | |
| 29 | Plzeň | 90 | 0.000 | 12 | |
| 30 | Merklín | 84 | 0.000 | 11 | |
| 31 | Plzeň | 76 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Nýřany | 73 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Křepkovice | 53 | 0.000 | 8 | |
| 34 | Chotěšov | 50 | 0.000 | 7 | |
| 35 | Teplá | 41 | 0.000 | 6 | |
| 36 | Nýřany | 37 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Karlovy Vary | 36 | 0.000 | 4 | |
| 38 | Horšovský Týn | 26 | 0.000 | 3 | |
| 39 | Přehýšov | 24 | 0.000 | 2 | |
| 40 | Doubrava | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Skočice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Chodová Planá | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Strobčice | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Kladruby | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Příbram | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Hradišťský Újezd | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Tachov | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Kladruby | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Kladruby | 0 | 0.000 | 1 | |
| 40 | Přeštice | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 11.10.2025 | ||||||||
| Datum konce závodu | 11.10.2025 | ||||||||
| Místo konání závodu | Chotěšov, rybník Sakta | ||||||||
| Kraj | Plzeňský | ||||||||
| Název závodu | Rybářské závody Chotěšov | ||||||||
| Název vodní plochy | rybník Sakta | ||||||||
|
|||||||||
| Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
| Časový harmonogram závodu |
|
||||||||
| Typ závodu |
|
||||||||
| Závod pro |
|
||||||||
| Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
| Povolené nástrahy |
vše dle rybářského řádu |
||||||||
| Zakázané nástrahy |
nevařené luštěniny |
||||||||
| Krmení |
|
||||||||
| Chytá se na |
|
||||||||
| Typ revíru |
|
||||||||
| Osádka ryb |
kapr, bílá ryba, karas, amur |
||||||||
| Bodování |
1 cm = 1 bod |
||||||||
| Ocenění pro vítěze |
hodnotné věcné ceny |
||||||||
|
|||||||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
podběrák, pokud možno podložka, peán občerstvení zajištěno (pivo, nealko, klobása, buřt, káva) V případě mimořádně špatného počasí si pořadatel vyhrazuje právo změny programu ve smyslu zkrácení jednotlivých závodních kol, nebo předčasného ukončení závodu.
|
||||||||
| Pořadatel |
Název: Spolek klášterní rybníky Chotěšov Email: rybari.chotesov@seznam.cz Telefon: 604792300 |
||||||||







