Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolešov | 30.51 | 0.000 | 40 | |
| 2 | Bílina | 25.8 | 0.000 | 39 | |
| 3 | Dolní Zálezly | 19.11 | 0.000 | 38 | |
| 4 | Smolnice | 18.5 | 0.000 | 37 | |
| 5 | Koštice | 17.39 | 0.000 | 36 | |
| 6 | Staré Ouholice | 17.35 | 0.000 | 35 | |
| 7 | Žatec | 16.5 | 0.000 | 34 | |
| 8 | Peruc | 16.37 | 0.000 | 33 | |
| 9 | Černčice | 15.9 | 0.000 | 32 | |
| 9 | Zlosyň | 15.9 | 0.000 | 32 | |
| 11 | Veltěže | 14.99 | 0.000 | 30 | |
| 12 | Hříškov | 14.98 | 0.000 | 29 | |
| 13 | Kobylníky | 13.11 | 0.000 | 28 | |
| 14 | Předonín | 13.08 | 0.000 | 27 | |
| 15 | Smolnice | 12.17 | 0.000 | 26 | |
| 16 | Rakovník | 12.1 | 0.000 | 25 | |
| 17 | Kobylníky | 11.3 | 0.000 | 24 | |
| 18 | Roztoky u Prahy | 10.9 | 0.000 | 23 | |
| 19 | Bžany | 10.2 | 0.000 | 22 | |
| 20 | Miškovice | 9 | 0.000 | 21 | |
| 21 | Smolnice | 8.7 | 0.000 | 20 | |
| 22 | Louny | 8.49 | 0.000 | 19 | |
| 23 | Vrbno | 8.47 | 0.000 | 18 | |
| 24 | Bílina | 8 | 0.000 | 17 | |
| 25 | 7.75 | 0.000 | 16 | ||
| 26 | Hříškov | 7.22 | 0.000 | 15 | |
| 27 | Lovosice | 6.65 | 0.000 | 14 | |
| 28 | Mělník | 6.6 | 0.000 | 13 | |
| 29 | Zlosyň | 6.47 | 0.000 | 12 | |
| 30 | Bílina | 6 | 0.000 | 11 | |
| 31 | Peruc | 4.62 | 0.000 | 10 | |
| 32 | Mělník | 3.3 | 0.000 | 9 | |
| 33 | Horní Počaply | 3.1 | 0.000 | 8 | |
| 34 | Lovosice | 3.03 | 0.000 | 7 | |
| 35 | Peruc | 2.72 | 0.000 | 6 | |
| 36 | Žatec | 2.6 | 0.000 | 5 | |
| 37 | Louny | 2.4 | 0.000 | 4 | |
| 37 | 2.4 | 0.000 | 4 | ||
| 39 | Praha | 1.9 | 0.000 | 2 | |
| 40 | Praha | 1.6 | 0.000 | 1 | |
| 41 | Miřetice | 1 | 0.000 | 1 | |
| 42 | 0.3 | 0.000 | 1 | ||
| 43 | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
| Organizace závodu | |
| Losování | |
| Revír | |
| Občerstvení | |
| Vyhlášení a ceny | |
| Celkové hodnocení |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 19.10.2024 | ||||||
| Místo konání závodu | Telce | ||||||
| Kraj | Ústecký | ||||||
| Název závodu | O putovní pohár starosty městyse Peruc | ||||||
| Název vodní plochy | Rybník Telce | ||||||
|
|||||||
| Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
| Časový harmonogram závodu |
|
||||||
| Způsob losování závodních míst |
Ruličky |
||||||
| Typ závodu |
|
||||||
| Závod pro |
|
||||||
| Startovné |
|
||||||
|
|||||||
| Povolené nástrahy |
Dle rybářského řádu |
||||||
| Krmení |
|
||||||
| Chytá se na |
|
||||||
| Typ revíru |
|
||||||
| Osádka ryb |
Kapr,karas,cejn,plotice,amur, candát, štika,okoun |
||||||
| Bodování |
Vážení úlovků |
||||||
| Ocenění pro vítěze |
Poháry a hodnotné ceny |
||||||
|
|||||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Prostorný vezírek, podběrák, peán Občerstvení zajištěno |
||||||
| Hlavní sponzor závodu |
Název: Městys Peruc WWW: mestysperuc.cz |
||||||
| Pořadatel |
Název: Rybářský klub Telce Telefon: 602731005 |
||||||








