Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opočno | 4 | 12880.000 | 40 | |
2 | Havlíčkův Brod | 6 | 8600.000 | 39 | |
3 | Žďár nad Sázavou | 7 | 14465.000 | 38 | |
4 | Loštice | 7 | 8310.000 | 37 | |
5 | Moravská Třebová | 7 | 6980.000 | 36 | |
6 | Lanškroun | 8 | 11595.000 | 35 | |
7 | Hvozdečko | 9 | 11690.000 | 34 | |
8 | Havlíčkův Brod | 114 | 20260.000 | 33 | |
9 | Pardubice | 12 | 8995.000 | 32 | |
10 | Mohelnice | 12 | 8945.000 | 31 | |
11 | Světnov | 12 | 8240.000 | 30 | |
12 | Hvozdečko | 14 | 7600.000 | 29 | |
13 | Lípa nad Orlicí | 14 | 4070.000 | 28 | |
14 | Hořice v Podkrkonoší | 14 | 3570.000 | 27 | |
15 | Lanškroun | 15 | 3445.000 | 26 | |
16 | Letohrad | 18 | 2540.000 | 25 | |
17 | Třesovice | 19.5 | 2600.000 | 24 | |
18 | Lanškroun | 21 | 6015.000 | 23 | |
19 | Lanškroun | 21 | 4570.000 | 22 | |
20 | Choceň | 21 | 3900.000 | 21 | |
21 | Mikulov | 21 | 3025.000 | 20 | |
22 | Hanušovice | 21 | 1685.000 | 19 | |
23 | Moravská Třebová | 22 | 4905.000 | 18 | |
24 | Králíky | 22 | 2605.000 | 17 | |
25 | Letohrad | 24.5 | 1500.000 | 16 | |
26 | Červená Voda | 25 | 4420.000 | 15 | |
27 | Lanškroun | 26 | 1525.000 | 14 | |
28 | Lipová-lázně | 26.5 | 1410.000 | 13 | |
29 | Dolní Čermná | 26.5 | 1170.000 | 12 | |
30 | Svitavy | 27 | 3710.000 | 11 | |
31 | Mohelnice | 28 | 3450.000 | 10 | |
32 | Týniště nad Orlicí | 30 | 1170.000 | 9 | |
33 | Žďár nad Sázavou | 30 | 885.000 | 8 | |
34 | Letohrad | 33 | 530.000 | 7 | |
35 | Králíky | 33 | 0.000 | 6 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 06.07.2024 | ||||||||
Datum konce závodu | 07.07.2024 | ||||||||
Místo konání závodu | Králíky okr. Ústí nad Orlicí | ||||||||
Kraj | Pardubický | ||||||||
Název závodu | O POHÁR MĚSTA KRÁLÍKY - MEMORIÁL ING.ŠEMBERY | ||||||||
Název vodní plochy | 451089 - Orlice Tichá 8A | ||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||||
|
|||||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte. |
Sobota 6.7. 2024 do 7:00 – prezence 7:00 – 8:00 - zahájení, losování 8:00 - 9:00 - rozchod do sektorů 9:00 - 12:00 - lov ryb udicí na plavanou I.kolo 12:00 - 13:30 - oběd, rozchod do sektorů 13:30 - 16:30 - lov ryb udicí na plavanou II.kolo 17:00 - vyhlášení výsledků 17:30 - volná zábava
Neděle 7.7. 2024 do 7:00 – prezence 7:00 – 7:30 - zahájení, losování 7:30 - 8:30 - rozchod do sektorů 8:30 - 11:30 - lov ryb udicí na položenou I.kolo 11:30 - 12:30 - oběd, rozchod do sektorů 12:30 - 15:30 - lov ryb udicí na položenou II.kolo 16:30 - vyhlášení výsledků, ukončení |
||||||||
Způsob losování závodních míst |
V místě po zahájení, každé kolo zvlášť. |
||||||||
Typ závodu |
|
||||||||
Závod pro |
|
||||||||
Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
Povolené nástrahy |
Červi, patentky, žížali, rousnice, pelety, boilie, atd. Živá nástraha max. 1 litr na kolo. |
||||||||
Krmení |
|
||||||||
Chytá se na |
|
||||||||
Typ revíru |
|
||||||||
Osádka ryb |
Candát, kapr, amur, lín, karas, perlín, plotice, cejn, ..... |
||||||||
Bodování |
1gr = 1 bod, všechny ulovené ryby se zavezírkují ve sportovním vezíru a po skončení jednotlivého kola zváží. |
||||||||
Ocenění pro vítěze |
Poháry a finanční odměna pro první tři v dílčích závodech (sobota plavaná, neděle položená), poháry a finanční odměna pro první tři po sečtení obou dnů + věcné ceny. |
||||||||
|
|||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Systém závodů :
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO JIŽ OD PÁTKU – točené pivo, limo, grilované speciality. Možno postavit stan, bivak, karavan přímo na břehu rybníka. |
||||||||
Pořadatel |
Název: ČRS,z.s. MO Králíky WWW: crskraliky.cz Email: crskraliky@crskraliky.cz Telefon: 725721794 |