Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Světnov | 21 | 45950.000 | 42 | |
2 | Lanškroun | 6 | 17365.000 | 41 | |
3 | Heřmanův Městec | 7 | 15315.000 | 40 | |
4 | Počernice | 8 | 17840.000 | 39 | |
5 | Červená Voda | 8 | 16040.000 | 38 | |
6 | Lanškroun | 9 | 23200.000 | 37 | |
7 | Pardubice | 12 | 14515.000 | 36 | |
8 | Lanškroun | 12 | 10785.000 | 35 | |
9 | Havlíčkův Brod | 13 | 13085.000 | 34 | |
10 | Letohrad | 13 | 10600.000 | 33 | |
11 | Dolní Čermná | 15 | 9790.000 | 32 | |
12 | Lanškroun | 15 | 8400.000 | 31 | |
13 | Lanškroun | 15 | 8220.000 | 30 | |
14 | Králíky | 16 | 10710.000 | 29 | |
15 | Žďár nad Sázavou | 16 | 10510.000 | 28 | |
16 | Havlíčkův Brod | 16 | 8715.000 | 27 | |
17 | Letohrad | 16 | 8685.000 | 26 | |
18 | Mohelnice | 16 | 8355.000 | 25 | |
19 | Loštice | 17 | 18920.000 | 24 | |
20 | Červená Voda | 17 | 10175.000 | 23 | |
21 | Opočno | 18 | 9255.000 | 22 | |
22 | Lanškroun | 22 | 6920.000 | 21 | |
23 | Lípa nad Orlicí | 23 | 6315.000 | 20 | |
24 | Králíky | 24 | 6825.000 | 19 | |
25 | Králíky | 24 | 5585.000 | 18 | |
26 | Svitavy | 25 | 4695.000 | 17 | |
27 | Králíky | 26 | 5635.000 | 16 | |
28 | Žďár nad Sázavou | 26 | 5595.000 | 15 | |
29 | Lipová-lázně | 27 | 3640.000 | 14 | |
30 | Třesovice | 28 | 5225.000 | 13 | |
31 | Mikulov | 28 | 3630.000 | 12 | |
32 | Svitavy | 30 | 3130.000 | 11 | |
33 | Týniště nad Orlicí | 33 | 1005.000 | 10 | |
34 | Hvozdečko | 34.5 | 930.000 | 9 | |
35 | Letohrad | 34.5 | 0.000 | 8 | |
35 | Hanušovice | 34.5 | 0.000 | 8 | |
37 | Hořice v Podkrkonoší | 35.5 | 0.000 | 6 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 07.07.2024 | ||||||||
Datum konce závodu | 07.07.2024 | ||||||||
Místo konání závodu | Králíky okr. Ústí nad Orlicí | ||||||||
Kraj | Pardubický | ||||||||
Název závodu | O POHÁR MĚSTA KRÁLÍKY - MEMORIÁL ING.ŠEMBERY | ||||||||
Název vodní plochy | 451089 - Orlice Tichá 8A | ||||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||||
|
|||||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||||
|
|||||||||
Časový harmonogram vícedenních či 24. hodinových apod. Vyplňte. |
Sobota 6.7. 2024 do 7:00 – prezence 7:00 – 8:00 - zahájení, losování 8:00 - 9:00 - rozchod do sektorů 9:00 - 12:00 - lov ryb udicí na plavanou I.kolo 12:00 - 13:30 - oběd, rozchod do sektorů 13:30 - 16:30 - lov ryb udicí na plavanou II.kolo 17:00 - vyhlášení výsledků 17:30 - volná zábava
Neděle 7.7. 2024 do 7:00 – prezence 7:00 – 7:30 - zahájení, losování 7:30 - 8:30 - rozchod do sektorů 8:30 - 11:30 - lov ryb udicí na položenou I.kolo 11:30 - 12:30 - oběd, rozchod do sektorů 12:30 - 15:30 - lov ryb udicí na položenou II.kolo 16:30 - vyhlášení výsledků, ukončení |
||||||||
Způsob losování závodních míst |
V místě po zahájení, každé kolo zvlášť. |
||||||||
Typ závodu |
|
||||||||
Závod pro |
|
||||||||
Startovné |
|
||||||||
|
|||||||||
Povolené nástrahy |
Červi, patentky, žížali, rousnice, pelety, boilie, atd. Živá nástraha max. 1 litr na kolo. |
||||||||
Krmení |
|
||||||||
Chytá se na |
|
||||||||
Typ revíru |
|
||||||||
Osádka ryb |
Candát, kapr, amur, lín, karas, perlín, plotice, cejn, ..... |
||||||||
Bodování |
1gr = 1 bod, všechny ulovené ryby se zavezírkují ve sportovním vezíru a po skončení jednotlivého kola zváží. |
||||||||
Ocenění pro vítěze |
Poháry a finanční odměna pro první tři v dílčích závodech (sobota plavaná, neděle položená), poháry a finanční odměna pro první tři po sečtení obou dnů + věcné ceny. |
||||||||
|
|||||||||
Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Systém závodů :
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO JIŽ OD PÁTKU – točené pivo, limo, grilované speciality. Možno postavit stan, bivak, karavan přímo na břehu rybníka. |
||||||||
Pořadatel |
Název: ČRS,z.s. MO Králíky WWW: crskraliky.cz Email: crskraliky@crskraliky.cz Telefon: 725721794 |