Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kutná Hora | 402 | 0.000 | 45 | |
2 | Staré Jesenčany | 371 | 0.000 | 44 | |
3 | Žďár nad Sázavou | 358 | 0.000 | 43 | |
4 | Dobruška | 356 | 0.000 | 42 | |
5 | Pardubice | 355 | 0.000 | 41 | |
6 | Bakov nad Jizerou | 308 | 0.000 | 40 | |
7 | Žďár nad Sázavou | 302 | 0.000 | 39 | |
8 | Žďár nad Sázavou | 255 | 0.000 | 38 | |
9 | Havlíčkův Brod | 251 | 0.000 | 37 | |
10 | Zámrsk | 206 | 0.000 | 36 | |
11 | Vrbno | 204 | 0.000 | 35 | |
12 | Žďár nad Sázavou | 201 | 0.000 | 34 | |
13 | Třesovice | 200 | 0.000 | 33 | |
14 | Slatiňany | 191 | 0.000 | 32 | |
15 | Žďár nad Sázavou | 164 | 0.000 | 31 | |
16 | Libišany | 154 | 0.000 | 30 | |
17 | Sezemice | 153 | 0.000 | 29 | |
18 | Dražkovice | 152 | 0.000 | 28 | |
18 | Pardubice | 152 | 0.000 | 28 | |
20 | Lanškroun | 106 | 0.000 | 26 | |
20 | Častolovice | 106 | 0.000 | 26 | |
22 | Mnichovo Hradiště | 105 | 0.000 | 24 | |
22 | Slepotice | 105 | 0.000 | 24 | |
24 | Sezemice | 102 | 0.000 | 22 | |
25 | Chlum | 101 | 0.000 | 21 | |
25 | Hrobice | 101 | 0.000 | 21 | |
25 | Bohouňovice | 101 | 0.000 | 21 | |
25 | Plotiště nad Labem | 101 | 0.000 | 21 | |
29 | Týniště nad Orlicí | 100 | 0.000 | 17 | |
30 | Opočno | 69 | 0.000 | 16 | |
31 | Choceň | 59 | 0.000 | 15 | |
32 | Havlíčkův Brod | 56 | 0.000 | 14 | |
32 | Mnichovo Hradiště | 56 | 0.000 | 14 | |
34 | Zámrsk | 55 | 0.000 | 12 | |
35 | Zámrsk | 53 | 0.000 | 11 | |
35 | Časy | 53 | 0.000 | 11 | |
37 | Hostinné | 52 | 0.000 | 9 | |
38 | Havlíčkova Borová | 50 | 0.000 | 8 | |
38 | Chotěboř | 50 | 0.000 | 8 | |
38 | Dřenice | 50 | 0.000 | 8 | |
38 | Ratboř | 50 | 0.000 | 8 | |
42 | Mělník | 21 | 0.000 | 6 | |
43 | Hořice v Podkrkonoší | 5 | 0.000 | 6 | |
44 | Častolovice | 4 | 0.000 | 6 | |
45 | Lanškroun | 2 | 0.000 | 6 | |
45 | Uhlířské Janovice | 2 | 0.000 | 6 | |
45 | Najdek | 2 | 0.000 | 6 | |
45 | Lanškroun | 2 | 0.000 | 6 | |
45 | Sezemice | 2 | 0.000 | 6 | |
45 | Hostinné | 2 | 0.000 | 6 | |
45 | Pardubice | 2 | 0.000 | 6 | |
52 | Ústrašín | 1 | 0.000 | 6 | |
53 | Světnov | 0 | 0.000 | 6 | |
53 | Hradec Králové | 0 | 0.000 | 6 | |
53 | 0 | 0.000 | 6 | ||
53 | Havlíčkova Borová | 0 | 0.000 | 6 | |
53 | Smrček | 0 | 0.000 | 6 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotili 2 uživatelé.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.