Závody
Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žďár nad Sázavou | 632 | 0.000 | 23 | |
2 | Žďár nad Sázavou | 564 | 0.000 | 22 | |
3 | Žďár nad Sázavou | 437 | 0.000 | 21 | |
4 | Ostrov nad Oslavou | 384 | 0.000 | 20 | |
5 | Najdek | 367 | 0.000 | 19 | |
6 | Loučky | 230 | 0.000 | 18 | |
7 | Žďár nad Sázavou | 224 | 0.000 | 17 | |
8 | Chrudim | 220 | 0.000 | 16 | |
9 | Srnojedy | 192 | 0.000 | 15 | |
10 | Nasavrky | 176 | 0.000 | 14 | |
11 | Žďár nad Sázavou | 174 | 0.000 | 13 | |
12 | Podlíšťany | 107 | 0.000 | 12 | |
13 | Čáslav | 55 | 0.000 | 11 | |
14 | Žďár nad Sázavou | 14 | 0.000 | 10 | |
15 | Ostrov nad Oslavou | 13 | 0.000 | 9 | |
16 | Klešice | 4 | 0.000 | 8 | |
17 | Chrudim | 2 | 0.000 | 7 | |
17 | Ledeč nad Sázavou | 2 | 0.000 | 7 | |
17 | Žďár nad Sázavou | 2 | 0.000 | 7 | |
20 | Zaječice | 0 | 0.000 | 1 | |
20 | Řestoky | 0 | 0.000 | 1 | |
20 | Bítovany | 0 | 0.000 | 1 | |
20 | Pardubice | 0 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Organizace závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Losování | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revír | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Občerstvení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vyhlášení a ceny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dosud hodnotil 1 uživatel.
Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
Datum začátku závodu | 13.05.2023 | ||||||
Místo konání závodu | Nasavrky | ||||||
Kraj | Pardubický | ||||||
Název závodu | Rybářské závody | ||||||
Název vodní plochy | Horní rybník | ||||||
Odkaz na mapu (např mapy.seznam.cz) | Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně | ||||||
|
|||||||
Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
Časový harmonogram závodu |
|
||||||
Typ závodu |
|
||||||
Závod pro |
|
||||||
Startovné |
|
||||||
|
|||||||
Krmení |
|
||||||
Chytá se na |
|
||||||
Typ revíru |
|
||||||
Bodování |
● kapr a amur 1 cm / 1 bod ● ostatní bílé ryby 1 ks / 2 body ● náhodně ulovené dravé ryby se nebodují |
||||||
|
|||||||
Pořadatel |
Název: Rybářský klub Bojanov |