Rybářské žebříčky - Veškeré LRU

Aktuální informace o dění v rybářství trochu jinak

Termíny, výsledky, fotogalerie, komentáře, ...

Aktuálně zadáno 191 termínů závodů
V minulosti zadáno 10116 termínů závodů
Přihlášení | Registrace
Vše | Položená | Plavaná | Feeder | Muška | Přívlač

Kontakt: rybarskezebricky@seznam.cz

Žebříček TOP - Celostátní - 01.01.2015 - 31.12.2015 - Pohlaví: Muži

 | 01.01.2024 - 31.12.2024  | 01.01.2023 - 31.12.2023  | 01.01.2022 - 31.12.2022  | 01.01.2021 - 31.12.2021  | 01.01.2020 - 31.12.2020  | 01.01.2019 - 31.12.2019  | 01.01.2018 - 31.12.2018  | 01.01.2017 - 31.12.2017  | 01.01.2016 - 31.12.2016  | 01.01.2015 - 31.12.2015  | 01.01.2014 - 31.12.2014  | 


Pohlaví:  | Muži  | Ženy  | Vše  | 


V žebříčku se nachází celkem 2416 závodníků

 

Pořadí Jméno Město Počet závodů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10m
1 Vágenknecht Jiří  Pardubice 48 10 3 5 8 1 2 1 2 2 2
2 Bartoněk Lukáš  Předměřice nad Labem 45 8 4 6 2 1 1 2 0 0 1
3 Trnka Aleš  Třesovice 40 7 7 2 3 2 1 1 3 3 0
4 Zeman Luboš  Semily 34 7 2 2 3 1 2 1 2 2 1
5 Polovic Ladislav  Žďár nad Sázavou 39 5 7 2 3 0 0 3 2 0 1
6 Jirásek Petr  Chotěboř 24 5 3 1 1 1 3 1 1 0 0
7 Pekař Jaroslav  Kamenice nad Lipou 24 3 4 1 1 3 1 1 0 1 2
8 Edl Milan Plzeň 10 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0
9 Provazník Michal Dřenice 15 3 2 0 0 0 2 0 1 1 1
10 Hrdlička Jaroslav Mariánské Lázně 21 3 1 3 4 0 0 1 1 1 1
11 Musílek Petr Chotěboř 16 3 0 4 1 1 0 1 1 0 0
12 Klečák Miloslav Onomyšl 36 3 0 2 0 2 1 1 1 0 0
13 Vašíček Zdeněk  Opočno 18 3 0 1 0 0 1 1 1 2 0
14 Doležal Pavel  Pardubice 10 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
15 Novák Petr Čankovice 14 3 0 0 1 1 0 1 2 0 0
16 Šuliman Vít Bolehošť 11 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Tobolka Daniel  Nechanice 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
18 Jílek Petr st. Polička 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Chvála Petr  Sezemice 53 2 6 8 2 6 3 0 0 2 1
20 Machatý David  Jaroměř 30 2 3 1 1 4 2 1 3 0 0
21 Ševčík Petr Louny 9 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Falta Kamil Klášter nad Dědinou 16 2 2 2 0 2 0 1 0 1 1
23 Melezínek Vlastimil Polička 16 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0
24 Pešek Jan Chrudim 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
25 Moravec Miroslav Polička 16 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1
26 Řehulka Patrik Hranice na Moravě 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Žák Miloslav Jindřichův Hradec 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Brodský Michal  Hradec Králové 24 2 1 3 3 0 1 0 3 0 0
29 Doležal Lambert  Žďár nad Sázavou 32 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1
30 Doležalová Monika  Pardubice 17 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0
31 Krobot Jiří  Dolní Čermná 19 2 1 2 1 1 0 0 2 0 1
32 Vican Marek Přeštice 11 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
33 Pišl Jan  Třesovice 23 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1
34 Horák Pavel Žiželice 16 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1
35 Horváth Milan Sezemice 18 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0
36 Hlásenský Miroslav Polička 15 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
37 Císař Martin Plzeň 14 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1
38 Šafr Zdenek Oskořínek 7 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
39 Unzeitig Bohuslav Žďár nad Sázavou 19 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
40 Šprinc Ota Hrádek u Nechanic 15 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1
41 Mach Václav Pernink 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
41 Horálek Miroslav Habartov 10 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
43 Malý Jiří ml. Korouhev 20 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1
44 Mokrý Jiří ml. Havlíčkův Brod 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
45 Popelka Miroslav Polička 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Sehnal Karel Hustopeče 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Jakeš Jan Vratislávka 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Rummel Jakub Hronov 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 Bereš Jan Planá 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Frydrych Daniel 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Strnadel Robert 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Šrámek Petr  Opočínek 23 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0
53 Bareš Vladimír Slepotice 34 1 3 1 1 3 1 1 0 3 0
54 Smítka Radek  Bolina 32 1 3 1 1 1 5 2 4 1 0
55 Martinů Jaroslav Polička 15 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0
56 Kadlec Tomáš Česká Skalice 24 1 3 0 0 3 0 3 2 0 1
57 Záhora Petr Bžany 12 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1
58 Pavlíček Jaroslav  Žďár nad Sázavou 26 1 2 1 1 3 1 1 1 0 1
59 Veselý Lukáš Jaroměřice nad Rokytnou 9 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
60 Slezák Luboš Jílovice 11 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0
61 Novotný Jiří  Zámrsk 27 1 2 0 0 0 1 2 2 1 0
62 Hrachovina Miloš Mokré 21 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0
63 Poskočil Petr Dolní Bučice 25 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1
64 Svoboda Stanislav st. Čejov 6 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1
65 Maršík Jan Pelhřimov 15 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0
66 Koten Petr Jihlava 7 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
67 Veselý Pavel Uhlířské Janovice 16 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1
68 Šrámek Patrik  Opočínek 18 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
69 Nauš Vladislav  Blížejov 26 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
70 Appl Jaroslav  Žamberk 10 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
71 Šesták Filip Jaroměř 7 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
72 Lochman Pavel Zdelov 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
73 Halíř Lukáš Osek 7 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0
74 Svoboda Jiří Pašinka 13 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1
75 Dvořák Oldřich  Mělčany 25 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0
76 Tegi Zdeněk st. Kaznějov 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
77 Vybíral Karel Semily 34 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
78 Man Bohuslav  Hořice v Podkrkonoší 20 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
79 Leško Jiří Oldřichov 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
79 Melichar Tomáš Žďár nad Sázavou 15 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
81 Hájek Josef Vír 13 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
82 Bártík Miloslav Plzeň 17 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
83 Krupka Jiří Telce 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
84 Vičar Zdeněk Dolní Rožínka 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
84 Mrázek Karel Mirovice 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
86 Vlček David Police nad Metují 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Neumann Ladislav ml. Domanín 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Řehák Radek 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Beránek Karel Havlíčkův Brod 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Brokl Vladimír Skuteč 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Richtr Roman Vápensko 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Petružálek Jiří  Plotiště nad Labem 36 1 0 2 4 0 1 1 1 1 2
93 Vrabec Jiří Plzeň 9 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1
94 Staněk Václav  Hradec Králové 33 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1
95 Svatoň Petr Jaroměř 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
95 Strejček Zdeněk 14 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
97 Šimanský Lukáš Jihlava 7 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0
98 Vacík Zdeněk Havlíčkův Brod 15 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1
99 Veselý Josef Lošany 15 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1
100 Sobotka Miroslav  Žďár nad Sázavou 15 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
101 Pekárek Pavel ml. Rtyně v Podkrkonoší 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
102 Beneš Petr Praha 17 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0
103 Konopásek Josef Polička 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
104 Novák Vratislav Police nad Metují 13 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0
105 Říha Jan Bakov nad Jizerou 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
105 Konopásek Ladislav Pardubice 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
107 Sýkora Jozef Slovensko 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Koukal Michal Hvozdečko 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Kyncl František Polička 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Doležal Pavel ml. Pardubice 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Slavíček Pavel Korouhev 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Vávra Luboš Lanškroun 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Říčař David Zdelov 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Svoboda Stanislav ml. Čejov 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Chemišinec Lukáš 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Bednář Miloš Letohrad 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Škoda Ondřej Velké Poříčí 10 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
118 Slavíček Ondřej Rosice nad Labem 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
119 Kaufner Kamil Kdyně 7 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
120 Klempa Zdeněk Přímětice 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
121 Franěk Robert Trutnov 15 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0
122 Doležal Miroslav Pardubice 25 1 0 0 1 1 2 2 1 0 3
123 Derner Zdeněk Týniště nad Orlicí 7 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
124 Škoda František Pacov 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
125 Nekola Lukáš Hněvkovice 8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
126 Netolický Zdeněk Skuteč 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
127 Netolický Lukáš Skuteč 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Lédl David Mirovice 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Sekerka Antonín Nová Ves 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Kašpar Richard Náchod 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Janouškovec Vilém Staňkov 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
127 Novák Jan Červené Pečky 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
133 Schauer Martin Polička 9 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
134 Stuchlík Jiří Nová Paka 19 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1
135 Nitsche Martin Vrchovina 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
136 Holčapek David Ivančice 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
137 Kocáb Jakub Svémyslice 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137 Hřebíček Šimon Brno 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137 Musil Milan Kladruby 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137 Hošek Pavel Římovice 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137 Vostřez Josef Přepychy 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137 Mokrý Jiří st. Havlíčkův Brod 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
137 Bozděch Karel Staňkov 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
144 Kejst Martin Lodhéřov 8 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
145 Slanař Josef Panenský Týnec 8 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1
146 Průša Vladimír Želetava 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
147 Blaščík Petr Staré Jesenčany 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
147 Přibyl David Vlčice 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
147 Zorálek Emil 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
147 Wirgler Jaroslav Znojmo 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
147 Mádl Petr Jindřichův Hradec 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
152 Valeš Václav Jičín 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
152 Dydňanský Roman Vrbno 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
154 Pásler Vlastimil  Spyta 28 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
155 Cinka Matěj Velké Poříčí 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 Jarkovský Jiří Blešno 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 Kučera Marcel Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Janata Karel ml. Košťálov 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Kuběnka Miloš Lanškroun 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Gallitzdorfer Jan 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Simon Jaroslav Moravská Třebová 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Svoboda Josef Kozlov 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
163 Zvoníček Radim Kamenice nad Lipou 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
163 Barát Richard Brno 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
163 Jón Richard Chlum 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
166 Fejfar Kamil Radčice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 Doležán Vladimír Chotěboř 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 Soukup Michal Plzeň 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 Suchý Radek Chomutice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 Hirman Miloš Kladruby 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Černý Tomáš Koníkov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Dražan Zdeněk Panenský Týnec 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Havel Jiří Vejprnice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Galko Lubomír Břilice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Smejkal Vladimír 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Němeček František Všeruby 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Psohlavec Roman Protivín 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Liščák Jan Lubná 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 Vlk Marcel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Paštika Martin Přívlaky 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sácký Miroslav Rousínov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Paseka Matěj 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Těžký Milan Praha 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Svoboda Zdeněk 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sochor Jaroslav ml. Hluboká nad Vltavou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Biječek David Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ivančík Tadeáš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šaroun Vít Litomyšl 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Peška Pavel Mladá Boleslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sedláček Rudolf Pavlov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Holas Jan Holetín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ponocný Martin Česká Lípa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kuthan Jakub Divišov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Danyi Michal Dačice 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Chýle Oldřich Bílina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Jarolímek David 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sikora David Jablunkov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Franc Lukáš ml. Broumov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Fischer Jakub 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Zamazal František Všeradov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Svárovský David Čejov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pácalt Jaroslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Galko Daniel ml. Břilice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Jörka Roman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mrázek Karel ml. Mirovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Krejsa Jakub Vysoké Mýto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pojer Milan ml. Rožmitál pod Třemšínem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Málek Dan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Wrubel Pavel Český Těšín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Valečko René 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Bártl Petr ml. Vejprty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Marek Ladislav. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Zeller Michael 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Cibulka Ondřej 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mifek Samuel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mádlo Ondřej Orel 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pavelka Jaromír Břeclav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Fazekaš Radek Mnichov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kárník Jan ml. Zdechovice 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sikora Dominik 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Stehlík Jiří Bakov nad Jizerou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vosáhlo Pavel Strašov 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Skarke Roman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Holec Ivo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Plaček Roman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vávra Daniel Lanškroun 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vejvoda Jiří Zbraslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šlejtr Martin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Cuhorka Aleš Přelouč 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Drmola Robert Svitavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kočí Jaroslav Praha 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kůrka Dominik Skuteč 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pánek Lukáš Skřivany 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Prachař Jaroslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Hamala Tomáš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ryp Pavel st. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Szakal Ludvík 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Machálek Michal 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Trentín Bohumír 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Riedl Patrik Humpolec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Petr Jan 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Táborský Roman 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Grigerek Petr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Bromovský Petr Český Šternberk 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Barveníček Jan Přerov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vymazal Petr Bakov nad Jizerou 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Chovanec Jiří Jihlava 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Rys Jaroslav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Penxa Kevin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Potičný Michal st. Ivančice 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Langer Jan Novosedly 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Skýpala Tomáš Všechovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vetešník Jiří 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Foltýn Josef Hodonín 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Dušek Miroslav st. Jaroměř 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kiss Ondřej 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ručka Filip Český Těšín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pohorský Daniel Kondrac 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kotovic Tomáš Počítky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Dlouhý Michal Valdice 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Fengl Matěj 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Fendek David Moravské Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kubišta Sebastian 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Milota Zdeněk Polička 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Hamáček Josef Hevlín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Erben Michal ml. Vrchlabí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Černý Tomáš st. Přišimasy 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Josef Karel Smiřice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Rajn Lukáš Prachatice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pavlovič Marek Chlum u Třeboně 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Rejda J. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Čupera Rostislav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Svoboda Milan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Chmelarčík Petr Ostrov u Boru 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kohout Jiří Litovel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šafařík Petr Pohřebačka 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sehnalík Lukáš Hranice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šmíd Martin Sedlčany 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Racin David Uherské Hradiště 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sochor Jaroslav st. Hluboká nad Vltavou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kadlčák Jakub 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Orság Otakar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šimon Jan Jablonec nad Nisou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Jílek Svitavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Viskot Zdeněk ml. Moravské Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Košek Vojtěch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Špůr Josef st. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kozel Radim Jevíčko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vaněk Michal Litoměřice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Moravec Milan Znojmo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Redlich Martin Blovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Skopal David 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Slavík Jaromír Humpolec 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mlynařík Václav Holýšov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Zacpal Pavel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Dostálek Adolf Hostinné 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Partyka Petr 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vodička Petr Pardubice 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Trčka Bronislav Břeclav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ježek Martin Předměřice nad Jizerou 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mareš Jan Turnov 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kopic Milan Humpolec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Turek Jan 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Prokop Josef st. Jeníkov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Chmelík Petr Poběžovice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Hauge Milan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Výborný Jiří Teplá 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pojer Petr Horní Dubenky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Půhonný Tursko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Samek Jan Dačice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šmerhan Martin Bratčice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Bilík Petr Kolín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Krejčí Miroslav Štětí 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Danyi Milan st. Bělá pod Bezdězem 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Martinec Jáchym Hronov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Táborský Štěpán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Móro Jaroslav Košťálov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Šedivý Zdeněk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Tomeňuk David Trnov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Rulf Richard Chotěboř 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Křížek Aleš Pelhřimov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Horký Jiří Doksany 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Horák Tomáš ml. Lázně Bohdaneč 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Foltýn Martin 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Nazad Jan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kadlubiec Hynek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 NNN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Gregor Tomáš ml. Věcov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ulman Josef ml. Kochánky 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Klempa Pavel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Hrdlička Matěj Kondrac 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mareš Martin Turnov 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Friml Aleš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kacálek Vojtěch Sendražice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Kapica Milan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Nohynek Tomáš ml. Mnichovo Hradiště 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pospíšil Jonáš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Pavlát Václav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Žáček Zdeněk ml. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Popovič Antonín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Dušánek Bohuslav st. Jaroměř 14 0 3 1 1 1 1 2 0 1 0
342 Procházka Ota Rudník 22 0 2 1 3 1 1 0 0 2 0
343 Půta Jiří Plzeň 25 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1
344 Kaválek Michal Letohrad 7 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
345 Sičák Pavel Jaroměř 14 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1
