Žebříček - Kraj Pardubický - 01.01.2024 - 31.12.2024 - Závody mládeže
Do tohoto žebříčku se započítává 6 nejlépe bodově hodnocených výsledků závodů za kalendářní rok.
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Pohlaví: | Muži | Ženy | Vše |
Druh závodu: | Vše | Jednotlivci | Ženy | Mládež do 15 let | Dvojice | Týmy | Partnerské | Veteráni | Nováčci |
Kraje: | Celostátní | Jihočeský | Jihomoravský | Karlovarský | Královéhradecký | Liberecký | Moravskoslezský | Olomoucký | Pardubický | Plzeňský | Praha | Slovensko | Středočeský | Ústecký | Vysočina | Zlínský |
V žebříčku se nachází celkem 92 závodníků
| Pořadí | Jméno | Město | Klub / Partner | Počet závodů | Body do žebříčku | Celkem bodů | Ø na závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrkosová Ellen | Nové Město na Moravě | 2 | 69 | 69 | 34.50 | |
| 2 | Halamka Šimon | Hlinsko | 2 | 53 | 53 | 26.50 | |
| 2 | Sojka Mikuláš | Pardubice | 3 | 53 | 53 | 17.67 | |
| 4 | Kazda Jakub | Ostřešany | 2 | 45 | 45 | 22.50 | |
| 5 | Petříček Jan | Poběžovice | 3 | 43 | 43 | 14.33 | |
| 6 | Adamovič Andreas | Pečky | 2 | 39 | 39 | 19.50 | |
| 6 | Vlach Zdeněk ml. ![]() | Ždírec nad Doubravou | 1 | 39 | 39 | 39.00 | |
| 8 | Vágenknecht Dan | Pardubice | 1 | 37 | 37 | 37.00 | |
| 9 | Olbrich Jakub ![]() | Bechov | 1 | 36 | 36 | 36.00 | |
| 10 | Javůrek Jaroslav | Doudleby nad Orlicí | 1 | 35 | 35 | 35.00 | |
| 11 | Vojáček Filip | Dolní Sokolovec | 2 | 34 | 34 | 17.00 | |
| 11 | Řehounek Štěpán | Holice | 1 | 34 | 34 | 34.00 | |
| 13 | Pokorná Sofie | Chvojenec | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 13 | Suk Antonín | Strakonice | 1 | 32 | 32 | 32.00 | |
| 15 | Pokorný Vít | Chvojenec | 1 | 31 | 31 | 31.00 | |
| 16 | Bek Lukáš | Chvojenec | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 16 | Hudská Viola | Předměřice | 1 | 30 | 30 | 30.00 | |
| 18 | Kupka Adrian | Pardubice | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 18 | Švancara Daniel | Ostřetín | 1 | 29 | 29 | 29.00 | |
| 20 | Bursík Jakub | Vysoké Chvojno | 1 | 28 | 28 | 28.00 | |
| 21 | Blažková Klára | Hradec Králové | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 21 | Drbal Filip | Dřenice | 2 | 27 | 27 | 13.50 | |
| 21 | Hejzlar Antonín | Šiškovice | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 21 | Mika Miroslav | Přišimasy | 1 | 27 | 27 | 27.00 | |
| 25 | Šrámek Josef | Holice | 1 | 26 | 26 | 26.00 | |
| 26 | Kaderka Tadeáš | Holice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 26 | Lochman Matouš | Martinice | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 26 | Polívka František | Ostřetín | 1 | 25 | 25 | 25.00 | |
| 29 | Bořil František | Počátky | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 29 | Hudský Jonáš | Předměřice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 29 | Janáček Daniel | Malá Losenice | 1 | 24 | 24 | 24.00 | |
| 32 | Včelák Adam | Holice | 1 | 23 | 23 | 23.00 | |
| 33 | Marek Matyáš | Vysoké Chvojno | 1 | 22 | 22 | 22.00 | |
| 34 | Dynter Lukáš | Medlešice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 34 | Kočíř Matěj | Čankovice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 34 | Vančura Jan | Holice | 1 | 21 | 21 | 21.00 | |
| 37 | Jansa David | Holice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 37 | Kosík Matouš | Albrechtice | 1 | 20 | 20 | 20.00 | |
| 37 | Košvánec Tadeáš | Oskořínek | 2 | 20 | 20 | 10.00 | |
| 40 | Adamovič Alex | Pečky | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 40 | Provazník Šimon | Stolany | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 40 | Puchlovský Adam | Chrudim | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 40 | Puhlovský Adam | Chrudim | 2 | 19 | 19 | 9.50 | |
| 40 | Růžička Daniel | Morašice | 1 | 19 | 19 | 19.00 | |
| 45 | Hovorka Antonín | Mikulovice | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 45 | Pokorný Vojtěch | Chvojenec | 1 | 18 | 18 | 18.00 | |
| 47 | Blažek Martin | Hradec Králové | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 47 | Burkoň Jiří | Horka | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 47 | Johanides Filip | Chrudim | 1 | 17 | 17 | 17.00 | |
| 50 | Hašpica Viktor | Dražkovice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 50 | Růžičková Nela | Morašice | 1 | 16 | 16 | 16.00 | |
| 52 | Knotek Matyáš | 1 | 14 | 14 | 14.00 | ||
| 52 | Malý Ondřej | Chrudim | 2 | 14 | 14 | 7.00 | |
| 54 | Miková Malvína | Přišimasy | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 54 | Žemlička Jaroslav | Ostřešany | 1 | 13 | 13 | 13.00 | |
| 56 | Benda Marek ml. | Újezd | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 56 | Miková Michaela | Přišimasy | 1 | 12 | 12 | 12.00 | |
| 58 | Novotný Vojtěch | Stolany | 1 | 11 | 11 | 11.00 | |
| 59 | Bílý David | 1 | 10 | 10 | 10.00 | ||
| 59 | Strolený Matěj | Medlešice | 2 | 10 | 10 | 5.00 | |
| 61 | Žemlička Jan | Ostřešany | 1 | 9 | 9 | 9.00 | |
| 62 | Bartoníček Vojtěch | Vysoké Chvojno | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Braborec Zdeněk | Sezemice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Collia Daniel | Dolní Ředice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Hronovský Jan | Holice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Jeřábek Radim | Holice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Kodad Anders | Veliny | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Kouřil František | Vysoké Chvojno | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Kučera Vojtěch | Ostřetín | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Němec Martin | Veliny | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Schejbal Jan | Dolní Ředice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 62 | Skalický Vojtěch | Dolní Ředice | 1 | 6 | 6 | 6.00 | |
| 73 | Pištěk Tadeáš | Lipoltice | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |
| 74 | Bernát Petr | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Drbal Jan | Dřenice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Fiala Jakub | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Hladina Jan | Načešice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Hlaváč Boris | Clumec nad Cidlinou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Holec Eliáš | Chrast | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Holub Sebastián | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 74 | Hovorka Václav | Mikulovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Hurský Václav | Smrkový Týnec | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Kolář David | Choltice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Kultová Amálie | Malé Svatoňovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Matys Norbert | Libišany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Nepivoda Jan | Dřenice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Novotný Luboš | Stolany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Pešková Elenna | Dřenice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Prokůpek Marek | Ostřešany | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Skokanová Adriana | Poděbrady | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Strolený Jáchym | Medlešice | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | Šubrt Dominik | Turkovice | 1 | 1 | 1 | 1.00 |

