Závody
| Poř. | Jméno | Město | Body | K | Body do žebříčku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koštice | 32 | 0.000 | 23 | |
| 2 | Louny | 27 | 0.000 | 22 | |
| 2 | Kladno | 27 | 0.000 | 22 | |
| 4 | Bílina | 25 | 0.000 | 20 | |
| 5 | Praha | 20 | 0.000 | 19 | |
| 6 | Lovosice | 19 | 0.000 | 18 | |
| 7 | Telce | 17 | 0.000 | 17 | |
| 8 | Kladruby | 15 | 0.000 | 16 | |
| 9 | Hříškov | 14 | 0.000 | 15 | |
| 9 | Dobroměřice | 14 | 0.000 | 15 | |
| 11 | Peruc | 13 | 0.000 | 13 | |
| 12 | Ústí nad Labem | 9 | 0.000 | 12 | |
| 12 | Lenešice | 9 | 0.000 | 12 | |
| 12 | Bílina | 9 | 0.000 | 12 | |
| 12 | Lubná | 9 | 0.000 | 12 | |
| 16 | Bžany | 8 | 0.000 | 8 | |
| 17 | Pelhřimov | 7 | 0.000 | 7 | |
| 18 | Levousy | 6 | 0.000 | 6 | |
| 18 | Louny | 6 | 0.000 | 6 | |
| 20 | Louny | 5 | 0.000 | 4 | |
| 21 | Bílina | 4 | 0.000 | 3 | |
| 22 | Kladruby | 2 | 0.000 | 2 | |
| 23 | Peruc | 1 | 0.000 | 1 |
Pro hodnocení závodu nebo možnost diskutovat se musíte přihlásit
Diskuzi k závodu můžete zobrazit zde. Diskuze pro závod je prozatím prázdná.
Hodnocení závodu dle uživatelů:
Závod nebyl uživateli prozatím hodnocen.Závod nemůžete ohodnotit, nejste přihlášen.
| Datum začátku závodu | 31.05.2025 | ||||||
| Místo konání závodu | Dobroměřice | ||||||
| Kraj | Ústecký | ||||||
| Název závodu | Rybářské závody | ||||||
| Název vodní plochy | Rybník pod kostelem | ||||||
|
|||||||
| Přihlášky závodníků |
|
||||||
|
|||||||
| Časový harmonogram závodu |
|
||||||
| Způsob losování závodních míst |
Ruličky |
||||||
| Typ závodu |
|
||||||
| Závod pro |
|
||||||
| Startovné |
|
||||||
|
|||||||
| Povolené nástrahy |
Dle rybářského řádu. |
||||||
| Zakázané nástrahy |
Patentky. |
||||||
| Krmení |
|
||||||
| Chytá se na |
|
||||||
| Typ revíru |
|
||||||
| Osádka ryb |
Kapr, okoun, karas, plotice, mník, úhoř, amur. |
||||||
| Bodování |
Kapr, amur a úhoř 5 bodů ostatní 1 bod
|
||||||
| Ocenění pro vítěze |
Ano |
||||||
|
|||||||
| Ostatní doplňující údaje (povinné vybavení, občerstvení, apod.) |
Lov na vlastní nebezpečí. Občerstvení ano. |
||||||
| Hlavní sponzor závodu |
Název: Obecní úřad Dobroměřice |
||||||
| Další sponzoři |
Rybářský spolek Dobroměřice. |
||||||
| Pořadatel |
Název: Rybářský spolek Dobroměřice Email: j.dvorak43@seznam.cz Telefon: 720628371 |
||||||







